PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
Benchmarkanalyse Geforce 8800 GTS 512 im 3D Mark 06
Dem Wunsch vieler Leser entsprechend, haben wir nun auch den 3D Mark 06 mit in unser Testfeld aufgenommen. Dem hohen Einfluss der CPU-Punktzahl auf das Gesamtergebnis geschuldet, haben wir nicht nur einen Standard-Durchlauf sondern auch einen "run" mit 4x FSAA und 16x AF (beides in den 3D-Mark-Optionen aktiviert) gemacht sowie einen Lauf in 1.920x1.200 Pixeln. Die Ergebnisse inklusive sämtlicher Einzelwertungen haben wir in Form dreier Tabellen zusammengefasst.
Zunächst der Standard-Durchlauf in 1.280x1.024 Pixeln:
| 3D Mark 06 (12x10, def.) | GF8800GTS-512 | GF8800GTX | GF8800GT | HD2900 XT | HD3870 | GF8800 GTS-640 | HD2900 Pro | HD3850 | HD2900 GT | X1950 XTX | X1950 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 11.079 | 10.790 | 10.584 | 10.253 | 9.916 | 9.047 | 9.041 | 9.008 | 7.038 | 6.571 | 5.121 |
| SM2-Score | 5.234 | 4.977 | 5.022 | 4.453 | 4.289 | 3.996 | 3.787 | 3.808 | 2.699 | 2.559 | 1.924 |
| Return to Proxycon | 43,2 | 41,87 | 41,46 | 35,62 | 34,03 | 33,31 | 29,56 | 29,91 | 20,01 | 20,18 | 14,72 |
| Firefly Forest | 44,04 | 41,09 | 42,238 | 38,59 | 37,46 | 33,28 | 33,56 | 33,56 | 24,98 | 22,47 | 17,34 |
| SM3-Score | 5.361 | 5.260 | 4.931 | 5.087 | 4.809 | 4.075 | 4.286 | 4.212 | 3.169 | 2.845 | 2.100 |
| Canyon Flight | 52,67 | 49,75 | 46,999 | 46,22 | 44,15 | 37,27 | 38,06 | 38,45 | 28,24 | 27,26 | 19,96 |
| Deep Freeze | 54,56 | 55,45 | 51,619 | 55,52 | 52,04 | 44,24 | 47,67 | 45,79 | 35,14 | 29,61 | 22,05 |
| CPU-Score | 2.300 | 2.285 | 2.294 | 2.286 | 2.297 | 2.283 | 2.274 | 2.288 | 2.289 | 2.278 | 2.282 |
| CPU1 | 0,72 | 0,73 | 0,719 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| CPU2 | 1,17 | 1,15 | 1,171 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| ST-Fill | 5.213 | 6.913 | 4.843 | 8.030 | 6.509 | 5.140 | 7.571 | 5.249 | 3.959 | 6.143 | 4.132 |
| MT-Fill | 30.692 | 17.986 | 25.017 | 11.772 | 12.290 | 12.082 | 9.527 | 10.601 | 7.168 | 10.296 | 6.937 |
| PS | 541,6 | 487,4 | 453,2 | 342 | 357,9 | 332,6 | 279,8 | 308,5 | 213,3 | 276,1 | 182,4 |
| VS Simple | 244,3 | 230,4 | 235 | 249,1 | 249,3 | 212,8 | 235 | 237,8 | 233,7 | 187 | 150,3 |
| VS Complex | 160,3 | 126,1 | 149,2 | 191,9 | 183,5 | 111,7 | 155,6 | 159 | 145,2 | 62 | 55,6 |
| Shader-Particles | 107,9 | 134,8 | 102,8 | 128,3 | 91,6 | 99,4 | 119,2 | 84 | 77,6 | 0 | 0 |
| Perlin Noise | 177,1 | 149,9 | 145,5 | 172,3 | 173,5 | 99,5 | 139,9 | 149,6 | 105,2 | 94,8 | 63,9 |
| Batch-8 | 22,5 | 22,4 | 22,5 | 12,6 | 12,1 | 22,5 | 12,8 | 12,3 | 13,4 | 13 | 12,8 |
| Batch-32 | 89,8 | 89,7 | 89,7 | 49,9 | 47,7 | 89,7 | 50,1 | 47,7 | 53,2 | 50,7 | 49,9 |
| Batch-128 | 301,6 | 266,2 | 281,6 | 203,6 | 195 | 238,1 | 204,3 | 195,9 | 194,2 | 201,5 | 179,5 |
| Batch-512 | 317,3 | 281,4 | 293,7 | 357 | 399,7 | 250,9 | 290,2 | 344,6 | 203,1 | 210,9 | 187,2 |
| Batch-2048 | 320,5 | 285,1 | 297,8 | 343,3 | 402,5 | 253,8 | 278,2 | 347,5 | 193,5 | 290,5 | 254,7 |
| Batch-32768 | 321,8 | 286,1 | 298,4 | 344,3 | 404,5 | 254,9 | 279,1 | 348,8 | 193,5 | 291,4 | 256,1 |
Dasselbe mit 4x FSAA und 16x AF:
| 3DMark06 (12x10,4x/16x) | GF8800GTX | GF8800GTS-512 | GF8800GT | HD2900 XT | HD3870 | GF8800 GTS-640 | HD3850 | HD2900 Pro | X1950 XTX | HD2900 GT | X1950 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 8.521 | 8.252 | 7.738 | 7.051 | 7.038 | 6.728 | 6.163 | 6.086 | 5.254 | 4.374 | 3.754 |
| SM2-Score | 3.882 | 3.897 | 3.604 | 2.869 | 2.902 | 2.903 | 2.564 | 2.372 | 2.093 | 1.647 | 1.461 |
| Return to Proxycon | 34,182 | 34,559 | 31,634 | 23,672 | 23,768 | 25,598 | 20,922 | 19,536 | 16,297 | 13,304 | 11,579 |
| Firefly Forest | 30,523 | 30,391 | 28,438 | 24,144 | 24,593 | 22,78 | 21,818 | 19,994 | 18,586 | 14,143 | 12,766 |
| SM3-Score | 3.578 | 3.272 | 2.998 | 3.013 | 2.971 | 2.655 | 2.430 | 2.543 | 2.051 | 1.712 | 1.373 |
| Canyon Flight | 35,662 | 33,33 | 30,392 | 29,164 | 29,533 | 26,091 | 22,789 | 24,383 | 21,951 | 16,853 | 14,113 |
| Deep Freeze | 35,893 | 32,104 | 29,57 | 31,093 | 29,881 | 27,014 | 25,805 | 26,473 | 19,078 | 17,382 | 13,349 |
| CPU-Score | 2.290 | 2.280 | 2.286 | 2.289 | 2.283 | 2.283 | 2.299 | 2.312 | 2.284 | 2.294 | 2.271 |
| CPU1 | 0,721 | 0,72 | 0,72 | 0,719 | 0,721 | 0,721 | 0,821 | 0,731 | 0,722 | 0,724 | 0,716 |
| CPU2 | 1,164 | 1,154 | 1,161 | 1,167 | 1,158 | 1,156 | 1,172 | 1,17 | 1,155 | 1,163 | 1,153 |
| ST-Fill | 6.736 | 5.089 | 4.728 | 4.478 | 4.936 | 5.008 | 4.312 | 3.965 | 5.336 | 2.425 | 3.825 |
| MT-Fill | 18.011 | 30.811 | 25.063 | 11.428 | 11.826 | 12.086 | 10.105 | 9.279 | 10.042 | 6.947 | 6.722 |
| PS | 383,2 | 363,2 | 322,8 | 162 | 169,1 | 263,4 | 146,1 | 132,1 | 182,8 | 98,1 | 111,4 |
| VS Simple | 198,4 | 220,9 | 207,4 | 226,9 | 227,8 | 176,9 | 223,2 | 209,3 | 178,6 | 200,4 | 146,5 |
| VS Complex | 118,7 | 121,2 | 112,8 | 100 | 85,6 | 92,6 | 73,7 | 82,9 | 59,4 | 55,4 | 45,4 |
| Shader-Particles | 109,4 | 88 | 82,5 | 41,9 | 32,5 | 79,8 | 28,9 | 37 | 0 | 22,7 | 0 |
| Perlin Noise | 149,7 | 177 | 145,3 | 160,8 | 160,7 | 99,3 | 138,2 | 130,9 | 93,5 | 97,9 | 62,7 |
| Batch-8 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 11,7 | 11,8 | 22,5 | 11,9 | 11,7 | 12,8 | 12,1 | 12,8 |
| Batch-32 | 89,3 | 89,2 | 89,5 | 46,3 | 47,8 | 89,7 | 47,1 | 46,5 | 49,5 | 44,5 | 50,3 |
| Batch-128 | 190,6 | 167,6 | 157,6 | 94,3 | 118,5 | 153,2 | 98 | 79,4 | 108,7 | 52 | 74,5 |
| Batch-512 | 206,5 | 169,4 | 159,7 | 96,3 | 121,6 | 159,9 | 99,7 | 81,2 | 119,9 | 52,5 | 79,6 |
| Batch-2048 | 197,6 | 169,7 | 160,1 | 78 | 123,6 | 157,8 | 106,5 | 64,2 | 134,5 | 43,5 | 91,6 |
| Batch-32768 | 195 | 170,1 | 160,3 | 76,8 | 123,7 | 156,6 | 106,5 | 63,2 | 139 | 41,5 | 94,6 |
Und schließlich der Durchlauf in 1.920x1.200 Pixeln, um das CPU-Limit etwas auszuklammern:
| 3DMark06 (19x12, def.) | GF8800GTS-512 | GF8800GTX | GF8800GT | HD2900 XT | HD3870 | GF8800 GTS-640 | HD2900 Pro | HD3850 | HD2900 GT | X1950 XTX | X1950 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 9.519 | 9.170 | 8.788 | 8.478 | 8.149 | 7.318 | 7.310 | 7.304 | 5.412 | 5.319 | 4.029 |
| SM2-Score | 4.611 | 4.206 | 4.184 | 3.698 | 3.555 | 3.182 | 3.061 | 3.113 | 2.086 | 2.126 | 1.568 |
| Return to Proxycon | 37,509 | 34,427 | 33,384 | 28,693 | 27,05 | 25,756 | 23,602 | 23,729 | 15,33 | 16,682 | 12,002 |
| Firefly Forest | 39,343 | 35,675 | 36,342 | 32,935 | 32,204 | 27,283 | 27,416 | 28,152 | 19,437 | 18,749 | 14,125 |
| SM3-Score | 4.023 | 4.005 | 3.587 | 3.723 | 3.499 | 2.983 | 3.085 | 3.033 | 2.202 | 2.079 | 1.496 |
| Canyon Flight | 40,131 | 38,263 | 35,215 | 34,518 | 33,084 | 28,149 | 28,264 | 28,749 | 20,303 | 20,095 | 14,281 |
| Deep Freeze | 40,321 | 41,83 | 36,534 | 39,944 | 36,899 | 31,519 | 33,446 | 31,908 | 23,732 | 21,483 | 15,648 |
| CPU-Score | 2.282 | 2.287 | 2.283 | 2.280 | 2.280 | 2.275 | 2.292 | 2.285 | 2.291 | 2.283 | 2.285 |
| CPU1 | 0,72 | 0,722 | 0,719 | 0,721 | 0,718 | 0,719 | 0,726 | 0,72 | 0,721 | 0,719 | 0,724 |
| CPU2 | 1,158 | 1,159 | 1,159 | 1,154 | 1,158 | 1,153 | 1,158 | 1,16 | 1,164 | 1,161 | 1,153 |
| ST-Fill | 5.237 | 6.490 | 4.868 | 8.017 | 6.475 | 5.166 | 7.474 | 5.221 | 3.960 | 6.157 | 4.158 |
| MT-Fill | 31.132 | 18.199 | 25.391 | 11.838 | 12.371 | 12.203 | 9.587 | 10.660 | 7.203 | 10.210 | 6.964 |
| PS | 339,9 | 305,3 | 282,6 | 210,1 | 218,7 | 207,5 | 170,5 | 189,2 | 130 | 169,6 | 111,1 |
| VS Simple | 238,3 | 224,8 | 228,3 | 247,7 | 240,1 | 202,5 | 236,6 | 241,1 | 233,6 | 185,9 | 149,1 |
| VS Complex | 155,8 | 125,2 | 145,1 | 187,4 | 156,5 | 110,3 | 153,1 | 136,5 | 124,5 | 61,9 | 55,3 |
| Shader-Particles | 98,5 | 126,6 | 94,2 | 109,8 | 78,2 | 92,5 | 98,3 | 72,3 | 65,9 | 0 | 0 |
| Perlin Noise | 101,8 | 85,9 | 83,4 | 99,3 | 99,6 | 57 | 80,4 | 86 | 60,5 | 53,5 | 36,5 |
| Batch-8 | 22,4 | 22,7 | 22,5 | 12,9 | 12,3 | 22,7 | 12,8 | 12,2 | 13,3 | 13 | 12,6 |
| Batch-32 | 89,8 | 89,7 | 88,6 | 49,8 | 47,9 | 90,2 | 49,4 | 48,5 | 52,5 | 50,3 | 49,1 |
| Batch-128 | 282,5 | 263,5 | 261,8 | 203,9 | 196,5 | 233,7 | 200 | 193,8 | 149,1 | 176,7 | 138,4 |
| Batch-512 | 292,2 | 278,7 | 270,4 | 275,5 | 286,1 | 246,4 | 223,4 | 257,6 | 152,3 | 189,4 | 150,7 |
| Batch-2048 | 294,2 | 281,9 | 272,2 | 271,5 | 302,8 | 248,3 | 219,9 | 261,2 | 151 | 251,5 | 187,3 |
| Batch-32768 | 295,3 | 283 | 273 | 272,2 | 304,2 | 249,8 | 220,5 | 262,3 | 150,6 | 257,8 | 188,2 |
Lesen Sie auf Seite 6: Benchmarks: Crysis (DX9 & DX10)
Inhalt:
• Einleitung: GTS > GTX?
• Technik: Die Geforce 8800 GTS 512 im Überblick
• Technik: Kühlung und Leistungsaufnahme
• Testsystem und Setup
• Benchmarks: 3D Mark 06
• Benchmarks: Crysis (DX9 & DX10)
• Benchmarks: Call of Duty 4 Modern Warfare (DX9)
• Benchmarks: Unreal Tournament 3 (DX9)
• Benchmarks: NFS Pro Street (DX9)
• Benchmarks: Bioshock (DX9 & DX10)
• Benchmarks: World in Conflict (DX9 & DX10)
• Benchmarks: Call of Juarez (DX9 & DX10)
• Synthetische Benchmarks: PT Boats (DX10)
• Synthetische Benchmarks:
• Fazit
• Update: Werte mit 8800 GTS SLI
- Seite 1 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 2 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 3 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 4 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 5 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 6 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 7 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 8 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 9 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 10 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 11 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 12 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 13 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 14 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 15 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis
- Seite 16 PCGH-Test: Geforce 8800 GTS 512 auf G92-Basis