Vorab-Test: MSI P67A-GD65, Asus P8P67 Deluxe und weitere Sockel-1155-Boards für Intels neue CPU-Generation - Update: Gigabyte-Boards
Intels neue Desktop-CPUs sind zwar erst ab Anfang 2011 verfügbar, wir konnten aber bereits vier finale Sockel-1155-Mainboards für die kommenden CPUs im Vorab-Test prüfen. Dabei vergleichen wir die teils außergewöhnliche Ausstattung sowie die Einstellungsmöglichkeiten in BIOS beziehungsweise UEFI.
Update vom 22.11.2010: Gigabyte-Boards hinzugefügt
Mittlerweile sind auch Sockel-1155-Mainboards von Gigabyte für Intels kommende CPU-Genartion bei uns angekommen. Gigabytes Topmodell P67A-UD7 und das Micro-ATX-Board H67MA-UD2H haben wir bei unserem Vergleich ergänzt. Alle wichtigen Infos zu den beiden Boards stehen in der aktualisierten Vergleichstabelle unten auf dieser Seite. Den zugehörigen Preview-Text finden Sie auf der fünften Seite dieses Artikels. Außerdem haben wir Bilder von P67A-UD7, H67MA-UD2H und P67A-UD4 in der Galerie hinzugefügt.
Original-Artikel vom 19.11.2010: Vorab-Test: MSI P67A-GD65, Asus P8P67 Deluxe und weitere Sockel-1155-Boards für Intels neue CPU-Generation
Soviel steht fest: Wenn ab Anfang 2011 Intels neue Desktop-CPUs verfügbar sind, stehen einige sehr interessante und vor allem innovative Mainboards mit dem passenden Sockel 1155 bereit. Vier Sockel-1155-Boards von Asus, MSI und Elitegroup konnten wir als erste bereits in der Redaktion ausprobieren.
Folgende Mainboards für Intels kommende CPU-Generation konnten wir bereits prüfen:
• Asus P8P67
• Elitegroup P67H2-A
• MSI P67A-GD65
• MSI P67A-C45
Alle Boards kamen fertig verpackt und mit finaler Platinenrevision bei uns an.
Quelle: PCGH
Intel Boards Übersicht
Sockel-1155-Boards allgemein
Eine gute Nachricht für Aufrüster: Der neue Sockel 1155 ist zwar nicht kompatibel zu bisherigen 1156-CPUs, dafür passen Sockel-1156-Kühler problemlos - die Bohrungen haben beim neuen Sockel die gleichen Abstände wie beim alten. Dementsprechend können Sie Ihren Sockel-1156-Kühler weiter verwenden oder zumindest aus einem bereits sehr großen Angebot an passenden CPU-Kühlern auswählen.
Eine Gemeinsamkeit von allen vier Boards sind zudem mindestens zwei SATA-6Gb/s-Ports. Anders als die bisher aktuellen Intel-Chips P55, H55 oder H57 (Sockel 1156) bieten die neuen Chips für Sockel 1155 nämlich nativ zwei SATA-6Gb/s-Anschlüsse. Manche Hersteller bringen auf den Platinen zudem einen zusätzlichen Laufwerks-Controller von Marvell unter, um zwei weitere SATA-6Gb/s-Ports zu bieten.
Für USB 3.0 ist erneut ein Zusatz-Controller nötig - alle hier vorgestellten Boards verfügen dementsprechend über mindestens zwei entsprechende Chips von NEC. Einer davon wird für zwei USB-3.0-Anschlüse hinten am Gehäuse genutzt, der andere dient stets für Front-USB-3.0.
Die Tabelle zeigt alle vier Sockel-1155-Boards im Vergleich. Weitere Details zu den Mainboards finden Sie auf den folgenden Seiten.
Ein finaler Vergleichstest inklusive Benchmark- und OC-Werten folgt natürlich, sobald die neuen Intel-Prozessoren verfügbar sind.
In diesem Artikel
| Update | Update | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard | P8P67 Deluxe | P67H2-A | P67A-GD65 | P67A-C45 | P67A-UD7 | H67MA-UD2H |
| Hersteller (Webseite) | Asus (www.asus.de) | Elitegruop (www.ecs.com.tw) | MSI (www.msi-computer.de) | MSI (www.msi-computer.de) | Gigabyte (www.gigabyte.de) | Gigabyte (www.gigabyte.de) |
| Format | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Micro-ATX |
| BIOS-Version/BIOS-Typ/Board-Revision | 0604/UEFI/1.03 | 2.02.1205/AMI-BIOS/1.1 | 1.2B2/UEFI/2.0 | 1.1/UEFI/1.0 | F4d/Award/1.0 | F2/Award/1.0 |
| Speichersteckplätze | 4 x DDR3 | 4 x DDR3 | 4 x DDR3 | 4 x DDR3 | 4 x DDR3 | 4 x DDR3 |
| Mechanische PCI-Express-x16-Slots | Drei Slots | Drei Slots | Zwei Slots | Ein Slot | Vier Slots | Zwei Slots |
| Weitere PCI-E-Slots (x1, x4 oder x8) | Zwei x1-Slots | Zwei x1-Slots | Drei x1-Slots | Drei x1-Slots | Ein x1-Slot | Zwei x1-Slots |
| PCI-Slots | Zwei Slots | Zwei Slots | Zwei Slots | Drei Slots | Zwei Slots | Nicht vorhanden |
| Onboard-LAN | 2 Ports (Realtek RTL8111E und Intel) | 2 Ports (2 x Realtek RTL8111E) | 1 Port (Realtek RTL8111E) | 1 Port (Realtek RTL8111E) | 2 Ports (2 x Realtek RTL8111E) | 1 Port (Realtek RTL8111E) |
| USB-3.0-Ports | Zwei Ports (NEC D720200F1) | Vier Ports (NEC D720200F1) | Zwei Ports (NEC D720200F1) | Zwei Ports (NEC D720200F1) | Sechs Ports (NEC D720200F1) | Zwei Ports (NEC D720200F1) |
| Maximale Anzahl an USB-3.0-Ports | Vier Ports (Blende für Vorderseite) | Sechs Ports (Blende für Vorder- oder Rückseite) | Vier Ports (Blende für Rückseite) | Vier Ports | Acht Ports | Zwei Ports |
| USB-2.0-Ports (Lieferumfang, inkl. Blende) | Acht Ports | Sechs Ports | Acht Ports | Acht Ports | Zwei Ports | Fünf Ports |
| Maximale Anzahl an USB-2.0-Ports | Zwölf Ports | 14 Ports | Acht Ports | Zehn Ports | Sechs Ports | 14 Ports |
| Firewire | Ein Port | Nicht vorhanden | Ein Port | Ein Port | Zwei Ports | Nicht vorhanden |
| Maximale Anzahl an Firewire-Ports | Zwei Ports | Nicht vorhanden | Zwei Ports | Zwei Ports | Drei Ports | Nicht vorhanden |
| SATA-6Gb/s-Anschlüsse | Vier Ports | Zwei Ports | Vier Ports | Zwei Ports | Vier Ports | Zwei Ports |
| SATA-3Gb/s-Anschlüsse | Vier Ports | Vier Ports | Vier Ports | Vier Ports | Vier Ports | Drei Ports |
| E-SATA-Anschlüsse | Zwei Ports | Zwei Ports (SATA 6Gb/s) | Zwei Ports | Nicht vorhanden | Vier Ports (zwei per Blende) | Ein Port |
| PATA-Anschlüsse | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Onboard-Sound/Soundkarte | 7.1, HD-Audio (Realtek ALC889) | 7.1, HD-Audio (Realtek ALC892) | 7.1, HD-Audio (Realtek ALC892) | 7.1, HD-Audio (Realtek ALC892) | 7.1, HD-Audio (Realtek ALC889) | 7.1, HD-Audio (Realtek ALC892) |
| Video-Anschlüsse | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | HDMI, Display-Port, DVI, D-Sub |
| Sound-Anschlüsse | Optisch, koaxial, analog | Optisch, analog | Optisch, koaxial, analog | Optisch, koaxial, analog | Optisch, koaxial, analog | Optisch, analog |
| Lüfteranschlüsse | Fünf Anschlüsse | Drei Anschlüsse | Fünf Anschlüsse | Fünf Anschlüsse | Fünf Anschlüsse | Zwei Anschlüsse |
| SATA-/PATA-Kabel | 6 x SATA | 6 x SATA | 6 x SATA | 2 x SATA | 2 x SATA (evtl. noch nicht final) | 4 x SATA |
| Sonstige Ausstattung | Bluetooth, Diagnose-LEDs, Spannungsmesspunkte, Power-, Reset- und Clear-CMOS-Schalter, SLI-Brücke | Diagnose-LEDs, Spannungsmesspunkte, Power-, Reset- und Clear-CMOS-Schalter | Spannungsmesspunkte, Power-, Reset- und Clear-CMOS-Schalter, SLI-Brücke | Nicht vorhanden | Dual-BIOS, Power-, Reset- und Clear-CMOS-Schalter, SLI-Brücke | Dual-BIOS |
| Multi-GPU: PCI-E-Lane-Aufteilung | 1 x 16 oder 2 x 8 Lanes | 2 x 16 oder 1 x 16 und 2 x 8 Lanes | 1 x 16 oder 2 x 8 Lanes | Nicht möglich | 2 x 16 oder 1 x 16 und 2 x 8 Lanes | 1 x 16 oder 2 x 8 Lanes |
| SLI/Crossfire | SLI und Crossfire | Lucid Hydra und Crossfire | SLI und Crossfire | Nicht möglich | SLI und Crossfire | Crossfire |
| CPU-Multiplikator | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar |
| Speichertimings | Hauptlatenzen, Command-Rate, 20 weitere | Hauptlatenzen und Command Rate | Hauptlatenzen, Command-Rate, 15 weitere | Hauptlatenzen, Command-Rate, 15 weitere | Hauptlatenzen, Command-Rate, 10 weitere | Hauptlatenzen, Command-Rate, 10 weitere |
| Speicherteiler | DDR3-800, -1066, -1333, -1600, -1866, -2133, -2400 | DDR3-1066, -1333, -1600, -1866, -2133 | DDR3-800, -1066, -1333, -1600, -1866, -2133 | DDR3-800, -1066, -1333, -1600, -1866, -2133 | DDR3-800, -1066, -1333, -1600, -1866, -2133 | DDR3-800, -1066, -1333 |
| CPU-Spannung | 0,8 bis 1,99 Volt, 0,005-V-Schritte | Standard -0,8 bis +0,63 Volt, 0,01-V-Schritte | 0,8 bis 1,8 Volt, 0,05-V-Schritte | 0,8 bis 1,35 Volt, 0,05-V-Schritte | 0,75 bis 1,7 Volt, 0,005-V-Schritte | 0,75 bis 1,795 Volt, 0,005-V-Schritte |
| Option gegen Vdroop | Loadline Calibration | Nicht vorhanden | Vdroop Control | Vdroop Control | Loadline Calibration | Nicht vorhanden |
| PLL-Spannung (Standard: 1,8 Volt) | 1,2 bis 2,2 Volt, 0,00625-V-Schritte | 1,83, 1,93, 2,02 oder 2,13 Volt | 1,4 bis 2,43 Volt, 0,01-V-Schritte | Nicht einstellbar | 1,52 bis 2,52 Volt, 0,02-V-Schritte | 1,52 bis 2,58 Volt, 0,02-V-Schritte |
| CPU-IO-Spannung | 0,8 bis 1,7 Volt, 0,00625-V-Schritte | Nicht einstellbar | 0,95 bis 1,55 Volt, 0,02-V-Schritte | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar |
| System-Agent-Spannung | 0,8 bis 1,7 Volt, 0,00625-V-Schritte | Standard -0,8 bis +0,63 Volt, 0,01-V-Schritte | 0,925 bis 1,585 Volt, 0,02-V-Schritte | Nicht einstellbar | 0,655 bis 1,305 Volt, 0,01-V-Schritte | Nicht einstellbar |
| RAM-Spannung (DDR3: 1,5 Volt) | 1,2 bis 2,2 Volt, 0,00625-V-Schritte | Standard -0,8 bis +0,63 Volt, 0,01-V-Schritte | 1,108 bis 2,464 Volt, 0,007-V-Schritte | 1,108 bis 2,464 Volt, 0,007-V-Schritte | 0,9 bis 2,6 Volt, 0,02-V-Schritte | 1,1 bis 2,4 Volt, 0,02-V-Schritte |
| Chipspannung | 0,8 bis 1,7 Volt, 0,01-V-Schritte | 1,08, 1,13, 1,18 oder 1,23 Volt | 0,775 bis 1,724 Volt, 0,005-V-Schritte | 0,775 bis 1,724 Volt, 0,005-V-Schritte | 0,84 bis 1,94 Volt, 0,02-V-Schritte | 0,9 bis 1,5 Volt, 0,02-V-Schritte |
| Dynamische Übertaktung: Prozessor | OC Tuner | Nicht vorhanden | OC Genie | OC Genie | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Besondere BIOS-Optionen | BIOS-Savegames, EZ Flash | BIOS-Savegames (nur ein Speicherplatz) | M-Flash, RAM-Test, Datenrettung, Mini-Spiele | M-Flash, RAM-Test, Datenrettung, Mini-Spiele | BIOS-Savegames, Q-Flash | BIOS-Savegames, Q-Flash |
oder wie testet ihr die boards?
oder wie testet ihr die boards?
Twitter / PC Games Hardware: Die Sandy Bridge-CPU läuft ...
mfg
Boards testen, wer macht denn sowas? Die sind natürlich nur zum angucken da
Na klar werden die eine ensprechende CPU haben oder was meinste wie die Bilder vom Bios zustande gekommen sind?
Die hat bestimmt keiner mit Paint gemalt
Gruß
Chris
habt ihr eigentlich ein test sample von sandy bridge ?
oder wie testet ihr die boards?
Wenn man einen S1366 wie du einen i7 980X sein eigen nennt, dann kann doch Sandy ***** einem eigentlich egal sein, da man ja nicht auf einen niedrigeren Sockel umsteigt und Leistung verliert.
mfg