Gigabyte: B550-Mainboards für Ryzen kosten 99 bis 279 US-Dollar
Im Juni soll AMDs neuer Mittelklasse-Chipsatz B550 für Ryzen 3000 und höher auf den Mainboards der Hersteller verfügbar werden. Nun gibt es erste Preise von Gigabyte, bei einigen Modellen auch mit technischen Eckdaten.
Nachdem im Nachgang der offiziellen Vorstellung des B550-Chipsatzes Anfang des Monats bereits erste Details zu den Line-ups der Mainboard-Hersteller durchgesickert sind, hat ein Community Manager von Gigabyte via Reddit.com eine fortlaufend ergänzte Liste mit den unverbindlichen Preisempfehlungen der hauseigenen Modelle veröffentlicht, von denen es demnach insgesamt elf geben wird. Zudem werden bei einigen Platinen auch bereits die Ausstattungsmerkmale gelistet.
Das Topmodell, das B550 AORUS Master, führt dabei das Feld mit einem Preis von 279 US-Dollar an und ist entsprechend fest im Premiumsegment positioniert, wo es sich mit Boards auf Basis des X570 und Intels Z490-Chipsatz bewegt. Das B550 AORUS Pro AC ist das nächstbeste Modell in der Reihe und kostet 189 US-Dollar, während das dazugehörige Pendant ohne WLAN, das B550 AORUS Pro, 10 Dollar weniger kostet und bei 179 Dollar liegt. Es folgen B550 AORUS Elite für 159 US-Dollar, B550 Gaming X für 139 US-Dollar, B550M AORUS Pro mit micro-ATX-Formfaktor für 129 US-Dollar und das B550M AORUS Elite für 109 US-Dollar. Am günstigsten sind unterdessen das B550M Gaming für 99 US-Dollar und das B550M DS3H für 94 US-Dollar. Wie die UVP hierzulande ausfällt, ist noch nicht bekannt.
Einige der Modelle sind auch bereits im PCGH-Preisvergleich gelistet, werden aber noch bei keinem Händler geführt. Gegenwärtig listet der Hersteller auf seiner Webseite sechs Modelle mit B550.
| Modell | B550 AORUS Master | B550 AORUS PRO AC | B550 AORUS PRO | B550 AORUS ELITE | B550 GAMING X | B550M AORUS PRO | B550M AORUS ELITE | B550M GAMING | B550M DS3H | B550I AORUS PRO AX | B550 VISION D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVP | $279.00 | $189.00 | $179.00 | $159.00 | $139.00 | $129.00 | $109.00 | $99.00 | $94.00 | $179.00 | $259.99 |
| CPU Vcore phase | 14 Digital (Infineon Powerstage 70A) | 12 Digital (DrMOS) 55A | 12 Digital (DrMOS) 55A | 12 Digital (DrMOS) 55A | 10 Digital (PPak) 1H1L | - | - | - | - | 6 Digital (DrMOS) 90A | 12 Digital (DrMOS) 55A |
| CPU SOC phase | 2 Digital (Infineon Powerstage 70A) | 2 Digital (DrMOS) 55A | 2 Digital (DrMOS) 55A | 2 Digital (DrMOS) 55A | 3 Digital (PPak) 1H1L | - | - | - | - | 2 Digital (DrMOS) 90A | 2 Digital (DrMOS) 55A |
| Vcore PWM | Infineon XDPE132G5C 14(14)+2 | Intersil ISL229004 6(6)+2 | Intersil ISL229004 6(6)+2 | Intersil ISL229004 6(6)+2 | Intersil ISL229004 5(5)+3 | - | - | - | - | Intersil ISL229004 6(6)+2 | Intersil ISL229004 6(6)+2 |
| Vcore phase doubler | N/A | 6 * ISL6617A | 6 * ISL6617A | 6 * ISL6617A | 5 * ISL6617A | - | - | - | - | N/A | 6 * ISL6617A |
| Vcore MOS | 14 * Infineon TDA21472 70A | 12 * Vishay DrMOS (SiC651C) 55A | 12 * Vishay DrMOS (SiC651C) 55A | 12 * Vishay DrMOS (SiC651C) 55A | PPak - 1H1L | - | - | - | - | 6 * Intersil DrMOS (99390) 90A | 12 * Vishay DrMOS (SiC651C) 55A |
| SOC MOS | 2 * Infineon TDA21472 70A | 2 * Vishay DrMOS (SiC651ACD) 55A | 2 * Vishay DrMOS (SiC651ACD) 55A | 2 * Vishay DrMOS (SiC651ACD) 55A | PPak - 1H1L | - | - | - | - | 2 * Intersil DrMOS (99390) 90A | 2 * Vishay DrMOS (SiC651ACD) 55A |
| Memory Topology | Daisy Chain | Daisy Chain | Daisy Chain | Daisy Chain | Daisy Chain | - | - | - | - | Daisy Chain | Daisy Chain |
| PCB Layers | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | 6 |
| Form Factor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | - | - | - | - | mITX | ATX |
| Audio | ALC1220-VB (120dB front) | ALC1220-VB (120dB front) | ALC1220-VB (120dB front) | ALC1200 | ALC887 | - | - | - | - | ALC1220-VB (120dB front) | ALC1220-VB (120dB front) |
| LAN | Realtek 8125BG (2.5GbE) | Realtek 8125BG (2.5GbE) | Realtek 8125BG (2.5GbE) | Realtek 8125BG (2.5GbE) | Realtek 8118 (1GbE) | - | - | - | - | Realtek 8125BG (2.5GbE) | Dual Intel i211AT |
| WiFI | Intel Wireless- AX200 (WIFI 6, 2x2, 802.11ax) | Intel AC3168 (1x1 802.11ac) | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | Intel Wireless- AX200 (WIFI 6, 2x2, 802.11ax) | Intel Wireless- AX200 (WIFI 6, 2x2, 802.11ax) |
| Front and Rear USB Ports | Rear- USB 3.2 Gen2 Type-C*1, USB 3.2 Gen2 Type-A*5, USB 2.0*6Front- USB 3.2 Gen1*2, USB 2.0*4 | Rear- USB 3.2 Gen2 Type-C*1, USB 3.2 Gen2 Type-A*2, USB 3.2 Gen1*3, USB 2.0*6Front- USB 3.2 Gen1*2, USB 2.0*4 | Rear- USB 3.2 Gen2 Type-C*1, USB 3.2 Gen2 Type-A*2, USB 3.2 Gen1*3, USB 2.0*6Front- USB 3.2 Gen1*2, USB 2.0*4 | Rear- USB 3.2 Gen2 Type-A*2, USB 3.2 Gen1*4, USB 2.0*2Front- USB 3.2 Gen1*2, USB 2.0*4 | Rear- USB 3.2 Gen2*1, USB 3.2 Gen1*3, USB 2.0*2Front- USB 3.2 Gen1*2, USB 2.0*4 | - | - | - | - | Rear- USB 3.1 Gen2 Type-C*1, USB 3.1 Gen2 Type-A*1, USB 3.1 Gen1*4Front- USB 3.1 Gen1*2, USB 2.0*2 | Rear- USB 3.2 Gen2 Type-C*2, USB 3.2 Gen2 Type-A*2, USB 3.2 Gen1*4, USB 2.0*2Front- USB 3.2 Gen1*2, USB 2.0*4 |
| Thermal Reference | X570 AORUS ULTRA | B450 AORUS ULTRA | B450 AORUS ULTRA | X570 AORUS ELITE | X570 Gaming X | - | - | - | - | X570 ITX | W480 VISION D |
| Display Support | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x DP, HDMI | HDMI, DVI | - | - | - | - | DP, 2x HDMI | HDMI, 2x TB3 DP |
| BIOS Chip Size | 2 x 256Mbit (2 x 32 MB) | 1 x 256 Mbit (1 x 32 MB) | 1 x 256 Mbit (1 x 32 MB) | 1 x 256 Mbit (1 x 32 MB) | 1 x 256 Mbit (1 x 32 MB) | - | - | - | - | 1 x 256 Mbit (1 x 32 MB) | 1 x 256 Mbit (1 x 32 MB) |
| Fins Array Heatsink | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - | - | - | Nein | Nein |
| Direct Touch Heatpipe | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - | - | - | Nein | Nein |
| Bifurcation X16 CPU | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja |
| Bifurcation x4 PCH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | Nein | Ja |
| AORUS High Gain Antenna | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | - | - | - | - | Ja | Ja |
| Thunderbolt 3 Onboard | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - | - | - | Nein | Ja |
| Q-Flash Plus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja |
| DualBIOS | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - | - | - | Nein | Nein |
Wie techpowerup.com anmerkt, weisen die Preise darauf hin, dass B550-Mainboards preislich im Schnitt 20 Prozent über Platinen mit B450-Chipsatz liegen. So waren etwa zur Markteinführung viele gut ausgestattete Modelle mit B450 im Preisbereich um 150 US-Dollar zu haben, während es auch nicht wenige Mainboards für unter 100 US-Dollar gab. Zur Markteinführung des B550 im Juni und mit den Bekanntmachungen von weiteren Herstellern sollte sich hier aber ein klareres Bild zeichnen.

Alles klare.merci.