Devil's Canyon: Core i7-4790K und Core i5-4690K mittlerweile gut lieferbar
Die beiden Haswell-Refresh-CPUs auf Basis von Devil's Canyon, Core i7-4790K und Core i5-4690K, sind mittlerweile gut lieferbar, nachdem die Übertakter-CPUs nach der offiziellen Ankündigung auf der IT-Messe Computex Anfang Juni 2014 noch Mangelware im Handel waren.
Die beiden K-Modelle des Haswell Refresh, der Core i7-4790K und der Core i5-4690K, sind mitterweile im deutschen Handel breit angekommen und von den "üblichen Verdächtigen" lieferbar. Der mit 4 GHz Standardtakt schnellste K-Prozessor liegt bei glatten 300 Euro, der schnellste Core i5 bei rund 206 Euro und damit ziemlich genau auf dem Preispunkt des Xeon E3-1231 v3. Der i7-4690K bietet im Vergleich zum E3-1231 v3 100 MHz mehr Basistakt, einen offenen Multi und eine integrierte Grafik. Dafür ist die TDP des E3-1231 v3 etwas niedriger, der Xeon beherrscht Multihreading und auch einige weitere technische Besonderheiten.
Die offizielle Preisliste von Intel für 1000er-Stückzahlen von OEM-CPUs liegt bei 339 US-Dollar für den i7-4790K und 242 US-Dollar für den i5-4690K. Seit der Vorstellung der K-Modelle (Test des i7-4790K) werden diese oft im PCGH-Preisvergleich gesucht, wobei das große Modell die meiste Aufmerksamkeit erhält. Und das nicht zu Unrecht, denn für die knapp 300 Euro erhält man immerhin auf 500 MHz mehr Basistakt gegenüber dem bisherigen K-Topmodell, d em Core i7-4770K. Immer noch nicht verfügbar ist dagegen der Pentium G3258, der für unter 60 Euro an den Start gehen soll.
| Reihe | Modell | Straßenpreis | TDP (Watt) | Kerne/Threads | Basis-Takt | Turbo (1c) | Integrierte Grafik | Multi offen | L3-Cache | Speicher | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium | G3258 | ca. 58 Euro | 53 | 2/2 | 3.200 MHz | - | HD Graphics (bis 1.100 MHz) | Ja | 3.072 KiByte | DDR3-1333 | Unlocked, kein AVX/AVX2/AES |
| Xeon | E3-1231 v3 | ca. 204 Euro | 80 | 4/8 | 3.400 MHz | 4.100 MHz | Nein | Nein | 8.192 KiByte | DDR3-1600 | ECC, VT-x/VT-d, TSX-NI |
| Core i5 | 4690 | ca. 182 Euro | 84 | 4/4 | 3.500 MHz | 3.900 MHz | HD Graphics 4600 (bis 1.200 MHz) | Nein | 6.144 KiByte | DDR3-1600 | - |
| Core i5 | 4690K | ca. 207 Euro | 88 | 4/4 | 3.500 MHz | 3.900 MHz | HD Graphics 4600 (bis 1.200 MHz) | Ja | 6.144 KiByte | DDR3-1600 | Unlocked, Kein TSX |
| Core i7 | 4790 | ca. 252 Euro | 84 | 4/8 | 3.600 MHz | 4.000 MHz | HD Graphics 4600 (bis 1.200 MHz) | Nein | 8.192 KiByte | DDR3-1600 | - |
| Core i7 | 4790K | ca. 299 Euro | 88 | 4/8 | 4.000 MHz | 4.400 MHz | HD Graphics 4600 (bis 1.250 MHz) | Ja | 8.192 KiByte | DDR3-1600 | Unlocked, Kein TSX |
