Intel: Neue Ivy-Bridge Prozessoren erhalten Preisangaben
Intel hat nach der Veröffentlichungswelle der neuen Prozessorgeneration nun auch neue Ivy-Bridge-Modelle im Programm. Hierzu hat der Hersteller am vergangenen Wochenende seine offizielle Preisliste angepasst. Im Preisvergleich gibt es jedoch noch keine Preise.
Intel hat am Wochenende seine Preisliste für die Ivy-Bridge-Prozessoren aktualisiert. Dabei finden sich acht neue Desktop-Modelle die sich für den Sockel 1155 eignen und dennoch im 22-Nanometer-Verfahren produziert werden. Zu den Neuen gehören unter anderem die Core-i3-Modelle 3245, 3250 und 3250T und die Pentium-Modelle G2030, G2030T, G2120T und G2140. Eine Sandy-Bridge-CPU, der Celeron G470, wird auch noch einmal neu aufgelegt und mit 22 Nanometern für den Sockel 1155 verkauft.
Alle neu erscheinenden Modelle sind etwas schnellere Varianten bereits existierender CPUs. Dabei ist der G470 der einzige Single-Core-Prozessor und der Core i3-3250 wird zum schnellsten Dual-Core-Prozessor mit einer TDP von 55 Watt. Die genauen Spezifikationen und Taktraten gibt es in der Tabelle. Bereits vor circa einem Monat wurde bekannt, dass Intel auch neue Ivy-Bridge-CPUs veröffentlichen wird.
| Model | Kerne / Threads | Takt | L3-Cache | IGPU | GPU-Takt | Speicher-Takt | TDP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron G470 | 1/2 | 2 GHz | 1,5 MiByte | HD | 650 MHz / 1.050 MHz | DDR3-1066 | 35 Watt | 37 US-Dollar |
| Pentium G2030 | 2/2 | 3 GHz | 3 MiByte | HD | 650 MHz / 1.050 MHz | DDR3-1333 | 55 Watt | 64 US-Dollar |
| Pentium G2030T | 2/2 | 2.6 GHz | 3 MiByte | HD | 650 MHz / 1.050 MHz | DDR3-1333 | 35 Watt | 64 US-Dollar |
| Pentium G2120T | 2/2 | 2,7 GHz | 3 MiByte | HD | 650 MHz / 1.050 MHz | DDR3-1600 | 35 Watt | 75 US-Dollar |
| Pentium G2140 | 2/2 | 3,3 GHz | 3 MiByte | HD | 650 MHz / 1.050 MHz | DDR3-1600 | 55 Watt | 86 US-Dollar |
| Core i3-3245 | 2/4 | 3,4 GHz | 3 MiByte | HD 4000 | 650 MHz / 1.050 MHz | DDR3-1600 | 55 Watt | 134 US-Dollar |
| Core i3-3250 | 2/4 | 3,5 GHz | 3 MiByte | HD 2500 | 650 MHz / 1.050 MHz | DDR3-1600 | 55 Watt | 138 US-Dollar |
| Core i3-3250T | 2/4 | 3 GHz | 3 MiByte | HD 2500 | 650 MHz / 1.050 MHz | DDR3-1600 | 35 Watt | 138 US-Dollar |
Quelle: Intel
