DAZN erhöht die Preise erneut: Neue Tarifmodelle vorgestellt
DAZN stellt seine Abostruktur um und erhöht so auch die Preise im Jahr 2023. Die Abopreise haben sich seit 2019 damit vervielfacht.
Die letzte Preiserhöhung bei DAZN ist gar nicht mal so alt, da kommt die nächste Überraschung in Form von neuen Tarifmodellen für den deutschen Markt - und das, während die Verbraucherschützer noch Klagen zur letzten Preiserhöhung in Erwägung ziehen. Der letzte Stand ist: 30 Euro monatlich für das Gesamtpaket.
Das neue Tarifmodell ist derweil aufgetrennt. Um den gleichen Umfang, wie bisher zu erreichen, muss man künftig DAZN Unlimited abonnieren, dessen Preis sich auf 40 Euro beläuft. Man kann den Preis auf 30 Euro pro Monat senken, wenn man sich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidet. Auch das ist mehr als bisher. Am Rahmen ändert sich derweil nichts; zwei Streams und sechs Geräte sind erlaubt.
Darunter rangieren künftig zwei neue Tarife, die verschiedene Sportarten umfassen. DAZN Standard Spiele der Bundesliga und der UEFA Champions League sowie NFL und NBA. Ein Stream und drei Geräte sind im Preis von 30 Euro monatlich enthalten; im Jahresabo sind es 25 Euro monatlich. Der zweite neue Tarif ist DAZN World und beinhaltet andere Sportarten bei technisch gleichen Bedingungen wie bei DAZN Standard. Das Modell kostet 10 Euro monatlich und ist nicht als Jahresabo zu haben.
| DAZN Unlimited | DAZN Standard | DAZN World | ||
|---|---|---|---|---|
| Fusball | Bundesliga | ✔ | ✔ | |
| UEFA Champions League | ✔ | ✔ | ||
| UEFA Youth League | ✔ | ✔ | ||
| UEFA Super Cup | ✔ | ✔ | ||
| UEFA Women's Champions League | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2. Bundesliga Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DFB-Pokal Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Serie A | ✔ | ✔ | ||
| Coppa Italia | ✔ | ✔ | ||
| Supercoppa Italiana | ✔ | ✔ | ||
| LaLiga | ✔ | ✔ | ||
| LaLiga Femenina | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ligue 1 | ✔ | ✔ | ||
| Ligue 2 | ✔ | ✔ | ||
| Trophee des Champions | ✔ | ✔ | ||
| Divison 1 Feminine | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FA Cup | ✔ | ✔ | ||
| FA Community Shield | ✔ | ✔ | ||
| Carabao Cup | ✔ | ✔ | ||
| EFL League One & Two | ✔ | ✔ | ||
| EFL Championship | ✔ | ✔ | ||
| UEFA EM-Qualifikation | ✔ | ✔ | ||
| UEFA Nations League | ✔ | ✔ | ||
| UEFA Testspiele | ✔ | ✔ | ||
| Primeira Liga (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ||
| Eredivisie (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ||
| KNVB Beker (via Sportdigital | ✔ | ✔ | ||
| American Football | NFL | ✔ | ✔ | |
| NFL Network | ✔ | ✔ | ||
| NFL RedZone | ✔ | ✔ | ||
| NFL ENDZN | ✔ | ✔ | ||
| NCAA College Football | ✔ | ✔ | ||
| Basketball | NBA | ✔ | ✔ | |
| NBA TV | ✔ | ✔ | ||
| NCAA College Basketball | ✔ | ✔ | ||
| NBL National Basketball League | ✔ | ✔ | ||
| Baseball | MLB Network | ✔ | ✔ | |
| Darts | WM | ✔ | ✔ | |
| Premier League Darts | ✔ | ✔ | ||
| World Matchplay | ✔ | ✔ | ||
| Masters | ✔ | ✔ | ||
| European Tour | ✔ | ✔ | ||
| Alle weiteren TV-Turniere der PDC | ✔ | ✔ | ||
| Motorsport | Formel E (via Eurosport) | ✔ | ✔ | |
| MMA | UFC | ✔ | ✔ | |
| Boxen | Matchroom Boxing | ✔ | ✔ | |
| Golden Boy Boxing | ✔ | ✔ | ||
| Handball | EHF Champions League | ✔ | ✔ | |
| EHF European Cup | ✔ | ✔ | ||
| EHF European League | ✔ | ✔ | ||
| Handball-WM (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ||
| WWE | WWE Smack Down | ✔ | ✔ | |
| WWE Raw | ✔ | ✔ | ||
| Hockey | FIH Pro League | ✔ | ✔ | |
| FIH World Cups | ✔ | ✔ | ||
| Tennis | Davis Cup | ✔ | ✔ | |
| Australian Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ||
| French Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ||
| US Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ||
| Olympia | via Eurosport | ✔ | ✔ | |
| Wintersport | Ski Alpin: FIS Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | |
| Biathlon: IBU Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ||
| Skispringen: FIS World Tour (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ||
| Vierschanzentournee (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ||
| Radsport | Tour de France (via Eurosport) | ✔ | ✔ | |
| Giro d'Italia | ✔ | ✔ | ||
| Vuelta Espana (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ||
| Kanäle | DAZN 1 und 2 - lineare Kanäle | ✔ | ✔ | |
| DAZN Partnerkanäle | ||||
| Eurosport 1, Eurosport 2 | ✔ | ✔ | ||
| Red Bull TV | ✔ | ✔ | ||
| Sportdigital Fußball | ✔ | ✔ |
Die Preise gelten zunächst für Neukunden: "Derzeit planen wir keine Änderungen für Bestandskunden", heißt es vom Streaming-Dienst-Anbieter. Zuletzt war es aber üblich, dass auch Bestandskunden irgendwann auf die neuen Preise umgestellt werden. Im Jahr 2022 war das so, als Neukunden zum Februar mehr zahlen mussten und Bestandskunden letztlich bis August eine Gnadenfrist hatten.
Auch lesenswert: Amazon wirft Alexa raus: Echo Dot, Echo Show, Kindle, Blink uvm. bis zu 50% günstiger
DAZN-Kunden mussten alleine seit 2019 eine Verdreifachung der Abogebühren hinnehmen. Zum Marktstart 2016 ist es eine Vervierfachung. Infolgedessen strebt der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) eine Sammelklage zur Erhöhung für Bestandskunden im Sommer 2022 an. DAZN verweist bei den Preiserhöhungen auf die hohen Investitionskosten für die Rechte an den Sportarten. Um die Preisspirale zu dämpfen, hatte man unter anderem bei der Bundesliga eine Zusammenarbeit mit Sky eingefädelt.
Quelle: DAZN

Warum nicht sofort?