Fazit und Wertung
Wir ziehen ein Fazit und beantworten die Frage, ob Ryzen 9 9950X und 9900X ihr Geld zum Launch wert sind.
In diesem Artikel
Aus Sicht eines PC-Spielers können wir nach Auswertung aller Ergebnisse von Ryzen 9 9950X und 9900X nur abraten. Die Mehrleistung zum Vorgänger ist mess- aber nicht spürbar, die Effizienz in Spielen ist nicht gestiegen und die neuen Tuning-Möglichkeiten über den Curve Shaper wiegen das keinesfalls auf. Wir haben uns nach Ansicht dieser Ergebnisse auch gefragt, wie Modelle mit 3D V-Cache aussehen könnten. Wenn Zen 5 generell kaum in Spielen gegenüber Zen 4 zulegt, warum sollten sie es denn mit 3D V-Cache gegenüber 7800X3D und Co. tun?
AMD muss unbedingt am Core Parking arbeiten, ansonsten kann es immer wieder passieren, dass Kerne in Spielen nicht zum Einsatz kommen, was Leistung kostet. Insgesamt überzeugt Zen 5 damit "nur" in Anwendungen. Sie sind Content Creator oder arbeiten professionell am PC? Dann dürften Sie in Form des Ryzen 9 9950X das Beste für den Desktop finden, dass sie aktuell kaufen können. Auch der 12-Kerner 9900X überzeugt in Anwendungen. Spieler dagegen scheinen nicht im Fokus von AMD zu stehen. Da gilt es jetzt, auf die Varianten mit X3D-Cache zu warten.
| Prozessor | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9900X |
|---|---|---|
| PCGH-Preisvergleich | www.pcgh.de/preis/3202478 | www.pcgh.de/preis/3202550 |
| Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis | Ca. € 800,-/5+ | Ca. € 600,-/5+ |
| Für Mainboards mit … | Sockel AM5 | Sockel AM5 |
| Codename | Granite Ridge | Granite Ridge |
| Anzahl Kerne/Threads | 16c/32t | 12c/24t |
| Basistakt (Turbo für alle und einen Kern) | 4,3 GHz, (5,1-5,65 GHz) | 4,4 GHz, (5,2-5,65 GHz) |
| L1-Cache (Daten/Befehle, je Kern) | 48 KiByte/32 KiByte | 48 KiByte/32 KiByte |
| L2-Cache (je Kern)/LLC (gesamt) | 1.024 KiByte/64 MiByte | 1.024 KiByte/64 MiByte |
| Heatspreader, Fertigung | Metall (verlötet), TSMC N4 | Metall (verlötet), TSMC N4 |
| Ausstattung (20 % der Endnote) | 3,45 | 3,45 |
| Integrierte Grafikeinheit (IGP) | RDNA2 (2 CU/128 SP) | RDNA2 (2 CU/128 SP) |
| IGP-Funktionen | 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync 2, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 | 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync 2, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 |
| Befehlssätze und Erweiterungen | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 |
| KI-Beschleuniger (NPU) | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Integrierte PCI-Express-Lanes | 24× PCI-Express 5.0 | 24× PCI-Express 5.0 |
| Eigenschaften (20 % der Endnote) | 3,43 | 3,45 |
| Offener Multiplikator | Ja | Ja |
| Speicherkanäle/Speicherspezifikation | 2× DDR5-5600 | 2× DDR5-5600 |
| ECC-Support | Unterstützt | Unterstützt |
| TDP laut Hersteller | 170 Watt | 120 Watt |
| Package Power Table (AMD), Maximum Turbo Power (Intel) | 200 Watt | 162 Watt |
| Leistungsaufnahme (BG3/GoT/CP77) | 104/98/154 Watt | 114/108/128 Watt |
| Leistungsaufnahme Spiele (Durchschnitt) | 119 Watt | 112 Watt |
| Leistungsaufnahme Anwendungen (Durchschnitt) | 182 Watt | 151 Watt |
| Effizienz Gesamt (25 Benchmarks) | 61,8 Prozent | 59,4 Prozent |
| Leistung (60 % der Endnote) | 1,33 | 1,73 |
| Spiele-Index (Avg) | 81,5 Prozent | 82,6 Prozent |
| Spiele-Index (P1) | 81,4 Prozent | 77,2 Prozent |
| Spiele-Index (P0.2) | 78,8 Prozent | 75,9 Prozent |
| Anwendungs-Index | 100 Prozent | 85,2 Prozent |
| Endnote | 2,17 | 2,42 |
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zu diesem Thema? Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre fundierte Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung. Um zu kommentieren, müssen Sie auf PCGH.de oder im Extreme-Forum eingeloggt sein. Sollten Sie bisher noch keinen Account haben, könnten Sie sich hier unverbindlich registrieren. Beachten Sie beim Kommentieren aber bitte die geltenden Forenregeln.

[Ins Forum, um diesen Inhalt zu sehen]
[Ins Forum, um diesen Inhalt zu sehen]
[Ins Forum, um diesen Inhalt zu sehen]
[Ins Forum, um diesen Inhalt zu sehen]
Läuft super bei AMD.