Q4/2009: PC-Hersteller wieder in Wachstumsphase
Die Marktforscher von Gartner und IDC haben Ihre Zahlen zu den PC-Verkäufen des vierten Quartals 2009 herausgegeben. Demnach scheint die Talsohne erreicht - ein Aufwärtstrend ist erkennbar.
Quelle: Acer
Acer konnte sich, auch dank Notebook-Verkäufen (Hier im Bild: Aspire 5738D) erneut den zweiten Platz sichern.
Die Marktforscher von Gartner und IDC bescheinigen dem PC-Markt wieder eine Wachstumsphase. Im vierten Quartal 2009 sind die PC-Verkaufszahlen weltweit immerhin um 15 (Gartner) bis 22 Prozent (IDC) gestiegen. Maßgeblich dazu beigetragen haben die guten Notebook- und Netbook-Verkäufe im Vorweihnachtsgeschäft in den USA Staaten und in Asien - vor allem Acer konnte davon profitieren und ist damit erneut auf Platz 2 der erfolgreichsten Computer-Hersteller der Welt.
Das neue Microsoft-Betriebssystem Windows 7 hätte den Berichten zufolge keinen großen direkten Effekt auf die Verkaufszahlen von Komplett-PCs gehabt; laut Gartners Mikako Kitagawa hat sich Windows 7 aber allgemein positiv auf den Absatz vor Weihnachten ausgewirkt.
In Europa fand ebenfalls eine entsprechende Trendwende statt, jedoch erst im letzten Quartal und damit etwas später als bei den oben erwähnten Märkten. Vor allem die neuartigen Mini-Notebooks seien laut Gartner in hiesigen Gefilden für den Erfolg verantwortlich.
Im Folgenden die kompletten Statistiken der beiden Marktforschungsinstitute Gartner und IDC zum Absatz von Computern (Gartner inklusive x86-Server, IDC exklusive x86-Server):
| Gartner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Firma | Q4/09 Verkaufte Einheiten (Millionen) | Q4/09 Marktanteil (%) | Q4/08 Verkaufte Einheiten (Millionen) | Q4/08 Marktanteil (%) | Q4/09-Q4/08 Vergleich (%) |
| Hewlett-Packard | 17,792 | 19,8 | 14,240 | 19,3 | 24,9 |
| Acer | 12,188 | 13,5 | 8,613 | 11,7 | 41,5 |
| Dell | 10,397 | 11,5 | 9,839 | 13,3 | 5,7 |
| Lenovo | 7,837 | 8,7 | 5,509 | 7,5 | 42,2 |
| Toshiba | 4,812 | 5,3 | 3,668 | 5,0 | 31,2 |
| Andere | 37,009 | 41,1 | 31,855 | 43,2 | 16,2 |
| Gesamt | 90,035 | 100,0 | 73,425 | 100,0 | 22,1 |
| IDC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Firma | Q4/09 Verkaufte Einheiten (Millionen) | Q4/09 Marktanteil (%) | Q4/08 Verkaufte Einheiten (Millionen) | Q4/08 Marktanteil (%) | Q4/09-Q4/08 Vergleich (%) |
| Hewlett-Packard | 17,985 | 21,0 | 14,582 | 19,6 | 23,3 |
| Acer | 11,457 | 13,4 | 8,957 | 12,0 | 27,9 |
| Dell | 10,683 | 12,4 | 10,157 | 13,6 | 5,2 |
| Lenovo | 7,871 | 9,2 | 5,552 | 7,5 | 41,8 |
| Toshiba | 4,810 | 5,6 | 3,699 | 5,0 | 30,0 |
| Andere | 33,009 | 38,5 | 31,540 | 42,3 | 4,6 |
| Gesamt | 85,809 | 100,0 | 74,486 | 100,0 | 15,2 |
Weitere Neuigkeiten zum Thema Komplett-PC:
• Dell-PCs und -Notebooks ab sofort auch im Media Markt
• Trendwende: Preise für PCs sollen 2010 erstmals wieder steigen
• Einigung über Urheberrechtsabgaben auf PCs
• Green-IT: Nokia an der Spitze, Dell und Samsung fallen zurück
