Neuer OC-Tipp: Core 2 Duo E7300 im dritten Quartal 08
Mit etwa 100 Euro aktuell bereits gnadenlos günstig ist Intels Core 2 Duo E7200 - und doch soll dessen Ablösung bereits vor der Tür stehen, wie tcmagazine.com herausgefunden haben will.
Intel Core 2 Duo E7300: Wird die CPU ab dem dritten Quartal 2008 der neue OC-Tipp?
Die technischen Daten lesen sich wenig überraschend: zwei Kerne mit je 2,66 Gigahertz Takt, 3 MiByte L2-Cache, Fertigung in 45-Nanometer-Technologie und 65 Watt Thermal Design Power - lediglich der Multiplikator wurde von 9,5 auf 10 erhöht und das macht die E7300-CPU wiederum interessant.
Denn die Core-2-Duo-Prozessoren der 8er-Reihe, welche aktuell mindestens 30 Prozent teurer als der E7200 sind, verfügen wie alle anderen Core 2 Duo über einen gesperrten Multiplikator, sodass eine Übertaktung nur mittels FSB-Anhebung gelingt. Die 8000er-Modelle werden allerdings ab Werk schon mit einem FSB von 333 MHz ausgeliefert. Der E7200 und demnächst auch der E7300 verfügen allerdings nur über einen 266 MHz schnellen FSB. Was auf den ersten Blick wie ein Nachteil klingt, kann der Overclocker in gespartes Geld ummünzen:
Mit einem angehobenen FSB von 400 MHz wären bei einem E8300 beispielsweise 3.400 MHz CPU-Takt möglich, der E7300 wäre bei gleicher Infrastruktur bereits bei 4.000 MHz angelangt.
| Intel: Aktuelle CPUs | Core 2 Duo E7200 | Core 2 Duo E7300 | Core 2 Duo E8200 | Core 2 Duo E8300 | Core 2 Duo E8400 | Core 2 Duo E8500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernname | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale |
| Sockel | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Kernzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kerntakt (MHz) | 2.533 | 2.667 | 2.667 | 2.830 | 3.000 | 3.165 |
| FSB (MHz) | 266 QDR | 266 QDR | 333 QDR | 333 QDR | 333 QDR | 333 QDR |
| Multiplikator | 9,5 | 10 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| L1-Cache (KiByte) | 2x 64 | 2x 64 | 2x 64 | 2x 64 | 2x 64 | 2x 64 |
| L2-Cache (KiByte) | 3.072 | 3.072 | 6.144 | 6.144 | 6.144 | 6.144 |
| TDP | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W |
| Prozess | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm |
| Transistoren | 410 M | 410 M | 410 M | 410 M | 410 M | 410 M |
| Die-Fläche | 107 mm² | 107 mm² | 107 mm² | 107 mm² | 107 mm² | 107 mm² |
| Befehlssatz-Erweiterungen | MMX, SSE1-4.1, SSSE3, Intel 64 | MMX, SSE1-4.1, SSSE3, Intel 64 | MMX, SSE1-4.1, SSSE3, Intel 64 | MMX, SSE1-4.1, SSSE3, Intel 64 | MMX, SSE1-4.1, SSSE3, Intel 64 | MMX, SSE1-4.1, SSSE3, Intel 64 |
| Features | EIST, XD-Bit, IVT, TXT | EIST, XD-Bit, IVT, TXT | EIST, XD-Bit, IVT, TXT | EIST, XD-Bit, IVT, TXT | EIST, XD-Bit, IVT, TXT | EIST, XD-Bit, IVT, TXT |
| Aktueller Preis (in Euro) | 100 | ??? | 130 | 130 | 145 | 215 |
