Intel Ivy Bridge: Finaler Marktstart für Mobile und Desktop am 29. April
Nach einigem Hin und Her bestätigen mehrere Quellen, dass Intel die neue Ivy-Bridge-Generation für mobilen wie stationären Markt ab dem 29. April in den Handel entlassen wird. Schon einige Wochen zuvor, am 08. April, wird Intel demnach die 7er-Chipsätze vorstellen.
Es ist praktisch offiziell: Am 08. April wird Intel die 7er-Chipsätze vorstellen oder genauer die neuen PCHs (Platform Controler Hubs): Diese umfassen den Z77, den Z75, den H77 und den B75 - die passenden Boards aber sind schon längst im Handel. Nach einigen Unstimmigkeiten steht nun zudem der 29. April als Lauch-Termin für Ivy Bridge in Form von Maho Bay (Desktop-Plattform) und Chief River (Mobile-Plattform) fest. An diesem Tag schickt Intel die Core i7 und Core i5 ins Rennen, die Core i3 sowie die Pentiums und Celerons folgen im dritten Quartal.
| Modell | Kerne | Basistakt | Turbo | L3-Cache | Grafikeinheit | GPU-Takt (Turbo) | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-3770K | 4 + SMT | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 8 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.150 MHz | 77 Watt |
| Core i7-3770 | 4 + SMT | 3,4 GHz | 3,9 GHz | 8 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.150 MHz | 77 Watt |
| Core i7-3770S | 4 + SMT | 3,1 GHz | 3,9 GHz | 8 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.150 MHz | 65 Watt |
| Core i7-3770T | 4 + SMT | 2,5 GHz | 3,7 GHz | 8 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.150 MHz | 45 Watt |
| Core i5-3570K | 4 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.150 MHz | 77 Watt |
| Core i5-3570 | 4 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.150 MHz | 77 Watt |
| Core i5-3570S | 4 | 3,1 GHz | 3,8 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.150 MHz | 65 Watt |
| Core i5-3570T | 4 | 2,3 GHz | 3,3 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.150 MHz | 45 Watt |
| Core i5-3550 | 4 | 3,3 GHz | 3,7 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.150 MHz | 77 Watt |
| Core i5-3550S | 4 | 3,0 GHz | 3,7 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.150 MHz | 65 Watt |
| Core i5-3475S | 4 | 2,9 GHz | 3,6 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.100 MHz | 65 Watt |
| Core i5-3470 | 4 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.100 MHz | 77 Watt |
| Core i5-3470S | 4 | 2,9 GHz | 3,6 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.100 MHz | 65 Watt |
| Core i5-3470T | 2 + SMT | 2,9 GHz | 3,6 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.100 MHz | 35 Watt |
| Core i5-3450 | 4 | 3,1 GHz | 3,5 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.100 MHz | 77 Watt |
| Core i5-3450S | 4 | 2,8 GHz | 3,5 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.100 MHz | 65 Watt |
| Core i5-3330 | 4 | 3,0 GHz | 3,2 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.050 MHz | 77 Watt |
| Core i5-3330S | 4 | 2,7 GHz | 3,2 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.050 MHz | 65 Watt |
| Core i3-3240 | 2 + SMT | 3,4 GHz | - | 3 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.050 MHz | 55 Watt |
| Core i3-3240T | 2 + SMT | 3,0 GHz | - | 3 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.050 MHz | 35 Watt |
| Core i3-3225 | 2 + SMT | 3,3 GHz | - | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.050 MHz | 55 Watt |
| Core i3-3220 | 2 + SMT | 3,3 GHz | - | 3 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.050 MHz | 55 Watt |
| Core i3-3220T | 2 + SMT | 2,8 GHz | - | 3 MiByte | HD Graphics 2500 | 650 bis 1.050 MHz | 35 Watt |
| Modell | Kerne | Basistakt | Turbo | L3-Cache | Grafikeinheit | GPU-Takt (Turbo) | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-3920XM | 4 + SMT | 2,9 GHz | 3,8 GHz | 8 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.300 MHz | 55 Watt |
| Core i7-3820QM | 4 + SMT | 2,7 GHz | 3,7 GHz | 8 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 45 Watt |
| Core i7-3720QM | 4 + SMT | 2,6 GHz | 3,6 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 45 Watt |
| Core i7-3667U | 2 + SMT | 2,0 GHz | 3,2 GHz | 4 MiByte | HD Graphics 4000 | 350 bis 1.250 MHz | 17 Watt |
| Core i7-3615QM | 2 + SMT | 2,3 GHz | 3,3 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i7-3612QM | 4 + SMT | 2,1 GHz | 3,1 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i7-3610QM | 4 + SMT | 2,3 GHz | 3,3 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i7-3520M | 2 + SMT | 2,9 GHz | 3,6 GHz | 4 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i7-3517U | 2 + SMT | 1,7 GHz | 2,8 GHz | 4 MiByte | HD Graphics 4000 | 350 bis 1.250 MHz | 17 Watt |
| Core i5-3427U | 2 + SMT | 1,8 GHz | 2,8 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 350 bis 1.250 MHz | 17 Watt |
| Core i5-3360M | 2 + SMT | 2,8 GHz | 3,5 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i5-3320M | 2 + SMT | 2,6 GHz | 3,3 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i5-3317U | 2 + SMT | 1,7 GHz | 2,6 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 350 bis 1.250 MHz | 17 Watt |
| Core i5-3310M | 2 + SMT | 2,5 GHz | 3,1 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Celeron 877 | 2 | 1,4 GHz | - | 2 MiByte | HD Graphics | 350 bis 1.000 MHz | 17 Watt |
| Celeron 807 | 1 + SMT | 1,5 GHz | - | 1,5 MiByte | HD Graphics | 350 bis 950 MHz | 17 Watt |
Zuletzt wurde bereits Detail zu Z77-Mainboards von Asus bekannt, die Anfang April vorgestellt werden sollen. Die Palette reicht von dem günstigen Asus P8Z77-V LX mit einem PCI-Express-3.0-Steckplatz für 149 kanadische Dollar, umgerechnet ungefähr 113 Euro, bis hin zum 335 Dollar oder rund 253 Euro teuren Asus P8Z77-WS, das gleich vier Steckplätze für Grafikkarten bietet. Die Preise der Mainboards enthalten allerdings laut den Angaben des Webshops aber keinerlei Steuern, so dass der tatsächliche Preis in Euro vermutlich noch höher ausfallen könnte.
Quelle: Donanim Haber, Sweoverclockers

weiß man schon näheres zum termin von ivy-e? warte ohnehin noch bis zur GTX780, daher könnte ich auch gleich noch auf highend warten, wenn es in einem ähnlichen zeitraum liegt...
edit: habe gerade die pcgh-news gefunden. damit müsste ich wohl bis juli 2013 warten. na dann wird doch ivy-dt(?) gekauft
nix verkaufen. Als 2t Rechner behalten. Der gute alte 775 Sockel
Endlich haben die ganzen 3+GHz Yorkfieldbesitzer eine Motivation, den Gebrauchtmarkt zu überschwemmen
Hat eigentlich schon jemand was von den Xeon-Ablegern, insbesondere den Boards gehört?
Schade, das ich erst wieder zu Haswell aufrüsten werde.
Oder Haswell E
Zum Glück wird dies Jahr wenigsten ne 7970 oder 680 fällig(wenn sie 860Ti oder so heißt)
möchte mir im Sommer (Juni/August o. Sept.) den 3770k kaufen...Hoffe mal, dann ist der early-adopter-Zuschlag in Größe und Umfang schon ein bissel geschrumpft..
Ob es dann so nach 12-18 Monaten auch wieder eine CPU mit dem 100Mhz Zuschlag geben wird..?
Interessieren tut mich natürlich auch die Reaktion der CPU auf "Feuer-unterm- Axxx-machen"...
btw: die offizieile Vorstellung der MOBO am 8. April, wenn die schon im Handel erhältlich sind, finde ich auch....hmmm...sinnfrei..