Geil stellt eine ganze Palette neuer DDR2- und DDR3-Arbeitsspeicher-Kits vor
Arbeitsspeicher ohne Ende: Geil erweitert das hauseigene Portfolio durch jede Menge neuer Mittel- und Oberklasse-Speicherriegel.
Quelle: http://www.geil.com.tw
Geil DDR2 BD EVO ONE Quad-Channel-Kit
Speicherhersteller Geil stellt eine ganze Palette neuer Arbeitsspeicher vor. Vom DDR2 bis DDR3 über 4- bis 8-GiByte-Kits ist für jeden etwas dabei. Die Kits tragen dabei die Namen Black Dragon, B.D. Evo One und Ultra Memory.
Besonders ist, dass die DDR2-Speicher-Kits alle aus 4 GiByte großen Riegeln bestehen. Bei den Dual-Kits sind das also 8, bei den Quad-Kits satte 16 GiByte Arbeitsspeicher. Die technischen Details finden Sie weiter unten im Artikel.
Über die Preise und Verfügbarkeiten der neuen Module war bisher leider nichts in Erfahrung zu bringen - wir halten Sie auf dem Laufenden. Mehr zum Thema Arbeitsspeicher und neuer Produkte finden Sie in einem der folgenden Artikel:
• OCZ bringt neue DDR3-RAM-Reihe für Lynnfield-CPUs (Core i5/Core i7)
• Speicherhersteller Patriot kündigt Zusammenarbeit mit Capcom an
• Mushkin kündigt AM3-Speicherkits an
• PCGH-Einkaufsführer Arbeitsspeicher: Die besten Produkte im Überblick (Juli/August 2009)
• Top-10-RAM: DDR3-RAM beliebter als DDR2-RAM
| DDR2-RAM | Black Dragon Dual | Black Dragon Quad | BD Evo One Dual | BD Evo One Quad |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 2 x 4 GiByte | 4 x 4 GiByte | 2 x 4 GiByte | 4 x 4 GiByte |
| Modellnummer | GB28GB5300C6DC, GB28GB6400C6DC | GB216GB667C6QC, GB216GB800C6QC | GE28GB667C6DC, GE28GB800C6DC | GE216GB5300C6QC, GE216GB6400C6QC |
| Heatspreader | ohne | ohne | EVO ONE mit MTCD Technology | EVO ONE mit MTCD Technology |
| Timings @ DDR2-666 | CL 5-5-5-15 | CL 5-5-5-15 | CL 5-5-5-15 | CL 5-5-5-15 |
| Timings @ DDR2-800 | CL 6-6-6-18 | CL 6-6-6-18 | CL 6-6-6-18 | CL 6-6-6-18 |
| Spannung | 1.8 Volt | 1.8 Volt | 1.8 Volt | 1.8 Volt |
| DDR3-RAM | Ultra Series | Gaming Series Evo One Dual | Gaming Series Evo One Quad | |
| Kapazität | 2 x 2 GiByte | 2 x 2 GiByte | 4 x 2 GiByte | |
| Modellnummer | GU34GB2000C9DC, GU34GB2133C9DC | GE34GB2000C9DC, GE34GB2133C9DC | GE38GB2000C9QC, GE38GB2133C9QC | |
| Heatspreader | Abdeckung | EVO ONE mit MTCD Technology | EVO ONE mit MTCD Technology | |
| Timings @ DDR3-2000 | CL 9-9-9-28 | CL 9-9-9-28 | CL 9-9-9-28 | |
| Timings @ DDR3-2133 | CL 9-9-9-28 | CL 9-9-9-28 | CL 9-9-9-28 | |
| Spannung | 1.65 Volt | 1.65 Volt | 1.65 Volt |

Da sieht man mal wieder, wie mies AMD von anderen Herstellern behandelt wird.