Die größten Festplatten gegen die schnellsten SSDs - Vorschau auf PCGH 05/2009
Wer setzt sich durch: die großen Festplatten oder die schnellen SSDs? PC Games Hardware testet 24 aktuelle Modelle beider Lager.
Festplatten werden immer größer, erst kürzlich erreichte Western Digital die 2-Terabyte-Grenze. SSDs hingegen werden immer schneller, die neuesten Modelle übertreffen bei Zugriffszeiten und Leseraten selbst die schnellsten SATA-Festplatten. Wie steht es im Duell der beiden Speichertechniken, in welche Laufwerkstechnik sollte man jetzt investieren? PC Games Hardware vergleicht in der neuen Ausgabe 05/2009 insgesamt 24 aktuelle SSDs und Magnetfestplatten - von 16 bis 2.000 Gigabyte.
Die Kandidaten und ihre Transferraten im Detail:
Festplatten:
| Hersteller | Produktname | Modellnummer | Preis | Kapazität binär/dezimal | Mittlere Transferleistung lesend/schreibend |
|---|---|---|---|---|---|
| WD (westerndigital.com) | Velociraptor 300 | WD3000GLFS | Euro 210,- | 279 GiByte/300 GByte | 108,6/108,3 MByte/s |
| Seagate (seagate.com) | Barracuda 7200.12 500 | ST3500418AS | Euro 55,- | 466 GiByte/500 GByte | 106,9/106,4 MByte/s |
| Samsung (samsung.com) | Spinp. F2 Ecogreen 500 | HD502HI | Euro 50,- | 466 GiByte/500 GByte | 89,4/89,4 MByte/s |
| Samsung (samsung.com) | Spinpoint F1 640 | HD642JJ | Euro 55,- | 596 GiByte/640 GByte | 87,5/86,2 MByte/s |
| Samsung (samsung.com) | Spinpoint F1 1000 | HD103UJ | Euro 80,- | 931 GiByte/1.000 GByte | 95,4/93,7 MByte/s |
| WD (westerndigital.com) | Caviar Green 2000 | WD20EADS | Euro 240,- | 1.863/2.000 GByte | 77,4/77,5 MByte/s |
| Seagate (seagate.com) | Barracuda 7200.12 1000 | ST31000528AS | Euro 95,- | 931 GiByte/1.000 GByte | 102,3/100,7 MByte/s |
| Hitachi (hitachigst.com) | Deskstar 7K1000.B 1000 | HDT721010SLA360 | Euro 80,- | 931 GiByte/1.000 GByte | 95,5/95,5 MByte/s |
| Seagate (seagate.com) | Barracuda 7200.11 1500 | ST31500341AS | Euro 120,- | 1.397 GiByte/1.500 GByte | 99,4/98,8 MByte/s |
| Seagate (seagate.com) | Barr. 7200.11 1000 (neu) | ST31000333AS | Euro 85,- | 931 GiByte/1.000 GByte | 97,3/96,8 MByte/s |
| WD (westerndigital.com) | Caviar Black 1000 | WD1001FALS | Euro 100,- | 931 GiByte/1.000 GByte | 87,6/87,6 MByte/s |
| Samsung (samsung.com) | Spinp. F1 Ecogreen 1000 | HD103UI | Euro 85,- | 931 GiByte/1.000 GByte | 69,5/69,1 MByte/s |
SSDs:
| Hersteller | Produktname | Modellnummer | Preis | Kapazität binär/dezimal | Mittlere Transferleistung lesend/schreibend |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel (intel.de) | X25-E | SSDSA2SH032G1GN | Euro 390,- | 30 GiByte/32 GByte | 232,6/198,7 MByte/s |
| Samsung (samsung.com) | SSD PB22-J 256 | MMDOE56G5MXP-0VB | Euro 650,- | 238,4 GiByte/256 GByte | 215,8/157,8 MByte/s |
| OCZ (ocztechnology.com) | Vertex 120 | OCZSSD2-1VTX120G | Euro 400,- | 111,8 GiByte/120 GByte | 226,4/184,1 MByte/s |
| Memoright (memoright.de) | SSD SATA 2 GT 32 | MR25.2-032S | Euro 550,- | 30 GiByte/32 GByte | 117,2/123,3 MByte/s |
| Intel (intel.de) | X25-M | SSDSA2MH080G1GN | Euro 360,- | 74,5 GiByte/80 GByte | 205,4/75,9 MByte/s |
| Mtron (mtron.net) | Pro 7500 32 | MSP-SATA7525032 | Euro 320,- | 30 GiByte/32 GByte | 116,3/115,4 MByte/s |
| Samsung (samsung.com) | SSD SATA 2 64 | MCCOE64G5MPP-0VA | Euro 360,- | 60 GiByte/64 GByte | 91,8/84,2 MByte/s |
| Mtron (mtron.net) | Pro 7000 16 | MSP-SATA7035016 | Euro 120,- | 15 GiByte/16 GByte | 114,2/90,7 MByte/s |
| G.Skill (gskill.com) | Titan 256 | FM-25S2S-256GBT1 | Euro 540,- | 238,4 GiByte/256 GByte | 155,1/37,3 MByte/s |
| Seitec (seitecflash.de) | SSD Pro 32 | - | Euro 340,- | 30 GiByte/32 GByte | 107,4/53,9 MByte/s |
| Kingspec | SSD 64 | KSD-SU25.1-064M | Nicht lieferbar | 60 GiByte/64 GByte | 77,9/24,6 MByte/s |
| Seitec (seitecflash.de) | SSD Standard 32 | - | Euro 100,- | 30 GiByte/32 GByte | 107/40,3 MByte/s |
Alle Messwerte wurden an einem System mit Intels ICH9-Controller unter Windows Vista SP1 32 Bit ermittelt. Sie zeigen deutlich, dass die besten SSDs deutlich höhere Transferraten erreichen als selbst die WD Velociraptor, die mit 10.000 U/min arbeitet. Unter den Festplatten schlägt sich die neueste Generation mit 500-Gigabyte-Plattern sehr gut. Weitere Testergebnisse und Lautstärkemessungen finden Sie in PCGH 05/2009.
Quelle: http://www.pcgameshardware.de
G.Skill Titan (SSD)
Außerdem sehen wir uns mit dem IODrive von Fusion-IO und dem Acard ANS-9010 auch kurz zwei alternative Speichertechniken an: Das IODrive ist eine SSD für den PCI-Express-Slot, das Acard (auch als Hyperdrive 5 oder RAMDISK 2 bekannt) verwendet DDR2-RAM-Module und schaltet sie zu einer SSD zusammen.
Quelle: http://www.pcgameshardware.de
Acard ANS-9010/Hyperdrive 5/RAMDISK 2 (SSD aus RAM-Modulen)
PC Games Hardware 05/2009 erscheint am 1. April 2009 (kein Scherz).
Informationen zum Abo der PC Games Hardware erhalten Sie hier, die Download-Version des Hefts bekommen Sie demnächst bei Epaperstar.
Zum Thema Festplatte/SSD empfehlen wir:
• Samsung Ecogreen F2 HD154UI: 1,5-Terabyte-Festplatte im Test
• SSD-Festplatten im Test 2018: Bestenliste mit Samsung, Crucial und mehr

ich meinte ja nur, weil du von der 60GB Vertex geschrieben hattest.
kommt drauf an wie du mit vista umgehst und alles drauf hast. wenn du z.b. die hibernate file abschaltest (ich zu mein teil brauche das nicht) hast du mal gleich 12gb gespart. games habe ich eh nicht auf meinen SSDs drauf weil so oft lade ich dann doch nicht irgendwelche spielstände.
Stimmt,
Eigentlich meinte ich die 120GB, da ist die Ultra auch nicht mehr weit weg.
Die 60GB sind nach Vista 64 sonst gleich voll.
Aber ich werde eh noch 4-6 Monate warten, bis dahin wird noch viel passieren, vor allem beim Preis
.
Und wenn man alle mit der Intel vergleicht sieht man was ich meine.
Ich werde mir selbst bald eine 60GB Vertex oder Baugleiche wie die SperTalent Ultra holen.
Sobald die unter 200 gehen.
Oder ne 80GB X25M wenn das Nachfolgemodell erscheint.
Super Talent Ultradrive ME 64GB, 2.5", SATA II (FTM64GX25H) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Verdammt......bin grad dabei mir nen neuen Rechner zusammenzustellen und hätte verdammt gerne eine gute SSD. Aber bei den Preisen muss ich wohl noch ne Weile warten. Eigentlich schade, aber die Preise sind schon verdammt heftig.
Aber wie bei alle neuen Sachen ist es immer am Anfang so. Sobald die 200 Euronen runtergehen, werde ich mir eine SSD holen. bis dahin steigt sicher noch die Leistung
Mfg, Helldog666
@ Jan die kenn ich selbstverständlich auch.
Und wenn man alle mit der Intel vergleicht sieht man was ich meine.
Ich werde mir selbst bald eine 60GB Vertex oder Baugleiche wie die SperTalent Ultra holen.
Sobald die unter 200 gehen.
Oder ne 80GB X25M wenn das Nachfolgemodell erscheint.