Asrock Razer Edition: Neu aufgelegte B550 und X570 Taichi-Mainboards gestartet
Asrock und Razer haben sich zusammengetan und bieten nun eine Sonderedition der bereits bekannten B550- und X570-Mainboards aus der Taichi-Modellreihe mit Chroma-Beleuchtung an.
Nachdem Peripheriegerätehersteller Razer die erste Partnerschaft mit Asrock für die native Integration seiner Chroma-Beleuchtung in ausgewählte Mainboard-Modelle im Oktober anlässlich seiner Hausmesse angekündigt hatte, fällt nun der Startschuss für die Markteinführung. Im Fokus steht dabei ganz klar die Interoperabilität mit anderen Razer-Produkten mit Chroma-Beleuchtung, während die bereits bekannten B550- und X570 Taichi-Mainboards zuvor auf Asrocks "Polychrome Sync"-Beleuchtungstechnik setzten und sich an den übrigen technischen Spezifikationen der Platinen derweil nichts ändert.
Razers Chroma RGB-Beleuchtung ist laut eigenen Angaben das weltweit am meisten verbreitete Beleuchtungssystem für Gaming-Geräte, das sich über 500 Geräte, 150 nativ integrierte Spiele und über 15 Millionen Benutzer weltweit erstreckt. Die Integration mit Asrock soll dabei eine universelle Kompatibilität mit Tausenden von adressierbaren RGB-Komponenten (ARGB) direkt in das Ökosystem ermöglichen.
Neben wohlwollenden Worten von Asrock und AMD zum neuen Produkt heißt es in der Pressemitteilung seitens Razer: "Wir freuen uns unglaublich mit Asrock zusammenzuarbeiten, um die native Razer Chroma RGB-Integration mit Tausenden von Geräten zu ermöglichen", so Kushal Tandon, Director of Marketing für Software bei Razer. "Das Asrock Taichi Razer Edition-Motherboard ist die ultimative Schaltzentrale für alle Chroma RGB-Dinge".
Zu Preisen und Verfügbarkeit der Mainboards in der "Razer Edition" schweigt sich die Pressemitteilung von Asrock unterdessen aus. Im PCGH-Preisvergleich sind die beiden neuen Razer-Modelle noch nicht gelistet, lediglich die regulären Taichi-Versionen sind mit geringem preislichen Abstand ab 265 Euro für das B550-Modell beziehungsweise 281,81 Euro für das X570-Modell zu haben. Allerdings listet beispielsweise Online-Händler Mindfactory die beiden Neuauflagen bereits als verfügbar zu Preisen von 307,45 Euro respektive 351,37 Euro.
Bildergalerie
| Asrock B550 Taichi | Asrock X570 Taichi | |
|---|---|---|
| Formfaktor | ATX | ATX |
| Chipsatz | AMD B550 | AMD X570 |
| CPU-Kompatibilität | Ryzen 5000, Ryzen 4000G, Ryzen 3000 | Ryzen 5000, Ryzen 4000G, Ryzen 3000, Ryzen 3000G, Ryzen 2000 |
| VRM | 8 reale Phasen (7+1), 16 virtuelle Phasen (14+2), PWM-Controller: RAA 229004 (max. 8 Phasen) | 7 reale Phasen (6+1), 14 virtuelle Phasen (12+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen) |
| MOSFETs CPU | 14x 50A SiC654 | 12x 50A SiC634 |
| MOSFETs SoC | 2x 50A SiC654 | 2x 50A SiC634 |
| RAM | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-41600U/DDR4-5200 (OC), max. 128GB (UDIMM) | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-37333U/DDR4-4666 (OC), max. 128GB (UDIMM) |
| Erweiterungsslots | 2x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 1x x8), 1x PCIe 3.0 x16 (x4), 2x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) | 3x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 2x PCIe 4.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242/2230), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) |
| Anschlüsse extern | 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-C 3.1 (B550), 1x USB-A 3.1 (B550), 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x 2.5GBase-T (Intel I225-V), 5x Klinke, 1x Toslink | 1x HDMI 2.0 (iGPU), 1x USB-C 3.1 (X570), 1x USB-A 3.1 (X570), 6x USB-A 3.0, 1x Gb LAN (Intel I211-AT), 5x Klinke, 1x Toslink, 1x PS/2 Combo |
| Anschlüsse intern | 1x USB-C 3.1 Key-A Header (B550), 2x USB 3.0 Header (4x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0), 4x SATA 6Gb/s (B550), 4x SATA 6Gb/s (ASM1061), 1x TPM-Header, 1x Speaker-Header | 1x USB-C 3.1 Key-A Header (X570), 1x USB 3.0 Header (2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0), 8x SATA 6Gb/s (X570), 1x TPM-Header, 1x Thunderbolt-Header 5-Pin, 1x Speaker-Header |
| Header Kühlung | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x CPU-Lüfter/Pumpe 4-Pin, 5x Lüfter/Pumpe 4-Pin | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x CPU-Lüfter/Pumpe 4-Pin, 4x Lüfter/Pumpe 4-Pin, 1x AMD CPU-Lüfter 4-Pin |
| Header Beleuchtung | 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A) | 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 1x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A) |
| Buttons/Switches | Power-Button (intern), Reset-Button (intern), Clear-CMOS-Button (intern), Clear-CMOS-Button (extern), USB BIOS Flashback (extern) | Power-Button (intern), Reset-Button (intern), Clear-CMOS-Button (intern), Clear-CMOS-Button (extern), USB BIOS Flashback (extern) |
| Audio | 7.1 (Realtek ALC1220) | 7.1 (Realtek ALC1220), DTS Connect |
| Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2, Intel AX200), Bluetooth 5.1 | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2, Intel), Bluetooth 5.0 |
| RAID-Level | 0/1/10 (B550) | 0/1/10 (X570) |
| Multi-GPU | AMD 3-Way-CrossFireX (x8/x8, x8/x8/x4) | NVIDIA 2-Way-SLI (x8/x8), AMD 3-Way-CrossFireX (x8/x8, x8/x8/x4) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin ATX12V |
| Besonderheiten | Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (Segmentanzeige), I/O-Blende integriert, Backplate, 2x M.2-Passivkühler, ECC-Unterstützung | AMD Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (Segmentanzeige), 3x M.2-Passivkühler, I/O-Blende integriert, Backplate, ECC-Unterstützung |
| Herstellergarantie | drei Jahre (Abwicklung über Händler) | drei Jahre (Abwicklung über Händler) |

[Ins Forum, um diesen Inhalt zu sehen]: Es gibt schon sowas in der Art, nennt sich OpenRGB.
Natürlich sind offene Standards immer besser, aber die Hersteller wollen halt alle mit ihrer eigenen Suppe Geld verdienen.
Mir wäre es z.B. auch recht wenn es wieder Topmodelle von Boards gibt, die kein RGB haben. Klar, man kann RGB immer ausschalten, aber man bezahlt ja auch dafür.
Generell wäre es wünschenswert wenn sich die ganzen RGB-Hersteller auf ein System einigen könnten aber das ist wohl nur Wunschdenken.