Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern
Pünktlich zur offiziellen Vorstellung haben wir bereits gestern unseren Artikel (PCGH-Test: Radeon HD3870 X2) zur neuen Radeon HD 3870 X2 online gestellt - allerdings, wie einige Stimmen in den Kommentaren kritisierten, mit der Treiberversion vom 8. Januar, welche AMD ursprünglich für den Test vorgesehen hatte. Dies haben wir nun korrigiert.
Benchmarks: 3D Mark 06
1.280x1.024
| HD3870 X2 | HD3870 X2 | HD3870 CF | |
|---|---|---|---|
| Beta 8. Jan. | Beta 23. Jan. | Beta 8. Jan. | |
| Score | 12.455 | 12.455 | 12.450 |
| SM2-Score | 5.403 | 5.413 | 5.416 |
| Return to Proxycon | 43,91 | 44,47 | 44,42 |
| Firefly Forest | 46,14 | 45,75 | 45,85 |
| SM3-Score | 7.100 | 7.088 | 7.084 |
| Canyon Flight | 82,94 | 82,77 | 82,45 |
| Deep Freeze | 59,06 | 58,99 | 59,23 |
| CPU-Score | 2.317 | 2.317 | 2.315 |
| CPU1 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| CPU2 | 1,18 | 1,17 | 1,18 |
| ST-Fill | 11.434 | 11.382 | 12.839 |
| MT-Fill | 25.436 | 25.435 | 24.082 |
| PS | 712,4 | 715,1 | 684,1 |
| VS Simple | 755,8 | 755,8 | 714,9 |
| VS Complex | 366,2 | 366,1 | 357,6 |
| Shader-Particles | 169,3 | 170,5 | 165,2 |
| Perlin Noise | 355,5 | 355,7 | 338,3 |
1.280x1.024, 4x FSAA und 16x AF
| HD3870 X2 | HD3870 X2 | HD3870 CF | |
|---|---|---|---|
| Beta 8. Jan. | Beta 23. Jan. | Beta 8. Jan. | |
| Score | 11.344 | 11.354 | 11.240 |
| SM2-Score | 5.134 | 5.143 | 5.065 |
| Return to Proxycon | 42,15 | 42,39 | 41,89 |
| Firefly Forest | 43,42 | 43,32 | 42,53 |
| SM3-Score | 5.780 | 5.796 | 5.722 |
| Canyon Flight | 58,96 | 59,13 | 57,63 |
| Deep Freeze | 56,65 | 56,8 | 56,81 |
| CPU-Score | 2.321 | 2.316 | 2.314 |
| CPU1 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| CPU2 | 1,18 | 1,17 | 1,18 |
| ST-Fill | 9.733 | 9.773 | 9.759 |
| MT-Fill | 24.069 | 24.069 | 23.107 |
| PS | 345,7 | 346,9 | 331 |
| VS Simple | 604 | 604,2 | 573,4 |
| VS Complex | 167,2 | 167,2 | 166,2 |
| Shader-Particles | 63,7 | 63,4 | 59,3 |
| Perlin Noise | 326,1 | 325,9 | 314,7 |
1.920x1.200
| HD3870 X2 | HD3870 X2 | HD3870 CF | |
|---|---|---|---|
| Beta 8. Jan. | Beta 23. Jan. | Beta 8. Jan. | |
| Score | 11.845 | 11.815 | 11.782 |
| SM2-Score | 5.388 | 5.352 | 5.322 |
| Return to Proxycon | 43,65 | 43,46 | 43,46 |
| Firefly Forest | 46,16 | 45,74 | 45,24 |
| SM3-Score | 6.232 | 6.228 | 6.188 |
| Canyon Flight | 65,65 | 65,73 | 64,73 |
| Deep Freeze | 58,98 | 58,83 | 59,03 |
| CPU-Score | 2.316 | 2.315 | 2.326 |
| CPU1 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| CPU2 | 1,18 | 1,16 | 1,18 |
| ST-Fill | 11.401 | 11.368 | 12.750 |
| MT-Fill | 25.871 | 25.875 | 24.469 |
| PS | 448,4 | 448,6 | 427 |
| VS Simple | 744,2 | 744,2 | 704 |
| VS Complex | 307,8 | 307 | 302,9 |
| Shader-Particles | 144,8 | 145,9 | 139,7 |
| Perlin Noise | 207,2 | 207,2 | 196,4 |
1.920x1.200, 4x FSAA und 16x AF
| HD3870 X2 | HD3870 X2 | HD3870 CF | |
|---|---|---|---|
| Beta 8. Jan. | Beta 23. Jan. | Beta 8. Jan. | |
| Score | 9.674 | 9.699 | 9.537 |
| SM2-Score | 4.543 | 4.561 | 4.439 |
| Return to Proxycon | 36,91 | 36,94 | 35,67 |
| Firefly Forest | 38,81 | 39,08 | 38,32 |
| SM3-Score | 4.225 | 4.226 | 4.163 |
| Canyon Flight | 43,6 | 43,59 | 42,53 |
| Deep Freeze | 40,91 | 40,92 | 40,73 |
| CPU-Score | 2.324 | 2.333 | 2.325 |
| CPU1 | 0,73 | 0,74 | 0,73 |
| CPU2 | 1,18 | 1,19 | 1,18 |
| ST-Fill | 9.726 | 9.729 | 9.789 |
| MT-Fill | 24.445 | 24.442 | 23.442 |
| PS | 219,9 | 217,7 | 208,4 |
| VS Simple | 582,5 | 582,7 | 553,6 |
| VS Complex | 126,3 | 126,3 | 123,3 |
| Shader-Particles | 49,4 | 49,4 | 46,2 |
| Perlin Noise | 189,7 | 189,7 | 182,7 |
Bildergalerie
• Benchmarks: 3D Mark 06
• Benchmarks: Crysis (DX9 & DX10)
• Benchmarks: Call of Duty 4 Modern Warfare (DX9)
• Benchmarks: Unreal Tournament 3 (DX9)
• Benchmarks: NFS Pro Street (DX9)
• Benchmarks: Bioshock (DX9 & DX10)
• Benchmarks: World in Conflict (DX9 & DX10)
• Benchmarks: Call of Juarez (DX9 & DX10)
• Synthetische Benchmarks: PT Boats (DX10)
- Seite 1 Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern
- Seite 2 Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern
- Seite 3 Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern
- Seite 4 Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern
- Seite 5 Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern
- Seite 6 Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern
- Seite 7 Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern
- Seite 8 Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern
- Seite 9 Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern
- Seite 10 Radeon HD 3870 X2: Nachtest mit neuen Treibern