Corsair-Headset HS1 im Test - Fazit und Testtabelle
Kurz vor dessen Veröffentlichung bekamen wir bereits ein finales Testmuster des ersten Headsets von Corsair: Das 100 Euro teure HS1 verfügt über große, weich gepolsterte Hörmuscheln und simuliert 7.1-Raumklang per Dolby Headphone und Pro Logix II. Statt Klinkenstecker gibt es ausschließlich einen USB-Anschluss.
Corsair HS1: Fazit und Testtabelle
Besser als die meisten Spiele-Headsets aber knapp nicht gut genug für einen Top-Produkt-Award. In den wichtigen Kategorien Tragekomfort und Klang ist das HS1 bereits top; für den Nachfolger wünschen wir uns eine bessere Kabelfernbedienung, eine stabile Tasche für den sicheren Transport zur LAN-Party sowie optionale Klinkenstecker. Die Wertung finden Sie in der folgenden Testtabelle:
| Test in Ausgabe | PCGH 08/2010 | PCGH 08/2010 | PCGH 08/2010 | PCGH 11/2010 | PCGH 08/2010 | PCGH 08/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Headset | MMX 300 | 7H | PC 360 | HS1 | Medusa NX 5.1 | Kave |
| Hersteller | Beyerdynamic | Steel Series | Sennheiser | Corsair | Speed-Link | Roccat |
| Webseite/Bezugsquelle | www.beyerdynamic.de | www.steelseries.com | www.sennheiser.com | www.corsair.com | www.speed-link.de | www.roccat.org |
| Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis | Ca. 280,- Euro/ausreichend | Ca. 75,- Euro/gut | Ca. 140,- Euro/ausreichend | Ca. 100,- Euro/befriedigend | Ca.45,- Euro/gut | Ca. 70,- Euro/ausreichend |
| Art (Stereo/Surround) | Stereo-Headset, Klinke | Stereo-Headset, Klinke | Stereo-Headset, Klinke | 7.1-Headset, USB | 5.1-Headset, Klinke | 5.1-Headset, Klinke |
| Ausstattung (20 %) | 2,23 | 1,46 | 1,85 | 1,69 | 1,54 | 1,54 |
| Sound-Unterstützung | Stereo | Stereo | Stereo | Raumklang, 7.1 | Raumklang, 5.1 | Raumklang, 5.1 |
| Anschluss | Klinke (3,5 mm) | Klinke (3,5 mm) | Klinke (3,5 mm) | USB | Klinke (3,5 mm) | Klinke (3,5 mm) |
| Kabellänge | 249 Zentimeter | 330 Zentimeter | 290 Zentimeter | 330 Zentimeter | 395 Zentimeter | 365 Zentimeter |
| Mikrofonarm | Biegsamer Mikrofonarm | Biegsamer Mikrofonarm | Biegsamer Mikrofonarm | Biegsamer Mikrofonarm | Biegsamer Mikrofonarm | Biegsamer Mikrofonarm |
| Sonstige Ausstattung | Tasche, Adapter auf 6,3 Millimeter | Zwei Paar Polsterungen (Leder und Stoff), Klinkenverlägerungskabel, zerlegbar | Keine sonstige Ausstattung | Keine sonstige Ausstattung | Tasche, Adapterkabel | Keine sonstige Ausstattung |
| Kabelfernbedienung | Nicht vorhanden | Lautstärke, Mikrofon-Schalter | Lautstärke (an Hörmuschel), Mikrofon-Schalter | Lautstärke, Mikrofon-Schalter | Lautstärke | Lautstärke (alle Kanäle), Mikrofon-Schalter |
| Eigenschaften (20 %) | 1,36 | 1,61 | 1,61 | 1,64 | 1,82 | 1,93 |
| Tragekomfort | Sehr gut | Gut bis Sehr gut | Gut bis Sehr gut | Gut bis Sehr gut | Gut bis Sehr gut | Gut |
| Hörmuschelbeschichtung | Sehr gut (weiches Velours) | Sehr gut (weicher Stoff/Leder) | Sehr gut (weiches Velours) | Sehr gut (weicher Stoff) | Sehr gut (weiches Velours) | Gut bis sehr gut (weiches Leder) |
| Gewicht | 336 Gramm | 238 Gramm | 258 Gramm | 340 Gramm | 332 Gramm | 420 Gramm |
| Hörmuschelpolsterung: Innendurchmessen | 6,1 x 6,1 Zentimeter | 5,0 x 4,2 Zentimeter | 7,2 x 4,0 Zentimeter | 6,5 x 4,3 Zentimeter | 6,1 x 4,3 Zentimeter | 6,3 x 4,1 Zentimeter |
| Hörmuschelpolsterung: Tiefe | 2,2 Zentimeter | 1,9 Zentimeter | 2,0 Zentimeter | 2,3 Zentimeter | 1,3 Zentimeter | 2,3 Zentimeter |
| Verarbeitung | Sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut |
| Kabelführung | Einseitig, links | Einseitig, links | Einseitig, links | Einseitig, links | Einseitig, links | Einseitig, links |
| Bügelform | Klassischer Kopfbügel | Klassischer Kopfbügel | Klassischer Kopfbügel | Klassischer Kopfbügel | Klassischer Kopfbügel | Klassischer Kopfbügel |
| Leistung (60 %) | 1,29 | 1,5 | 1,39 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Hörtest Hochtonbereich | Sehr gut | Gut bis sehr gut | Sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut |
| Hörtest Mitteltonbereich | Sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut | Gut |
| Hörtest Tieftonbereich | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut |
| Sprachqualität | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut |
| FAZIT | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,57 | 1,57 | 1,59 |
| Bester Tragekomfort | Hoher Tragekomfort | Sehr große Hörmuscheln | Hoher Tragekomfort | Guter Klang | Surround-Eindruck | |
| Sehr guter Klang | Stoff oder Leder wählbar | Toller Klang | Guter Klang | Hoher Tragekomfort | Guter Klang | |
| Extrem teuer | Toller Klang | Hoher Preis | Mäßige Kabelfernbedienung | Gute Ausstattung | Hohes Gewicht |
Erfahrungsgemäß bieten die Techniken Dolby Headphone sowie Pro Logix II in Kombination mit einem guten Headset eine präzsie räumliche Ortung. Um diese ausführlich zu testen, reichte beim Corsair HS1 leider die Zeit nicht, weshalb wir diesen Eindruck nachreichen müssen. In den vergangenen Tagen erreichten uns zudem mehrere weitere Headsets mit virtueller 7.1-Unterstützung. Wünschen Sie sich einen Vergleichstest in einer der nächsten Ausgaben? Lassen Sie es uns per Kommentarfunktion wissen.
Das Corsair HS1 ist zwar bereits im PCGH-Preisvergleich geführt, aber kein Shop kann aktuell liefern. International ist es ab 105 Euro zu bekommen.
Bildergalerie
In diesem Artikel
Wissenswert: Mehr Informationen zum Thema finden Sie in: Gaming-Headsets im Test 2018: Kaufberatung und Vergleich
In den Hörmuscheln des HS1 finden selbst große Ohren genug Platz - der Innendurchmesser beträgt 6,5 x 4,3 Zentimeter. Damit sind die Muscheln geräumiger als beim Medusa NX (6,1 x 4,3 Zentimeter) aber nicht ganz so großzügig dimensioniert wie bei Logitechs G35 (6,5 x 4,5 Zentimeter).
Aber schade ist es auf jeden Fall. Ganz cool find ich die Lösung von manchen headsets, dass man die sowohl mit klinke, als auch mit USB anschließen kann. Da ist sozusagen eine kleine usb soundkarte dabei.
btt: wie geräumig sind die ohrmuscheln? Die vom g35 sind mir leider zu klein, das kave ist von der größe optimal, hat aber leider keinen so guten klang wie das g35
Da schwächeln leider fast alle headsets unter 100€ am schlimmsten war bis jetzt das speedlink medusa mit seiner mickrigen polsterung taten mir die ohren schon nach einpaar minuten weh