Computex 2015: Kompaktwasserkühlung von Corsair für Geforce-GTX-Grafikkarten
Neben dem Do-it-yourself-Mini-PC-Gehäuse namens Bulldog hat Corsair auf der Computex einige weitere interessante Produkte vorgestellt. Besonders erwähnenswert finden wir in diesem Zusammenhang die Wasserkühlungslösung für aktuelle Geforce-Grafikkarten der Marke GTX Titan X, GTX 980 und GTX 970.
Kompaktwasserkühlungen sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Kein Wunder: Die All-in-One-Lösungen machen solche Systeme überhaupt erst für den Massenmarkt interessant. Die Vorteile einer Wasserkühlung liegen auf der Hand, die Wärme kann besser abgeführt werden, was letztlich für einen leiseren Betrieb sorgen kann oder aber mehr Spielraum für Übertaktungsversuche einräumt. Corsair hat nun einen Weg gefunden, Kompaktwasserkühlungen auch für Grafikkarten attraktiv zu machen. Diese wurde auf der Computex vorgestellt und hört auf den Namen Hydro Series HG10.
Das Prinzip des HG10 klingt vielversprechend: Der reguläre Grafikkartenkühler wird durch den HG10 ersetzt. Die VRMs und die Spannungswandler werden dabei von einem Radiallüfter, wie man ihn aus dem Referenzdesign von Nvidia kennt, kühl gehalten. Der Clou an der Sache ist die Aufnahme für eine Kompaktwasserkühlung der Hydro-Series. Diese sind eigentlich für CPUs gedacht, sind aber allesamt mit dem HG10-Grafikkartenkühler kompatibel. Das gewährt dem Endnutzer größere Flexibilität bei der Systemgestaltung.
Der HG10 wird in zwei unterschiedlichen Varianten verfügbar sein. Die N970-Version dient der Verwendung mit Geforce GTX 970 oder GTX 760 Grafikkarten. Der N980 hingegen ist für die Verwendung mit Geforce GTX 980 oder Titan X gedacht. Preislich werden beide bei etwa 70 Euro liegen. Hinzu kommen natürlich die Kosten für eine Hydro-Series-Kompaktwasserkühlung von Corsair. Beide Varianten sollen in den kommenden Wochen lieferbar sein. Die Garantie liegt bei zwei Jahren in den untenstehenden Tabellen finden Sie die kompatiblen Grafikkartenmodelle.
| Hersteller | Produkt | Produktcode |
|---|---|---|
| EVGA | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | 04G-P4-1970 |
| EVGA | GeForce GTX 970 SuperClocked 4GB GDDR5 | 04G-P4-1972 |
| Gainward | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | 426018336-3354 |
| Galax | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | 97NPH6DT6XTZ |
| Inno3D | GeForce GTX 970 HerkuleZ X2 4GB GDDR5 | N97V-1SDN-M5DSX |
| Palit | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | NE5X970014G2F |
| PNY | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | GF970GTX4GEPB |
| PNY | GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | VCGGTX9704XPB |
| EVGA | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | 02G-P4-2760 |
| EVGA | GeForce GTX 760 4GB GDDR5 | 02G-P4-2766 |
| Gainward | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | 426018336-3002 |
| Gainward | GeForce GTX 760 Phantom 2GB GDDR5 | 426018336-2999 |
| Gainward | GeForce GTX 760 Phantom 4GB GDDR5 | 426018336-3033 |
| Inno3D | GeForce GTX 760 HerculeZ 2000s 2GB GDDR5 | N760-3SDN-E5DSX |
| KFA_ | GeForce GTX 760 EX 2GB GDDR5 | 76XPH6DV6XSX |
| Manil | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | M-NGTX760/5R8HDDP |
| MSI | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | V284-087R |
| Palit | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | NE5X76001042-1042F |
| Palit | GeForce GTX 760 JETSTREAM 2GB GDDR5 | NE5X760H1042-1042J |
| PNY | GeForce GTX 760 XLR8 Enthusiast Edition 2GB GDDR5 | GF760GTX2GEPB |
| PNY | GeForce GTX 760 XLR8 Enthusiast Edition 2GB GDDR5 | VCGGTX7602XPB |
| Zotac | GeForce GTX 760 2GB GDDR5 | ZT-70401-10P |
| Zotac | GeForce GTX 760 4GB GDDR5 | ZT-70406-10P |
| Zotac | GeForce GTX 760 AMP! Edition 2GB GDDR5 | ZT-70402-10P |
| AFOX | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | AF670-2048D5H1 |
| Club3D | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | CGNX-X676 |
| Club3D | GeForce GTX 670 royalQueen 2GB GDDR5 | CGNX-X676F |
| ECS | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | EGTX670A-2GR5-WF |
| ELSA | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | GD670-2GERX |
| EVGA | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | 02G-P4-2670 |
| EVGA | GeForce GTX 670 Superclocked 2GB GDDR5 | 02G-P4-2672 |
| EVGA | GeForce GTX 670 Superclocked+ 2GB GDDR5 | 02G-P4-2675 |
| EVGA | GeForce GTX 670 Superclocked+ w/ Backplate 4GB GDDR5 | 04G-P4-2673 |
| Gainward | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | 426018336-2555 |
| Gainward | GeForce GTX 670 Phantom 2GB GDDR5 | 426018336-2586 |
| Galaxy | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | 67NPH6DV6KXZ |
| Inno3D | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | N670-1DDN-E5DS |
| KFA_ | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | 67NPH6DV5ZJX |
| Leadtek | GeForce GTX 670 WinFast 2GB GDDR5 | WFGTX670-2G |
| Manli | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | M-NGTX670/5R8HDDP |
| MSI | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 (N670GTX-PM2D2GD5) | |
| MSI | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 (N670GTX-PM2D2GD5/OC) | V284-006R |
| Palit | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | NE5X67001042-1042F |
| Palit | GeForce GTX 670 JETSTREAM 2GB GDDR5 | NE5X670H1042-1042J |
| PNY | GeForce GTX 670 XLR8 Enthusiast Edition 2GB GDDR5 | GF670GTX2GEPB |
| PNY | GeForce GTX 670 XLR8 Enthusiast Edition 2GB GDDR5 | VCGGTX670XPB |
| Point of View | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | VGA-670-A1 |
| Point of View | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | VGA-670-A1-2048-1 |
| Point of View | GeForce GTX 670 TGT Beast Watercooled 2GB GDDR5 | TGT-670-A1-2-BST-W |
| Point of View | GeForce GTX 670 TGT Charged Edition 2GB GDDR5 | TGT-670-A1-2-C |
| Point of View | GeForce GTX 670 TGT Performance Boost 2GB GDDR5 | TGT-670-A1-2 |
| Sparkle | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | SX6702048KM |
| Zotac | GeForce GTX 670 2GB GDDR5 | ZT-60301-10P |
| ASUS | GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 | GTXTITANX-12GD5 |
|---|---|---|
| EVGA | GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 | 12G-P4-2990 |
| EVGA | GeForce GTX Titan X SuperClocked 12GB GDDR5 | 12G-P4-2992 |
| Gainward | GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 | 426018336-3439 |
| GIGABYTE | GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 | GV-NTITANXD5-12GD-B |
| Inno3D | GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 | NTX-1DDN-O5HN |
| MSI | GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 | V801-1279R |
| NVIDIA | GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 | |
| Palit | GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 | NE5XTIX015KB-PG600F |
| PNY | GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 | TCSGTXTITANX-PB |
| Zotac | GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 | |
| ASUS | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | GTX980-4GD5 |
| EVGA | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | 04G-P4-2980 |
| EVGA | GeForce GTX 980 SuperClocked 4GB GDDR5 | 04G-P4-2982 |
| EVGA | GeForce GTX 980 with ACX Cooler 2.0 4GB GDDR5 | 04G-P4-2981 |
| EVGA | GeForce GTX 980 SuperClocked with ACX Cooler 2.0 4GB GDDR5 | 04G-P4-2983 |
| Gainward | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | 426018336-3347 |
| Galax | GeForce GTX 980 NVTTM 4GB GDDR5 | 98NQH6DHXXXX |
| GIGABYTE | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | GV-N980D5-4GB-B |
| Inno3D | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | N980-1DDN-M5DN |
| Inno3D | GeForce GTX 980 HerkuleZ X3 4GB GDDR5 | N98V-1SDN-M5DNX |
| Inno3D | GeForce GTX 980 HerkuleZ X4 Air Boss 4GB GDDR5 | C98V-1SDN-M5DNX |
| Inno3D | GeForce GTX 980 HerkuleZ X4 Air Boss Ultra 4GB GDDR5 | C98U-1SDN-M5DNX |
| MSI | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | V801-1275R |
| MSI | GeForce GTX 980 OCV1 4GB GDDR5 | V317-005R |
| Manli | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | M-NGTX980/5RDHDPPP |
| Palit | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | NE5X980015G2F |
| PNY | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | GF980GTX4GEPB |
| Point of View | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | VGA-980-A1-4096 |
| Zotac | GeForce GTX 980 4GB GDDR5 | ZT-90201-10P |
| Zotac | GeForce GTX 980 AMP! Edition 4GB GDDR5 | ZT-90204-10P |

Die VRM Temps sind in dem von dir verlinkten Test doch angegeben worden. Bei einem Review einer 290(X) mit Refernzkühler waren generell die niedrigen VRM-Temps das einzig Positive. Das Kühllösung ist hier identisch.
Von passiv halte ich gar nichts, einem Luftstrom muss ich spätestens mit den Gehäuslüftern erzeugen. Ich finde die Entwicklung, die die Strix-Serie bei den Grafikarten eingeführt hat, völlig unötig. "Unhörbarer" als unhörbar gibts nicht, genauso wenig wie "tot, toter, am totesten". Einfach die Lüfter im Idle-Betrieb langsam laufen lassen und fertig.
Nicht umsonst sieht eine vernünftige Kühllösung mit dem Hybrid II(=großer Kühlblock/hohe Kühlfinnen für die VRMs+Speicher) so aus bzw. wird Arctic beim Accelero Hybrid III-140 wieder auf eine aktive Kühlung mit kleinen VRM-Heatsinks setzen:
[Ins Forum, um diesen Inhalt zu sehen]
Arctic Accelero Hybrid II: Hybrid-Kühler auf einer GTX 780 Ti im PCGHX-Test
Die Speicherbausteine werden durch das Blech sicher ausreichend gekühlt, aber die Spannungswandler auch?
Ich seh da bei dem Blech keine einzige Finne, die Luft bläst dort nackt drüber.
Corsair Hydro Series HG10 A1 Review | bit-tech.net
Und warum ist der Kühler nicht verschlossen um die Luft aus dem Gehäuse zu leiten?
Statt dem deppaten Radiallüfter hätte man auch massive Kühlfinnen nehmen können.
Ergänzend zu dem Pressetext von Corsair auf dem der Artikel anscheinend basiert:
- Dual-Slot-Design (Kraken G10 2,5 Slots)
- Wie beim Nvidia-/AMD Referenzdesign wird die gesamte Vorderseite/VRMs/Speicher mit einer Frontplate abgedeckt --> gut gekühlt
- Auch mit anderen AiO-Waküs kombinierbar
- Für 50€ (nicht 70€) auf geizhals gelistet
- Gibt es seit Juni 2014 auch für die 290(X): Corsair HG10 A1 (CB-9060001-WW)
Gegen den Accelero Hybrid III-140 (zur Verfügbarkeit gibt es seit der Vorstellung auf der Cebit 2015 keine Infos), der wieder das gute Kühlkonzept des Hybrid I aufgreift, sehen beide sehr wahrscheinlich alt aus. Vor allem wenn er wieder wie die Vorgänger Hybrid I+II im Preisbereich von 60-80€ landen wird.
Wer die gute Kühlleistung mit einem 140mm Radiator anzweifel, kann sich die Testberichte zur Kraken G10+X40+290X anschauen.
Ein Beispiel:
[Ins Forum, um diesen Inhalt zu sehen]
Warum wurde hier ein Radiallüfter verwendet?
Ohne Leitblech wird die warme Luft der Spawas genau so im Gehäuse verteilt wie mit einem leiseren Axiallüfter den man sich auch selbst aussuchen könnte.
Da find ich den hier besser:
Montage Adapter-Kit: NZXT Kraken G10 - Hawaii unter Wasser: Eiszeit für die R9 290 mit NZXT Kraken X40/G10