Phenom II X3 720 BE und 710 im Preisvergleich verfügbar
Phenom-II-CPUs für AMDs Sockel AM3 sind mittlerweile nicht nur im Preisvergleich gelistet, sondern auch auf Lager.
Quelle: http://www.pcgameshardware.de
Zwei AM3-CPUs: Phenom II X3 720 BE (links) und Phenom II X4 810 (rechts)
Der Phenom II X3 710 ist für 120 Euro erhältlich, der X3 720 Black Edition mit freiem Multiplikator wechselt für 140 Euro den Besitzer. Der dritte AM3-Prozessor, der Phenom II X4 810, ist zwar gelistet, aber momentan bei keinem Händler auf Lager.
• AMD Phenom II X3 720 Black Edition im PCGH-Preisvergleich
• AMD Phenom II X3 710 im PCGH-Preisvergleich
• AMD Phenom II X4 810 im PCGH-Preisvergleich
| Prozessor | Codename | Kerne | Takt | Multipl. | HT-Takt | L2-Cache | L3-Cache | Sockel | RAM-Contr. | TDP | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phenom II X4 940 BE | Deneb | 4 | 3,0 GHz | 15 (offen) | 1.800 MHz | 2 MiByte | 6 MiByte | AM2+ | DDR2 | 125 W | Januar 2009 |
| Phenom II X4 920 | Deneb | 4 | 2,8 GHz | 14 | 1.800 MHz | 2 MiByte | 6 MiByte | AM2+ | DDR2 | 125 W | Januar 2009 |
| Phenom II X4 910 | Deneb | 4 | 2,6 GHz | 13 | 2.000 MHz | 2 MiByte | 6 MiByte | AM3/AM2+ | DDR3/DDR2 | 95 W | Februar 2009 |
| Phenom II X4 810 | Deneb | 4 | 2,6 GHz | 13 | 2.000 MHz | 2 MiByte | 4 MiByte | AM3/AM2+ | DDR3/DDR2 | 95 W | Februar 2009 |
| Phenom II X4 805 | Deneb | 4 | 2,5 GHz | 12,5 | 2.000 MHz | 2 MiByte | 4 MiByte | AM3/AM2+ | DDR3/DDR2 | 95 W | Februar 2009 |
| Phenom II X3 720 BE | Heka | 3 | 2,8 GHz | 14 (offen) | 2.000 MHz | 1,5 MiByte | 6 MiByte | AM3/AM2+ | DDR3/DDR2 | 95 W | Februar 2009 |
| Phenom II X3 710 | Heka | 3 | 2,6 GHz | 13 | 2.000 MHz | 1,5 MiByte | 6 MiByte | AM3/AM2+ | DDR3/DDR2 | 95 W | Februar 2009 |
| Phenom X4 9950 BE | Agena | 4 | 2,6 GHz | 13 (offen) | 2.000 MHz | 2 MiByte | 2 MiByte | AM2+ | DDR2 | 125/140 W | 2008 |
| Phenom X3 8850 BE | Toliman | 3 | 2,5 GHz | 12,5 (offen) | 1.800 MHz | 1,5 MiByte | 2 MiByte | AM2+ | DDR2 | 95 W | 2008 |
Weitere Artikel zum Thema:
Die ersten AM3-Mainboards im PCGH-Labor
Test Phenom II X4 mit Deneb-Kern
Diese Mainboards unterstützen den Phenom II
Phenom II auf 6,5 GHz übertaktet

Echt ein super Preis für den 720. Wenn man überlegt, was man bei Intel für einen Prozessor mit offenem Multi zahlt... ich warte mal noch auf einen 3 ghz prozessor für am3, gute boards und billige DDR3-RAM. Dann gibts mein erstes AMD-System
Hab seit gestern meinen PII x 3 720 BE läuft auf einem ASUS M3N78-AM Board stabil mit 3.4GHz.
kann bis jetzt sagen ist schon sein Geld wert!
abwarten und Tee trinken.
die fallen alle noch, dank Weltwirtschaftskriese.
Bevor ich neidisch werde werd ich ihn morgen bestellen den PII 940BE....
Der X3 720 wird bestimmt noch auf 125€ fallen und somit wird wohl Intel die Preise für die E8xxx Serie anpassen müssen.