Intel Ivy Bridge: Keine mobilen Core i3, dafür aber ULV-Celerons
Während Intel im Desktop-Segment vom Core i7 bis hinab zum Celeron die komplette Modellpalette auffährt, glänzen im mobilen Bereich die Core i3 durch ihre Abwesenheit. Allerdings sollen im dritten Quartal weitere ULV-Celerons folgen, natürlich auf Basis von Ivy Bridge.
Vor einigen Wochen veröffentlichte Intel versehentlich die Spezifikationen von über zwei Dutzend Ivy-Bridge-CPUs, mobile wie Desktop. Dem einen oder anderen dürfte hierbei aufgefallen sein, dass im Notebook-Sektor die Core i3 komplett fehlen und die beliebten Pentium-Modelle ebenfalls. Offenbar wird Intel diese tatsächlich nur im Desktop-Segment liefern, während der mobile Bereich mit den teuren ULV-Chip und den Celerons abgedeckt werden soll.
Neben diversen Core i7 und Core i5 als ULVs (Ultra Low Voltage) mit 17 Watt TDP berichtet die Gerüchteküche Fudzilla auch von zwei ULV-Celerons. Der Celeron 877 tritt mit zwei SMT-losen Kernen bei 1,4 GHz an und bietet magere 2 MiByte L3-Cache. Die integrierte HD Graphics dürfte bis zu 1.000 MHz erreichen, DDR3-1333 sorgt für den Datenverkehr. Der Celeron 807 verfügt über nur einen Kern - aber immerhin mit SMT. Mit 1,5 GHz taktet er etwas flotter als der 877, dafür ist der L3-Cache auf 1,5 MiByte beschnitten und der IGP-Turbo taktet mit maximal 950 MHz.
| Modell | Kerne | Basistakt | Turbo | L3-Cache | Grafikeinheit | GPU-Takt (Turbo) | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-3920XM | 4 + SMT | 2,9 GHz | 3,8 GHz | 8 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.300 MHz | 55 Watt |
| Core i7-3820QM | 4 + SMT | 2,7 GHz | 3,7 GHz | 8 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 45 Watt |
| Core i7-3720QM | 4 + SMT | 2,6 GHz | 3,6 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 45 Watt |
| Core i7-3667U | 2 + SMT | 2,0 GHz | 3,2 GHz | 4 MiByte | HD Graphics 4000 | 350 bis 1.250 MHz | 17 Watt |
| Core i7-3615QM | 2 + SMT | 2,3 GHz | 3,3 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i7-3612QM | 4 + SMT | 2,1 GHz | 3,1 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i7-3610QM | 4 + SMT | 2,3 GHz | 3,3 GHz | 6 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i7-3520M | 2 + SMT | 2,9 GHz | 3,6 GHz | 4 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i7-3517U | 2 + SMT | 3,0 GHz | ??? | 4 MiByte | HD Graphics 4000 | 350 bis 1.250 MHz | 17 Watt |
| Core i5-3427U | 2 + SMT | 1,8 GHz | 2,8 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 350 bis 1.250 MHz | 17 Watt |
| Core i5-3360M | 2 + SMT | 2,8 GHz | 3,5 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i5-3320M | 2 + SMT | 2,6 GHz | 3,3 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Core i5-3317U | 2 + SMT | 1,7 GHz | 2,6 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 350 bis 1.250 MHz | 17 Watt |
| Core i5-3310M | 2 + SMT | 2,5 GHz | 3,1 GHz | 3 MiByte | HD Graphics 4000 | 650 bis 1.250 MHz | 35 Watt |
| Celeron 877 | 2 | 1,4 GHz | - | 2 MiByte | HD Graphics | 350 bis 1.000 MHz | 17 Watt |
| Celeron 807 | 1 + SMT | 1,5 GHz | - | 1,5 MiByte | HD Graphics | 350 bis 950 MHz | 17 Watt |
Quelle: Fudzilla #1, Fudzilla #2



Und dann noch die HD4000 und SMT schon mit drin.
Damit hätt ich nicht gerechnet
Tatsächlich- damit hätte ich auch nichtmehr gerechnet...
Jetzt muss Lenovo so einen nurnoch in den Nachfolger des Thinkpad X220 Tablet einbauen und ich bin glücklich
Was auch auffällt: keine Pentiums
Es ist nicht so schlimmt, wenn i3 im Mobile-Sektor fehlen werden. Die Produktpalette ist auch recht komplett und für jeden Geschmack ist immer was dabei. Intel muss ja auch schauen, wo sie ihre Gewinne herbekommen.
Immer gern
Interessant isses auf jedenfall
OK, habs verstanden.
Danke dir für die kleine Unterrichtsstunde.
Ich sehe, ich muss mich mal öfters wieder mit "neue" Techniken beschäftigen.
Desktop:
i5: 4 kerne + turbo
außer einer mit 2 kernen + smt + turbo
i3: 2 kerne + smt