Gaming-Monitore: Hannspree präsentiert vier neue Modelle von 27 bis 43,8 Zoll
Der vor allem für preiswerte Monitore bekannte Hersteller Hannspree aus Taiwan hat mit der neuen HG-Serie vier unterschiedliche Modelle für Spieler veröffentlicht.
Das Topmodell der Serie stellt der Hannspree HG 440CFW mit 43,8 Zoll (ca. 111 Zentimeter) Bildschirmdiagonale dar, der mit einem ADS-Panel bei einem Seitenverhältnis von 32:9 auf eine Auflösung von 3.840 x 1.080 Pixeln setzt und über eine Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) verfügen soll, während die Grau-zu-Grau-Schaltzeit mittels Overdrive bei allen Modellen bei 5 ms liegt. Hinzu kommen beim Topmodell eine Helligkeit von bis zu 400 cd/m² beziehungsweise 600 cd/m² mit DisplayHDR 600 und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.
Mit an Bord sind auch PiP- (Picture in Picture) und PbP-Unterstützung (Picture by Picture), während es in Sachen Schnittstellen HDMI 1.4 und 2.0, DisplayPort 1.4, ein USB-3.0-Hub sowie einen USB-3.1-Anschluss (Typ C) gibt. Zu den weiteren Features zur UVP von 589 Euro gehören ein Umgebungslichtsensor, eine Fernbedienung, RGB-Beleuchtung auf der Rückseite, VESA-Unterstützung und ein höhenverstellbarer Standfuß.
Hannspree HG 392PCB
Etwas kleiner kommt das Modell HG 392PCB daher, das für 469 Euro UVP auf 38,5 Zoll (ca. 98 cm) im Curved-Design (3000R-Krümmung) setzt und ein VA-Panel mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten bei einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) und einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz setzt. Hier gibt es in Verbindung mit der "Active Contrast Ratio"-Technologie eine Helligkeit von 350 cd/m² und DisplayHDR400-Unterstützung, während es anschlussseitig zwei HDMI-2.0-Eingänge und zwei DisplayPorts in der Version 1.4 gibt. Zudem sind auch Picture-by-Picture- als auch Picture-in-Picture-Funktionen mit dabei, ebenso wie ein Modus zur Reduktion des Anteils an blauem Licht und Flicker-Free-Technologie.
Hannspree HG HG324PCB
Das nächstkleinere Modell ist der HG324PCB für 449 Euro UVP 1500R-mit gekrümmten 34-Zoll-VA-Panel und einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln im Seitenverhältnis von 21:9. Der Hersteller beziffert die Helligkeit von 350 cd/m² nebst Display-HDR-400-Support (400 cd/m²) und eine Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) bei einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz mit "Active Contrast"-Technologie. Mit dabei sind ein höhenverstellbarer, schwenk- und neigbarer Standfuß sowie zwei HDMI-2.0- und zwei DisplayPort-1.4-Schnittstellen. Auch hier gibt es neben Anti-Glare-Beschichtung die Flicker-Free-Technologie und einen Low-Blue-Light-Modus,
Hannspree HG 270PCH
An Casual-Gamer soll sich derweil der HG270PCH für 229 Euro UVP richten, wobei es sich um einen Full-HD-Monitor (1.920 x 1.080 Pixel) mit "ultraweitem Betrachtungswinkel" und Curved-VA-Panel bei 1800R handelt. Dabei gibt es immerhin eine hohe Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und ebenfalls eine Reaktionszeit von 1 ms (MPRT), Picture-by-Picture- und Picture-in-Picture-Funktionalität, HDMI 2.0 und Display Port 1.2 sowie Flicker-Free-Technologie und der Low-Blue-Light-Modus. Sämtliche Eckdaten listet die untenstehende Tabelle. Die neuen Gaming-Monitore sind ab sofort im Handel verfügbar und auch bereits im PCGH-Preisvergleich gelistet.
| Modell | HG440CFW | HG 392PCB | HG 342PCB | HG 270PCH |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 43.8"/111.3cm;38.5"/97.8cm | 34"/86.4cm;27"/68.6cm | ||
| Auflösung | 3840x1080, 32:9, 91ppi | 2560x1440, 16:9, 76ppi | 3440x1440, 21:9, 110ppi | 1920x1080, 16:9, 82ppi |
| Helligkeit | 400cd/m² (typisch), 600cd/m² (HDR) | 350cd/m² (typisch), 400cd/m² (HDR) | 250cd/m² (typisch), 400cd/m² (HDR) | 250cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 (statisch), 10.000.000:1 (dynamisch) | 3.000:1 (statisch), 10.000.000:1 (dynamisch) | 3.000:1 (statisch), 10.000.000:1 (dynamisch) | 3.000:1 (statisch), 10.000.000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5ms (GtG), 1ms (MPRT) | 5ms (GtG), 1ms (MPRT) | 5ms (GtG), 1ms (MPRT) | 5ms (GtG), 1ms (MPRT) |
| Blickwinkel | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Panel | IPS (IPS-ADS) | VA | VA | VA |
| Form | gerade (flat) | gebogen (curved), 3000R/3m | gebogen (curved), 1500R/1.5m | gebogen (curved), 1800R/1.8m |
| Beschichtung | matt (non-glare), Härtegrad 3H | matt (non-glare), Härtegrad 3H | matt (non-glare), Härtegrad 3H | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter, Local Dimming (16 Zonen) | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 | VESA DisplayHDR 400 | VESA DisplayHDR 400 | N/A |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) | 8bit (16.7 Mio. Farben) | 8bit (16.7 Mio. Farben) | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
| FRC | unbekannt | ja (6bit+2bit) | unbekannt | unbekannt |
| Farbraum | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz | 165Hz | 144Hz | 240Hz |
| Variable Synchronisierung | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Signalfrequenz | 30-165kHz (horizontal), 56-120Hz (vertikal) | 30-245kHz (horizontal), 56-165Hz (vertikal) | 30-265kHz (horizontal), 56-144Hz (vertikal) | 30-274kHz (horizontal), 56-240Hz (vertikal) |
| Anschlüsse | 1x HDMI 1.4 (75Hz@3840x1080), 1x HDMI 2.0 (100Hz@3840x1080), 1x DisplayPort 1.4 (120Hz@3840x1080), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 | 2x HDMI 2.0 (100Hz@2560x1440), 2x DisplayPort 1.4 (165Hz@2560x1440) | 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4 | 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 |
| Weitere Anschlüsse | N/A | N/A | N/A | N/A |
| USB-Hub Out | 3x USB-A 3.0 | N/A | N/A | N/A |
| USB-Hub In | 1x USB-B 3.0 | N/A | N/A | N/A |
| Audio | Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-Out | Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-Out | Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-Out | Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-Out |
| Ergonomie | 95mm (Höhe), N/A (Pivot), N/A (Drehung), +15°/-5° (Neigung) | 70mm (Höhe), N/A (Pivot), ±15° (Drehung), +15°/-5° (Neigung) | 100mm (Höhe), N/A (Pivot), ±15° (Drehung), +15°/-5° (Neigung) | N/A (Höhe), N/A (Pivot), N/A (Drehung), +11°/-4° (Neigung) |
| Farbe | weiß (Displayrahmen), weiß (untere Blende), weiß (Standfuß), weiß (Rückseite) | schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite) | schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite) | schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite) |
| VESA | 75x75 (via Adapter) | 100x100 (frei) | 75x75 (frei) | 100x100 (frei) |
| Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 43.2W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby) | keine Angabe (maximal), 53.7W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.2W (Standby) | keine Angabe (maximal), 38.2W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.2W (Standby) | keine Angabe (maximal), 21W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.2W (Standby) |
| Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) | G | G | G | E |
| Energieverbrauch SDR | 43kWh/1000h | 54kWh/1000h | 38kWh/1000h | 21kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR (A bis G) | G | G | G | |
| Energieverbrauch HDR | 55kWh/1000h | 54kWh/1000h | 48kWh/1000h | |
| Stromversorgung | AC-In (internes Netzteil) | AC-In (internes Netzteil) | AC-In (internes Netzteil) | DC-In (externes Netzteil) |
| Screen-to-Body-Ratio | 89.9% (berechnet) | 90.4% (berechnet) | 90.4% (berechnet) | 91.4% (berechnet) |
| Abmessungen (BxHxT) | 1089.4x452.4x286.8mm (mit Standfuß), 1089.4x329.5x83.6mm (ohne Standfuß) | 879.24x575.09x284.77mm (mit Standfuß), 879.24x514.07x83.56mm (ohne Standfuß) | 808.65x410.66x256.08mm (mit Standfuß), 808.65x363.3x123.2mm (ohne Standfuß) | 612.02x462.71x188.3mm (mit Standfuß), 612.02x359.18x65.17mm (ohne Standfuß) |
| Gewicht | 11.72kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) | 11.81kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) | 7.77kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) | 3.62kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) |
| Besonderheiten | USB-C Power Delivery (65W), mechanische Tasten, Lichtsensor, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Beleuchtung auf Rückseite (RGB) | mechanische Tasten, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Beleuchtung auf Rückseite (RGB) | mechanische Tasten, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington) | mechanische Tasten, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington) |
| Herstellergarantie | drei Jahre | drei Jahre | drei Jahre | drei Jahre |

Beim Monitor konzentriert es sich ja normalerweise nur auf den user
Habe vorgestern nen 34" Flat geholt, wollte eigentlich 38" oder 43" aber das sieht sowas von unförmig auf dem Schreibtisch aus da es die nur als Curved gibt. Dazu hat Hannspree das absolute schrott 3H Coating drauf.
Jegliche TVs, Smarthphones,Tablets etc. haben einfach ein semi glossy oder glossy panel. Wer jemals ein gutes Glossy panel hatte und daneben ein Mattes gestellt hat der wird nie wieder mehr sowas haben wollen, egal ob es enorm spiegelt. Die Farben wie Schwarz sind tatsächlich schwarz, und auch bei Content mit geringer Auflösung tritt enormes graining auf.
Hab schon überlegt das Coating bei meinem Ultrawide zu entfernen aber keine Lust auf einen empfindlichen oder kaputten Polarizer.
Bitte liebe Hersteller, wenn ihr mit ach so tollen Features und Bildeigenschaften wirbt, dann packt da ein Seidenmattes statt Stumpf Hart drauf, das bringt mehr als ein Kontrast von 3000:1 ...