Gaming-Monitore: AOC Agon präsentiert zwei gekrümmte 49-Zoll-Topmodelle
AOC setzt seine derzeitige Agon-Produktoffensive an Gaming-Monitoren mit zwei besonders großen und gekrümmten Modellen im Ultrawide-Format fort.
Nachdem AOC kürzlich unter seiner neuerdings zusammengefassten Gaming-Marke Agon bereits fünf neue Monitormodelle angekündigt hat, legt der Hersteller aus Taiwan mit dem AG493UCX2 und dem AG493QCX auch deutlich jenseits der 32 Zoll nach. Die beiden neuen Modelle sollen laut Pressemitteilung "eine maximal immersive und stylishe Gaming-Atmosphäre für den anspruchsvollen Competetive-Gamer" bieten und sich unter anderem an Rennspiel- und Simulationsfans richten, aber sich natürlich auch für jedwedes andere Genre eignen. Betont wird dabei auch stets ein Vergleich zum Sichtfeld von VR-Headsets, ohne die typischen Headset-Nachteile.
Beide Modelle kommen als "Curved Super-Wides" im 32:9-Format daher und bieten 124,5 Zentimeter (49 Zoll) Bildschirmdiagonale, wobei der AG493UCX2 auf Bildwiederholrate von 165 Hz und der AG493QCX auf 144 Hz setzt. Ersterer bietet dabei eine DQHD-Auflösung (5.120 x 1.440), während letzterer mit DFHD-Auflösung (3.840 x 1.080) daherkommt.
VA, HDR, Freesync und Anschlüsse
Beide Monitore verfügen über ein VA-Panel, wobei tiefe Schwarztöne, satte Farben und ein hohes Kontrastverhältnis versprochen werden, inklusive Unterstützung der DisplayHDR-400-Spezifikation. Zu den weiteren Eckdaten beider Modelle gehören unter anderem 4 Millisekunden Grau-zu-Grau-Schaltzeit und 1 Millisekunde MPRT, Adaptive-Sync (Freesync Premium Pro beim AG493UCX2), zweimal HDMI 2.0 und zweimal DisplayPort 1.2 sowie ein integrierter 3-Port-USB-Hub (plus USB-C und KVM-Switch beim AG493UCX2).
Farbraum, Ergonomie und Release
Mit an Bord sind derweil beim AG493UCX2 auch eine hohe Farbraumabdeckung von 122 Prozent (sRGB), 98 Prozent (Adobe RGB) und 91 Prozent (DCI-P3), während beide Modelle in der Drehung, der Neigung und der Höhe verstellbar sind sowie über zwei 5-Watt-Lautsprecher verfügen. Neben den Tasten am Bildschirm ist eine Bedienung auch per mitgelieferter Fernbedienung möglich. Beide Modelle sollen ab September erhältlich sein, wobei der AG493UCX2 1.189 Euro UVP kosten soll und der AG493QCX 919 Euro. Sie lassen sich ohne Händlerlistung auch im PCGH-Preisvergleich finden.
| AG493UCX2 | AG493QCX | |
|---|---|---|
| Diagonale | 49"/124,5 cm;49"/124,5 cm | |
| Auflösung | 5120x1440, 32:9, 109ppi | 3840x1080, 32:9, 109ppi |
| Helligkeit | 550cd/m² | 400cd/m² |
| Kontrast | 3.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) | 3.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4ms (GtG), 1ms (MPRT) | 4ms (GtG), 1ms (MPRT) |
| Blickwinkel | 178°/178° | 178°/178° |
| Panel | VA, DisplayHDR 400 | VA, DisplayHDR 400 |
| Form | gebogen (curved), 1800R/1.8m | gebogen (curved), 1800R/1.8m |
| Beschichtung | matt (non-glare) | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
| Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
| FRC | unbekannt | unbekannt |
| Farbraum | 120% (sRGB), 89% (Adobe RGB), 91% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
| Bildwiederholfrequenz | 165Hz | 144Hz |
| Variable Synchronisierung | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible | Adaptive Sync |
| Anschlüsse | 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 |
| Weitere Anschlüsse | N/A | N/A |
| USB-Hub Out | 3x USB-A 3.0 | 3x USB-A 3.0 |
| USB-Hub In | 1x USB-B 3.0, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 | 1x USB-B 3.0 |
| Audio | Lautsprecher (2x 5W), 1x Line-Out | Lautsprecher (2x 5W), 1x Line-Out |
| Ergonomie | 100mm (Höhe), N/A (Pivot), ±15.5° (Drehung), +3.5°/-13.5° (Neigung) | 100mm (Höhe), N/A (Pivot), ±15.5° (Drehung), +3.5°/-13.5° (Neigung) |
| Farbe | schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), silber (Standfuß), schwarz/rot (Rückseite) | schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), silber (Standfuß), schwarz/rot (Rückseite) |
| VESA | 100x100 (belegt) | 100x100 (frei) |
| Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 68W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby) | keine Angabe (maximal), 68W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby) |
| Screen-to-Body-Ratio | 90.8% (berechnet) | 90.8% (berechnet) |
| Abmessungen (BxHxT) | 1194.4x467.6x308mm (mit Standfuß), 1194.4x369.4x153.24mm (ohne Standfuß) | 1194.4x467.6x308mm (mit Standfuß), 1194.4x369.4x153.24mm (ohne Standfuß) |
| Gewicht | 14.40kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) | 14.40kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) |
| Besonderheiten | Slim Bezel, USB-C Power Delivery, mechanische Tasten, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), KVM-Switch, Fernbedienung | Slim Bezel, mechanische Tasten, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Fernbedienung |
| Herstellergarantie | drei Jahre | drei Jahre |
