EVGA: Sechs neue P55-Mainboards enthüllt - Update: Angaben zum siebten Board
Sechs Highend-Mainboards mit Intel P55-Chipsatz sind von EVGA erschienen. Bei Preise von 349 bis 169 Dollar richtet sich das Angebot vor allem an Enthusiasten.
EVGA hat nun auf seiner eigenen Website alle Informationen über ihre sechs neuen P55-Mainboards veröffentlicht.
Wir bieten ihnen eine Übersicht über die verschiedenen Merkmale und unverbindlichen Preisempfehlungen der neuen Modelle:
| Model | P55 FTW Classified 200 | P55 FTW 200 | P55 FTW | P55 | P55 LE | P55 Micro | P55 LE Micro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLI | 2-Way, 3-Way | 2-Way, 3-Way | 2-Way | 2-Way | N/A | 2-Way | N/A |
| Form Factor | EATX 30,5 cm x 33,0 cm | ATX 30,5 cm x 24,4 cm | ATX 30,5 cm x 24,4 cm | ATX 30,5 cm x 24,4 cm | ATX 30,5 cm x 24,4 cm | mATX 24,4 cm x 24,4 cm | mATX 24,4 cm x 24,4 cm |
| Memory Slots | 4 / 16GB Max | 4 / 16GB Max | 4 / 16GB Max | 4 / 16GB Max | 4 / 16GB Max | 4 / 16GB Max | 4 / 16GB Max |
| Memory Type | Dual Channel DDR3 | Dual Channel DDR3 | Dual Channel DDR3 | Dual Channel DDR3 | Dual Channel DDR3 | Dual Channel DDR3 | Dual Channel DDR3 |
| Memory Support | DDR3-2600 | DDR3 2600 | DDR3 2600 | DDR3 2200 | DDR3 1600 | DDR3 1600 | DDR3 1600 |
| FSB Speed | 133 Mhz QPI | 133 Mhz QPI | 133 Mhz QPI | 133 Mhz QPI | 133 Mhz QPI | 133 Mhz QPI | - |
| SATA | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| USB 2.0 Ports | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| PCI Slots | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| PCI-E Slots | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Integrated LAN | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 1 x 10/100/1000 | 1 x 10/100/1000 | 1 x 10/100/1000 |
| Integrated Audio | 7.1 HD | 7.1 HD | 7.1 HD | 7.1 HD | 7.1 HD | 7.1 HD | 7.1 HD |
| Preis in Dollar | 349 | 299 | 229 | 199 | 169 | 179 | - |
Allen Mainboards ist natürlich die LGA-1156-Sockel-Unterstützung gemeinsam. Über das siebte Modell liegen uns leider keine genaueren Angaben vor, jedoch lautet der Name, laut tcmagazine.com, P55 LE Micro, was schon ungefähre Rückschlüsse auf Preis und Spezifikationen zulässt - wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden!
Update: 10.9.2009
Informationen zum siebten Board sind auf der EVGA Website erschienen. Wir haben die Tabelle daher aktualisiert.

Die Board sind der Wahnsinn im Bereich aussehen und ausstattung. Bin gespannt wie das Board mit dem 200er Chip.
Naja, SLI ist eh fürn Po. Aber schön dass endlich die schwarzen Boards von EVGA im Anflug sind. Black is beautiful.
Jetzt fehlen nur noch W7 + Dx11 Graka und mein neuer PC wird bestellt.
Wer in diese Preisregionen vorstoßen will sei besser mit dem Kauf eines X58 Boards + Core i7 920 beraten. Dort kann er mehrere Grafikkarten wenigstens mit je x16 Lanes nutzen, hat mehr Speicherbandbreite dank TriChannel und eine größere Kühlerauswahl.
Es werden sich aber wieder genug Käufer für das 350€ Board finden. Dazu noch ein Core i7 870 für 500€ und eine oder zwei GTX 295 für je 400€ und die Geldvernichtung ist perfekt...
Dat Board habe ich bis heute noch, nur Prozzi und Graka sind etwas performanter geworden.
Euch fehlt das "EVGA P55 Micro". In DIESEM PDF-File sind alle Boards aufgelistet.
Gruß
Bei dem Board mit 6 PCIe Slots könnte man ja 6 9500GTs reinstecken dnn hat man ordentlich Power
Alle sehr merkwürdig