PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
Mit der Zwei-GPU-Karte HD 3870 X2 unternimmt AMD nach einem durchwachsenen Jahr 2006 einen frischen Angriff auf den 3D-Performance-Thron der Geforce 8800 Ultra. Der PCGH-Test klärt, ob dieser Coup gelingt.
Benchmarkanalyse Radeon HD3870 X2 im 3D Mark 06
Dem Wunsch vieler Leser entsprechend, haben wir nun auch den 3D Mark 06 mit in unser Testfeld aufgenommen. Dem hohen Einfluss der CPU-Punktzahl auf das Gesamtergebnis geschuldet, haben wir nicht nur einen Standard-Durchlauf sondern auch einen "run" mit 4x FSAA und 16x AF (beides in den 3D-Mark-Optionen aktiviert) gemacht sowie je einen Lauf mit beiden Settings in 1.920x1.200 Pixeln. Die Ergebnisse inklusive sämtlicher Einzelwertungen haben wir in Form von vier Tabellen zusammengefasst. Das hat den Vorteil, dass Sie nicht nur den kaum aussagekräftigen Gesamtwert zu sehen bekommen, sondern bequem auch die einzelnen Sub-Punktzahlen vergleichen können.
Zunächst der Standard-Durchlauf in 1.280x1.024 Pixeln:
| HD3870 X2 | HD3870 CF | GF8800U. | GF8800GTS-512 | GF8800GTX | HD2900 XT | GF8800GT | HD3870 | GF8800 GTS-640 | HD2900 Pro | HD3850 | HD2900 GT | X1950 XTX | X1950 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat 8.451.2 | Cat 8.451.2 | FW169.06 | FW169.06 | FW169.06 | Cat 8.451.2 | FW169.06 | Cat 8.451.2 | FW169.06 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | |
| Score | 12.455 | 12.450 | 11.362 | 11.079 | 10.790 | 10.346 | 10.584 | 10.174 | 9.047 | 9.041 | 9.008 | 7.038 | 6.571 | 5.121 |
| SM2-Score | 5.403 | 5.416 | 5.230 | 5.234 | 4.977 | 4.526 | 5.022 | 4.458 | 3.996 | 3.787 | 3.808 | 2.699 | 2.559 | 1.924 |
| Return to Proxycon | 43,91 | 44,42 | 43,87 | 43,2 | 41,87 | 35,39 | 41,46 | 34,63 | 33,31 | 29,56 | 29,91 | 20,01 | 20,18 | 14,72 |
| Firefly Forest | 46,14 | 45,85 | 43,29 | 44,04 | 41,09 | 40,04 | 42,24 | 39,67 | 33,28 | 33,56 | 33,56 | 24,98 | 22,47 | 17,34 |
| SM3-Score | 7.100 | 7.084 | 5.654 | 5.361 | 5.260 | 5.078 | 4.931 | 4.934 | 4.075 | 4.286 | 4.212 | 3.169 | 2.845 | 2.100 |
| Canyon Flight | 82,94 | 82,45 | 55,04 | 52,67 | 49,75 | 46,05 | 47 | 44,67 | 37,27 | 38,06 | 38,45 | 28,24 | 27,26 | 19,96 |
| Deep Freeze | 59,06 | 59,23 | 58,05 | 54,56 | 55,45 | 55,51 | 51,62 | 54 | 44,24 | 47,67 | 45,79 | 35,14 | 29,61 | 22,05 |
| CPU-Score | 2.317 | 2.315 | 2.350 | 2.300 | 2.285 | 2.321 | 2.294 | 2.318 | 2.283 | 2.274 | 2.288 | 2.289 | 2.278 | 2.282 |
| CPU1 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| CPU2 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| ST-Fill | 11.434 | 12.839 | 7.349 | 5.213 | 6.913 | 8.041 | 4.843 | 6.480 | 5.140 | 7.571 | 5.249 | 3.959 | 6.143 | 4.132 |
| MT-Fill | 25.436 | 24.082 | 19.192 | 30.692 | 17.986 | 11.771 | 25.017 | 12.302 | 12.082 | 9.527 | 10.601 | 7.168 | 10.296 | 6.937 |
| PS | 712,4 | 684,1 | 546,3 | 541,6 | 487,4 | 342,5 | 453,2 | 359,3 | 332,6 | 279,8 | 308,5 | 213,3 | 276,1 | 182,4 |
| VS Simple | 755,8 | 714,9 | 237,8 | 244,3 | 230,4 | 243,3 | 235 | 348,4 | 212,8 | 235 | 237,8 | 233,7 | 187 | 150,3 |
| VS Complex | 366,2 | 357,6 | 134,8 | 160,3 | 126,1 | 191,9 | 149,2 | 183,3 | 111,7 | 155,6 | 159 | 145,2 | 62 | 55,6 |
| Shader-Particles | 169,3 | 165,2 | 148 | 107,9 | 134,8 | 128,9 | 102,8 | 91,7 | 99,4 | 119,2 | 84 | 77,6 | 0 | 0 |
| Perlin Noise | 355,5 | 338,3 | 168,1 | 177,1 | 149,9 | 172,4 | 145,5 | 173,6 | 99,5 | 139,9 | 149,6 | 105,2 | 94,8 | 63,9 |
Dasselbe mit 4x FSAA und 16x AF:
| HD3870 X2 | HD3870 CF | GF8800U. | GF8800GTX | GF8800GTS-512 | HD3870 | HD2900 XT | GF8800GT | GF8800 GTS-640 | HD3850 | HD2900 Pro | X1950 XTX | HD2900 GT | X1950 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat 8.451.2 | Cat 8.451.2 | FW169.06 | FW169.06 | FW169.06 | Cat 8.451.2 | Cat 8.451.2 | FW169.06 | FW169.06 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | |
| Score | 11.344 | 11.240 | 9.211 | 8.521 | 8.252 | 7.171 | 7.071 | 7.738 | 6.728 | 6.163 | 6.086 | 5.254 | 4.374 | 3.754 |
| SM2-Score | 5.134 | 5.065 | 4.239 | 3.882 | 3.897 | 2.954 | 2.890 | 3.604 | 2.903 | 2.564 | 2.372 | 2.093 | 1.647 | 1.461 |
| Return to Proxycon | 42,15 | 41,89 | 37,12 | 34,182 | 34,559 | 24 | 23,57 | 31,634 | 25,598 | 20,922 | 19,536 | 16,297 | 13,304 | 11,579 |
| Firefly Forest | 43,42 | 42,53 | 33,53 | 30,523 | 30,391 | 25,23 | 24,59 | 28,438 | 22,78 | 21,818 | 19,994 | 18,586 | 14,143 | 12,766 |
| SM3-Score | 5.780 | 5.722 | 3.981 | 3.578 | 3.272 | 3.035 | 2.996 | 2.998 | 2.655 | 2.430 | 2.543 | 2.051 | 1.712 | 1.373 |
| Canyon Flight | 58,96 | 57,63 | 39,38 | 35,662 | 33,33 | 30,05 | 28,96 | 30,392 | 26,091 | 22,789 | 24,383 | 21,951 | 16,853 | 14,113 |
| Deep Freeze | 56,65 | 56,81 | 40,24 | 35,893 | 32,104 | 30,64 | 30,95 | 29,57 | 27,014 | 25,805 | 26,473 | 19,078 | 17,382 | 13,349 |
| CPU-Score | 2.321 | 2.314 | 2.322 | 2.290 | 2.280 | 2.317 | 2.319 | 2.286 | 2.283 | 2.299 | 2.312 | 2.284 | 2.294 | 2.271 |
| CPU1 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,721 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,721 | 0,821 | 0,731 | 0,722 | 0,724 | 0,716 |
| CPU2 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,164 | 1,154 | 1,18 | 1,18 | 1,161 | 1,156 | 1,172 | 1,17 | 1,155 | 1,163 | 1,153 |
| ST-Fill | 9.733 | 9.759 | 7.158 | 6.736 | 5.089 | 4.934 | 4.473 | 4.728 | 5.008 | 4.312 | 3.965 | 5.336 | 2.425 | 3.825 |
| MT-Fill | 24.069 | 23.107 | 19.144 | 18.011 | 30.811 | 11.875 | 11.447 | 25.063 | 12.086 | 10.105 | 9.279 | 10.042 | 6.947 | 6.722 |
| PS | 345,7 | 331 | 423,1 | 383,2 | 363,2 | 169,5 | 161,9 | 322,8 | 263,4 | 146,1 | 132,1 | 182,8 | 98,1 | 111,4 |
| VS Simple | 604 | 573,4 | 210,9 | 198,4 | 220,9 | 289 | 229,6 | 207,4 | 176,9 | 223,2 | 209,3 | 178,6 | 200,4 | 146,5 |
| VS Complex | 167,2 | 166,2 | 128,9 | 118,7 | 121,2 | 85,3 | 99,9 | 112,8 | 92,6 | 73,7 | 82,9 | 59,4 | 55,4 | 45,4 |
| Shader-Particles | 63,7 | 59,3 | 121,8 | 109,4 | 88 | 32,4 | 41,8 | 82,5 | 79,8 | 28,9 | 37 | 0 | 22,7 | 0 |
| Perlin Noise | 326,1 | 314,7 | 167,6 | 149,7 | 177 | 161,5 | 161,1 | 145,3 | 99,3 | 138,2 | 130,9 | 93,5 | 97,9 | 62,7 |
1.920x1.200 Pixel, um das CPU-Limit etwas auszuklammern:
| HD3870 X2 | HD3870 CF | GF8800U. | GF8800GTS-512 | GF8800GTX | GF8800GT | HD2900 XT | HD3870 | GF8800 GTS-640 | HD2900 Pro | HD3850 | HD2900 GT | X1950 XTX | X1950 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat 8.451.2 | Cat 8.451.2 | FW169.06 | FW169.06 | FW169.06 | FW169.06 | Cat 8.451.2 | Cat 8.451.2 | FW169.06 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | Cat 7.11 | |
| Score | 11.845 | 11.782 | 9.872 | 9.519 | 9.170 | 8.788 | 8.531 | 8.293 | 7.318 | 7.310 | 7.304 | 5.412 | 5.319 | 4.029 |
| SM2-Score | 5.388 | 5.322 | 4.584 | 4.611 | 4.206 | 4.184 | 3.739 | 3.629 | 3.182 | 3.061 | 3.113 | 2.086 | 2.126 | 1.568 |
| Return to Proxycon | 43,65 | 43,46 | 37,55 | 37,509 | 34,427 | 33,384 | 28,33 | 27,3 | 25,756 | 23,602 | 23,729 | 15,33 | 16,682 | 12,002 |
| Firefly Forest | 46,16 | 45,24 | 38,86 | 39,343 | 35,675 | 36,342 | 33,98 | 33,19 | 27,283 | 27,416 | 28,152 | 19,437 | 18,749 | 14,125 |
| SM3-Score | 6.232 | 6.188 | 4.444 | 4.023 | 4.005 | 3.587 | 3.693 | 3.553 | 2.983 | 3.085 | 3.033 | 2.202 | 2.079 | 1.496 |
| Canyon Flight | 65,65 | 64,73 | 42,25 | 40,131 | 38,263 | 35,215 | 34,22 | 33,28 | 28,149 | 28,264 | 28,749 | 20,303 | 20,095 | 14,281 |
| Deep Freeze | 58,98 | 59,03 | 46,63 | 40,321 | 41,83 | 36,534 | 39,64 | 37,77 | 31,519 | 33,446 | 31,908 | 23,732 | 21,483 | 15,648 |
| CPU-Score | 2.316 | 2.326 | 2.309 | 2.282 | 2.287 | 2.283 | 2.333 | 2.317 | 2.275 | 2.292 | 2.285 | 2.291 | 2.283 | 2.285 |
| CPU1 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,722 | 0,719 | 0,74 | 0,73 | 0,719 | 0,726 | 0,72 | 0,721 | 0,719 | 0,724 |
| CPU2 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,158 | 1,159 | 1,159 | 1,18 | 1,18 | 1,153 | 1,158 | 1,16 | 1,164 | 1,161 | 1,153 |
| ST-Fill | 11.401 | 12.750 | 7.269 | 5.237 | 6.490 | 4.868 | 8.016 | 6.426 | 5.166 | 7.474 | 5.221 | 3.960 | 6.157 | 4.158 |
| MT-Fill | 25.871 | 24.469 | 19.359 | 31.132 | 18.199 | 25.391 | 11.829 | 12.370 | 12.203 | 9.587 | 10.660 | 7.203 | 10.210 | 6.964 |
| PS | 448,4 | 427 | 234,5 | 339,9 | 305,3 | 282,6 | 210,3 | 219,3 | 207,5 | 170,5 | 189,2 | 130 | 169,6 | 111,1 |
| VS Simple | 744,2 | 704 | 133,9 | 238,3 | 224,8 | 228,3 | 244,1 | 345,4 | 202,5 | 236,6 | 241,1 | 233,6 | 185,9 | 149,1 |
| VS Complex | 307,8 | 302,9 | 141,4 | 155,8 | 125,2 | 145,1 | 187 | 155,8 | 110,3 | 153,1 | 136,5 | 124,5 | 61,9 | 55,3 |
| Shader-Particles | 144,8 | 139,7 | 96,3 | 98,5 | 126,6 | 94,2 | 109,9 | 77,8 | 92,5 | 98,3 | 72,3 | 65,9 | 0 | 0 |
| Perlin Noise | 207,2 | 196,4 | 22,4 | 101,8 | 85,9 | 83,4 | 99,3 | 99,7 | 57 | 80,4 | 86 | 60,5 | 53,5 | 36,5 |
1.920x1.200 Pixel, 4x FSAA, 16:1 AF:
| HD3870 X2 | HD3870 CF | GF8800Ultra | HD3870 | HD2900 XT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat 8.451.2 | Cat 8.451.2 | FW169.06 | Cat 8.451.2 | Cat 8.451.2 | |
| Score | 9.674 | 9.537 | 7.303 | 5.591 | 5.493 |
| SM2-Score | 4.543 | 4.439 | 3.271 | 2.315 | 2.262 |
| Return to Proxycon | 36,91 | 35,67 | 28,5 | 18,4 | 18,06 |
| Firefly Forest | 38,81 | 38,32 | 26,02 | 20,19 | 19,64 |
| SM3-Score | 4.225 | 4.163 | 2.855 | 2.132 | 2.092 |
| Canyon Flight | 43,6 | 42,53 | 28,95 | 22,02 | 21,19 |
| Deep Freeze | 40,91 | 40,73 | 28,15 | 20,63 | 20,65 |
| CPU-Score | 2.324 | 2.325 | 2.313 | 2.312 | 2.320 |
| CPU1 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,73 |
| CPU2 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,18 |
| ST-Fill | 9.726 | 9.789 | 7.120 | 4.942 | 4.501 |
| MT-Fill | 24.445 | 23.442 | 18.428 | 11.909 | 11.484 |
| PS | 219,9 | 208,4 | 238,8 | 105,5 | 100,9 |
| VS Simple | 582,5 | 553,6 | 204,6 | 279 | 221,2 |
| VS Complex | 126,3 | 123,3 | 106,1 | 63,4 | 79,5 |
| Shader-Particles | 49,4 | 46,2 | 93,4 | 25,3 | 31,8 |
| Perlin Noise | 189,7 | 182,7 | 92,7 | 92,8 | 92,8 |
Im 3D-Mark-06 kann die Radeon sich also deutlich in Front setzen, sobald das CPU-Limit aus dem Weg geräumt ist. Besonders gut skaliert die Fps-Rate im HDR-Test Canyon-Flight, eher schlecht dagegen in Standard-Einstellungen die SM2-Tests. Interessant: Trotz höheren Chiptaktes sind die Ergebnisse eines normalen HD3870-Crossfire-Gespanns nur marginal langsamer.
Lesen Sie auf Seite 6: Benchmarks: Crysis (DX9 & DX10)
Bildergalerie
Inhalt:
• Einleitung: Endlich ein GF8800-Ultra-Killer von AMD?
• Technik: Die Radeon HD 3870 X2 im PC Games Hardware Technik-Check
• Technik: Kühlung und Leistungsaufnahme
• Testsystem und Setup
• Benchmarks: 3D Mark 06
• Benchmarks: Crysis (DX9 & DX10)
• Benchmarks: Call of Duty 4 Modern Warfare (DX9)
• Benchmarks: Unreal Tournament 3 (DX9)
• Benchmarks: NFS Pro Street (DX9)
• Benchmarks: Bioshock (DX9 & DX10)
• Benchmarks: World in Conflict (DX9 & DX10)
• Benchmarks: Call of Juarez (DX9 & DX10)
• Synthetische Benchmarks: PT Boats (DX10)
• Fazit
- Seite 1 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 2 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 3 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 4 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 5 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 6 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 7 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 8 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 9 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 10 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 11 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 12 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 13 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 14 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2
- Seite 15 PCGH-Test: Radeon HD 3870 X2

Als ich anfang 2007 die 8800GTX gekauft habe ich gewusst das ist die beste karte die ich je gehabt. und werde.!
Bis 2009 hat sie mir gedient und konnte alle titel auf ultra spielen, das sind fast 3 jahre