Gamecom-Headsets: Sprachqualität und Fazit
Auf der Games Convention (21. bis 24.08.2008) präsentiert Plantronics drei neue Headsets für Spieler. Bei einem Besuch in der Redaktion brachte der Hersteller alle Modelle der Gamecom-Reihe mit, daher konnten wir sie bereits testen.
Sprachqualität
Gamecom 367/777: Den Mikrofonarm können Sie im Kopfbügel verstecken. (Bild: PCGH)
Der Mikrofonarm lässt sich präzise ausrichten und bleibt in der gewünschten Position. Wird er nicht gebraucht, können Sie ihn einfach im Kopfhörerbügel verstecken. Leider ist die Sprachqualität nicht optimal: Die Stimme klingt bei beiden Headsets sehr künstlich. Das wäre für viele Spieler sicher noch in Ordnung, allerdings sind in der Mikrofonaufnahme relativ viele Störgeräusche zu erkennen. Insgesamt ist die Sprachqualität deutlich, mit anderen Headsets klingt die Stimme aber natürlicher. Zum Vergleich können Sie weiter unten unsere Aufnahmen von mehreren getesteten Headsets herunterladen.
Fazit
Der größte Vorteil der Gamecom-Headsets ist der hohe Tragekomfort - selbst für Spieler mit großen Ohren - sowie die angenehm weiche Plüschbeschichtung der Hörmuscheln. Die Klangqualität ist allerdings nur mittelmäßig. Gerade das günstige Gamecom 367 patzt im Tieftonbereich. Wer am PC oft Musik hört oder Filme schaut, sollte ein anderes Haeadset kaufen. Ärgerlich für Online-Spieler: Die Stimme klingt sehr unnatürlich. Wer ein gemütliches Headset für lange Spielerunden sucht, wird mit den Gamecom-Modellen glücklich. Besseren Klang bekommen Sie jedoch schon für 25 Euro.
| Headset | Medusa 5.1 Home | MMX2 | Fatal1ty Gaming Headset | Gamecom 777 | HS-4200 | Gamecom 367 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test in Ausgabe | PCGH 04/2008 | PCGH 04/2008 | PCGH 06/2007 | PCGH 10/2008 | PCGH 04/2008 | PCGH 10/2008 |
| Hersteller | Speed-Link | Beyerdynamic | Creative | Plantronics | Trust | Plantronics |
| Webseite | www.speed-link.de | www.beyerdynamic.de | de.europe.creative.com | www.plantronics.com | www.trust.de | www.plantronics.com |
| Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis | ca. Euro 60,-/Befriedigend | ca. Euro 90,-/Ausreichend | ca. Euro 25,-/Sehr gut | ca. Euro 100,-/Ausreichend | ca. Euro 25,-/Gut | ca. Euro 40,-/Befriedigend |
| Art (2.1/5.1, USB) | Surround-Headset, Klinke | Stereo-Headset, Klinke/USB | Stereo-Headset, Klinke | Surround-Headset, USB | Stereo-Headset, USB | Stereo-Headset, Klinke |
| AUSSTATTUNG | 1,41 | 2,12 | 2,06 | 1,65 | 2,12 | 1,88 |
| Sound-Unterstützung | 5.1 | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 2.1 | 2.1 |
| Anschluss | Mini-Klinke/Cinch | Mini-Klinke/USB | Mini-Klinke | Mini-Klinke/USB | USB | Mini-Klinke |
| Kabellänge | 405 Zentimeter | 255 Zentimeter | 245 Zentimeter | 315 Zentimeter | 275 Zentimeter | 305 Zentimeter |
| Mikrofonarm | Biegsamer Mikrofonarm | Biegsamer Mikrofonarm | Abnehmbarer, biegsamer Mikrofonarm | Biegsamer Mikrofonarm (versteckbar) | Biegsamer Mikrofonarm | Biegsamer Mikrofonarm (versteckbar) |
| Sonstige Ausstattung | Verteiler-Box, Adapter-Kabel | USB-Adapter, Adapter auf 6,3 Millimeter | Tasche | USB-Adapter | - | - |
| Kabelfernbedienung | Lautstärke | Lautstärke, Mikrofon-Schalter | Lautstärke, Mikrofon-Schalter | Lautstärke, Mikrofon-Schalter | Lautstärke | Lautstärke, Mikrofon-Schalter |
| EIGENSCHAFTEN | 1,67 | 1,42 | 1,92 | 1,83 | 1,92 | 1,83 |
| Tragekomfort | Gut bis Sehr gut | Gut bis Sehr gut | Gut bis Befriedigend | Gut | Gut | Gut |
| Ohrmuschelbeschichtung | Sehr gut (weicher Plüsch) | Sehr gut (weicher Plüsch) | Gut bis sehr gut (weicher Schaumstoff, dünn) | Sehr gut bis Gut (weicher Plüsch) | Sehr gut bis Gut (weicher Plüsch) | Sehr gut bis Gut (weicher Plüsch) |
| Gewicht | 342 Gramm | 162 Gramm | 170 Gramm | 282 Gramm | 236 Gramm | 282 Gramm |
| Verarbeitung | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut | Gut bis sehr gut | Gut bis Befriedigend | Gut bis sehr gut |
| Kabelführung | Einseitig, links | Einseitig, links | Einseitig, links | Einseitig, links | Einseitig, links | Einseitig, links |
| Bügelform | Klassischer Kopfbügel | Klassischer Kopfbügel | Klassischer Kopfbügel | Klassischer Kopfbügel | Klassischer Kopfbügel | Klassischer Kopfbügel |
| LEISTUNG | 1,50 | 1,50 | 1,86 | 2,18 | 2,23 | 2,36 |
| Hörtest Hochtonbereich | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut | Gut | Gut bis Befriedigend | Gut |
| Hörtest Tieftonbereich | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut | Gut bis Befriedigend | Gut bis Befriedigend | Befriedigend |
| 5.1-Qualität | Gut bis Sehr gut | - | - | Gut | - | - |
| Sprachqualität | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut bis sehr gut | Gut | Gut bis sehr gut | Gut |
| Leistung | 1,50 | 1,50 | 1,86 | 2,18 | 2,23 | 2,36 |
| FAZIT | 1,52 | 1,61 | 1,91 | 2,01 | 2,14 | 2,16 |
| + Sehr guter Klang | + Sehr guter Klang (Bass) | + Guter Mikrofonarm | + Dolby-Unterstützung | + Sehr günstig | + Hoher Tragekomfort | |
| + Verteilerbox | + Seh leicht, umschließt | + Sehr leicht (170 Gramm) | + Hoher Tragekomfort | + Tragekomfort | - Mikro klingt nicht optimal | |
| - Relativ schwer | - Mittelm. USB-Klang | - Sitzt etwas zu fest | - Mikro klingt nicht optimal | - Mittelmäßiger Klang | - Schwacher Tieftonbereich |
