Intel stellt neue Xeon E5-2600 und E5-1600 auf Basis von Sandy Bridge EP vor
Mit einer nicht zu verachtenden Verzögerung schickt Intel die Xeon-E5-2600- sowie E5-1600-Serie ins Rennen. Diese bieten bis zu acht Kerne und basieren auf der Sandy-Bridge EP-Architektur für den Sockel 2011.
In Form des Core i7-3960X (PCGH-Test) und des Core i7-3930K feierte Sandy Bridge Extreme vor einigen Monaten seinen Desktop-Einstand, AMD stellte am gleichen Tag die Bulldozer-basierten Opterons der 6200- und 4200-Serie vor; die 3000er-Reihe folgt.
Nun sind die neuen Xeons offiziell im Markt angekommen: Die E5-2600 und E5-1600. Die Chips fußen auf der Sandy-Bridge EP-Architektur für den Sockel 2011, wenngleich die 2600er-Serie vor allem für Dual-Sockel-Workstations ausgelegt sind. Wie bereits bekannt schickt Intel 20 Modelle ins Rennen - die Bandbreite reicht vom E5-2637mit zwei Kernen und 3,0 GHz bei 80 Watt TDP bis hin zum E5-2687W mit stolzen acht Kernen, 20 MiByte L3-Cache sowie immerhin 3,1 GHz - die TDP beträgt allerdings 150 Watt und Intel veranschlagt 1.885 US-Dollar, verspricht dafür bis zu 80 Prozent mehr Performance im Vergleich zu den Vorgängern. Das reicht laut Hersteller für 15 Weltrekorde und zudem für 50 Prozent mehr Performance per Watt, der I/O-Teil ist dank Integration in die CPU (statt extern wie der X58 respektive der Tylersburg) bis zu drei Mal so flott.
Dank aktuellem Stepping bieten die Chips das bei den Desktop-Versionen zu Beginn vermisste VT-d, eine offizielle PCI-Express-3.0-Unterstützung und bis zu satten 768 GiByte RAM in bis zu 48 Slots (2P-System) dank dem Quadchannel-Interface. Wie gehabt wird DDR3-1600 unterstützt, AVX beschleunigt FPU-lastige Workloads drastisch (bis hin zur Verdopplung). Intel zeigte hierzu eine Demo mit Cinema 4D, die AVX unterstützt.
| Modell | Kerne/Threads | Takt | L3-Cache | Speicher | TDP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E5-2690 | 8/16 | 2,9 GHz | 20 MiByte | DDR3-1600 | 135 Watt | 2.057 USD |
| Xeon E5-2687W | 8/16 | 3,1 GHz | 20 MiByte | DDR3-1600 | 150 Watt | 1.885 USD |
| Xeon E5-2680 | 8/16 | 2,7 GHz | 20 MiByte | DDR3-1600 | 130 Watt | 1.723 USD |
| Xeon E5-2670 | 8/16 | 2,6 GHz | 20 MiByte | DDR3-1600 | 115 Watt | 1.552 USD |
| Xeon E5-2667 | 6/12 | 2,9 GHz | 15 MiByte | DDR3-1600 | 130 Watt | 1.552 USD |
| Xeon E5-2665 | 8/16 | 2,4 GHz | 20 MiByte | DDR3-1600 | 115 Watt | 1.440 USD |
| Xeon E5-2660 | 8/16 | 2,2 GHz | 20 MiByte | DDR3-1600 | 95 Watt | 1.329 USD |
| Xeon E5-2650L | 8/16 | 1,8 GHz | 20 MiByte | DDR3-1600 | 70 Watt | 1.107 USD |
| Xeon E5-2650 | 8/16 | 2,0 GHz | 20 MiByte | DDR3-1600 | 95 Watt | 1.107 USD |
| Xeon E5-2643 | 4/8 | 3,3 GHz | 10 MiByte | DDR3-1600 | 130 Watt | 884 USD |
| Xeon E5-2640 | 6/12 | 2,5 GHz | 15 MiByte | DDR3-1333 | 95 Watt | 884 USD |
| Xeon E5-2637 | 2/4 | 3,0 GHz | 5 MiByte | DDR3-1600 | 80 Watt | 884 USD |
| Xeon E5-2630L | 6/12 | 2,0 GHz | 15 MiByte | DDR3-1333 | 60 Watt | 662 USD |
| Xeon E5-2630 | 6/12 | 2,3 GHz | 15 MiByte | DDR3-1333 | 95 Watt | 612 USD |
| Xeon E5-2620 | 6/12 | 2,0 GHz | 15 MiByte | DDR3-1333 | 95 Watt | 406 USD |
| Xeon E5-2609 | 4/4 | 2,4 GHz | 10 MiByte | DDR3-1066 | 80 Watt | 294 USD |
| Xeon E5-2603 | 4/4 | 1,8 GHz | 10 MiByte | DDR3-1066 | 80 Watt | 198 USD |
| Xeon E5-1660 | 4/4 | 3,6 GHz | 10 MiByte | DDR3-1600 | 130 Watt | 1.080 USD |
| Xeon E5-1650 | 6/12 | 3,2 GHz | 15 MiByte | DDR3-1600 | 130 Watt | 583 USD |
| Xeon E5-1620 | 6/12 | 3,3 GHz | 15 MiByte | DDR3-1600 | 130 Watt | 294 USD |
Quelle: Intel, Eigene

Auf der intel HP werden die Xeons nun auch offiziell mit PCIe 3 angegeben:
Intel® Xeon® Processor E5-2650 (20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
mfg
Gibt noch ein ITX Board aber das ist irgendwie witzlos, weil es kein PCI hat