AMD: Phenom in B3-Stepping günstiger als erwartet, B2-Stepping fällt im Preis
Seit vergangener Woche werden die ersten Phenom-CPUs im neuen B3-Stepping ohne TLB-Bug im PCGH-Preisvergleich aufgeführt. Mittlerweile sind sie sogar verfügbar - zum erfreulich niedrigen Preis.
Der Phenom 9850 Black Edition, ist derzeit der schnellste Vierkern-Prozessor von AMD. (Bild: PCGH)
So bekommen Sie den neuenPhenom X4 9550 für lediglich rund 150 Euro (alle Preise beziehen sich auf die Boxed-Version). Er arbeitet mit 2.200 MHz und löst damit die B2-Variante X4 9500 mit gleicher Taktrate ab. Der Phenom X4 9750 kostet sogar praktisch das gleiche wie der ältere X4 9600 Black Edition, allerdings bietet er 100 MHz mehr Gesamttakt und das fehlerbereinigte B3-Stepping. Das neue Top-Modell X4 9850 Black Edition mit nach oben offenem Multiplikator für OC-Versuche liegt ebenfalls deutlich unter 200 Euro - unseren Test finden Sie hier.
Dementsprechend hat AMD die Preise der älteren B2-Generation angepasst. Wie unsere Tabelle veranschaulicht, ist der X4 9500 in den vergangenen zwei Monaten zwölf Prozent günstiger geworden, beim 9600 Black Edition sind es sogar 17 Prozent. Allerdings hat auch Intel den Preis seiner günstigsten Quad-Core-CPU gesenkt. So kostet der Q6600 statt 209 nur noch 172 Euro. Die Yorkfield-Variante Q9300 ist hingegen kaum günstiger geworden.
| Prozessor | CPU-Takt | HT/FSB-Takt | L2-Cache | L3-Cache | Stepping | Preis 07.04. | Preis 07.03. | Preis 07.02. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phenom X4 9500 | 2.200 MHz | 200 MHz | 4x 512 KiByte | 2 MiByte | B2 | 138,- Euro | 147,- Euro | 157,- Euro |
| Phenom X4 9600 BE | 2.300 MHz | 200 MHz | 4x 512 KiByte | 2 MiByte | B2 | 159,- Euro | 185,- Euro | 191,- Euro |
| Phenom X4 9550 | 2.200 MHz | 200 MHz | 4x 512 KiByte | 2 MiByte | B3 | 147,- Euro | - | - |
| Phenom X4 9650 | 2.300 MHz | 200 MHz | 4x 512 KiByte | 2 MiByte | B3 | - | - | - |
| Phenom X4 9750 | 2.400 MHz | 200 MHz | 4x 512 KiByte | 2 MiByte | B3 | 162,- Euro | - | - |
| Phenom X4 9850 | 2.500 MHz | 200 MHz | 4x 512 KiByte | 2 MiByte | B3 | 183,- Euro | - | - |
| Core 2 Quad Q6600 | 2.400 MHz | 266 MHz | 2x 4 MiByte | - | G0 | 172,- Euro | 190,- Euro | 209, Euro |
| Core 2 Quad Q9300 | 2.500 MHz | 333 MHz | 2x 3 MiByte | - | M1 | 221,- Euro | 228,- Euro | 230,- Euro |
