iPhone 12, Mini, Pro und Max Pro: Technische Daten, Preise und Release-Termin
Apple hat wie erwartet seine neue Smartphone-Generation vorgestellt und mit iPhone 12, Mini, Pro und Max Pro gleich vier unterschiedliche Modelle präsentiert. Wir zeigen technische Daten, Preise und Release-Termin.
Im Rahmen seiner live per Stream übertragenen Präsentationsveranstaltung mit dem Motto "Hi, Speed" hat Apple kürzlich das iPhone 12 in vier Modellvarianten vorgestellt, die sich vor allem hinsichtlich Größe und Kamera unterscheiden. Äußerlich erinnern sie mit ihrem Metallrahmendesign stark an das iPhone 4 und haben unter anderem mit OLED-Displays, dem aktuellen "A14 Bionic"-Chip und 5G-Unterstützung die wichtigsten Features gemeinsam.
iPhone 12: Die Display-Größen
Als kleinster Vertreter wurde das iPhone 12 Mini mit 5,4 Zoll vorgestellt, das hinsichtlich der Abmessungen kleiner als das jüngste iPhone SE daherkommt, gefolgt vom "normalen" iPhone 12 und der Pro-Version mit 6,1 Zoll sowie der Max Pro-Version mit 6,7 Zoll. Erstmals setzen alle vier Modelle gleichermaßen auf OLED-Displays, inklusive Unterstützung für Dolby Vision sowie HDR 10, und versprechen mit dem neuen "Ceramic Shield" einen verbesserten Schutz vor Kratzern.
iPhone 12: Die Kameraunterschiede
Alle vier Modelle teilen sich eine Hauptkamera mit 12 Megapixel und f/1,6-Blende nebst optischem Bildstabilisator, wobei iPhone 12 und die Mini-Version als Dual-Kamera-Modelle noch über ein Weitwinkelobjektiv verfügen. Mit Triple-Kamera setzen derweil die Pro- und die Pro Max-Version noch auf ein Teleobjektiv und Weitwinkelobjektiv sowie einen LiDAR-Sensor (Light Detection and Ranging) zur Distanzmesseung, etwa für Augmented-Reality-Anwendungen. Das iPhone 12 Pro Max als Topmodell verfügt derweil auch über eine verbesserte Hauptkamera mit größerem Sensor und ein Teleobjektiv mit stärkerer optischer Vergrößerung. Weitere technische Eckdaten finden sich in der untenstehenden Tabelle.
iPhone 12: Der "A14 Bionic"-Chip
Des Weiteren teilen sich alle Modelle den bereits aus dem iPad Pro bekannten "A14 Bionic"-Chip als branchenweit ersten Chip in 5 Nanometer-Fertigung für den Massenmarkt, der über zwei "Firestorm"-Prozessorkerne und vier "Icestorm"-Kerne nebst Vierken-GPU verfügt und auf CPU-sowie GPU-Seite Seite 50 Prozent schneller arbeiten soll als jedes andere Smartphone-SoC. Auch die Machine-Learning-Beschleunigung der "Neural Engine" mit 16 Kernen soll gegenüber dem Vorgängerchip von 5 TOPS auf 11 TOPS gestiegen sein.
Quelle: Apple
iPhone 12, Mini, Pro und Max Pro: Technische Daten, Preise und Release-Termin (1)
iPhone 12: 5G für alle
Apple spendiert allen vier Modellen per abseits vom SoC separat verbautem Modem Unterstützung für den aktuellen 5G-Mobilfunkstandard, der bei entsprechender Netzabdeckung unter anderem höhere Geschwindigkeit und mehr Bandbreite verspricht. Dabei hat Apple auch eine Energiesparfunktion implementiert, die 5G auch nur dann aktiviert, wenn die hohen Datenraten beziehungsweise Bandbreite auch wirklich benötigt wird, um ansonsten zu Gunsten der Akkulaufzeit bei LTE zu bleiben.
Unterdessen bieten auch alle neuen iPhones mit "MagSafe" eine magnetische Halterung auf der Rückseite im Bereich der internen Ladespule, um kabellose Ladegeräte oder anderes Zubehör magnetisch mit dem Smartphone zu verbinden und so optimal auf dem Ladepad auszurichten. Ebenfalls allesamt gemein ist der IP68-Schutz gegen Wasser und Staub.
iPhone 12: Preise und Release-Termin
Das iPhone 12 (ab 876,30 Euro) mit 64 bis 256 GB Festspeicher und iPhone 12 Pro (ab 1.120,00 Euro) mit 128 bis 512 GB können ab dem 16. Oktober bei Apple vorbestellt werden und sollen eine Woche später am 23. Oktober in den Verkauf starten. Das iPhone 12 Mini (ab 778,85 Euro) mit 64 bis 256 GB und iPhone 12 Pro Max (ab 1.217,15 Euro) mit 128 bis 512 GB sollen derweil ab dem 6. November vorbestellt und dann ebenfalls eine Woche später am 13. November auf den Markt kommen.
iPhone 12 Mini und iPhone 12 bietet Apple in Schwarz, Blau, Grün, Rot und Weiß an, während das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max in Blau, Graphit, Gold und Silber erhältlich werden. Derweil werden keine EarPods-Kopfhörer und kein Netzteil mehr im Lieferumfang beigelegt und als einziges Zubehör verbleibt ein Lightning-Kabel auf USB Typ C.
| iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebssystem | iOS 14.0 | iOS 14.0 | iOS 14.0 | iOS 14.0 |
| SoC | Apple A14 Bionic, 64 Bit | Apple A14 Bionic, 64 Bit | Apple A14 Bionic, 64 Bit | Apple A14 Bionic, 64 Bit |
| Display | 5,4", 2.340 x 1.080 Pixel, 1,07 Mrd. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision);6,1", 2.532 x 1.170 Pixel, 1,07 Mrd. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision) | 6,1", 2.532 x 1.170 Pixel, 1.07 Mrd. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision);6,7", 2.778 x 1.284 Pixel, 1.07 Mrd. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision) | ||
| Kamera hinten | 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1) | 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) | 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1) |12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) | 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1) | 12.0MP, f/2.0, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2) | 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) | ToF (LiDAR) (Kamera 4) | 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1) | 12.0MP, f/2.2, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2) | 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) | ToF (LiDAR) (Kamera 4) |
| Kamera vorne | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps |
| Speicher | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Schnittstellen | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Apple Lightning, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) |
| Akku | fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) | fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) | fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) | fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) |
| Ladeleistung | 18W, 15W (kabellos) | 18W, 15W (kabellos) | 18W, 15W (kabellos) | 18W, 15W (kabellos) |
| Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| Abmessungen | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm |
| Gewicht | 133 g | 162 g | 187 g | 226 g |
| Besonderheiten | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G |
| SIM-Formfaktor | 1x Nano-SIM, 1x eSIM | 1x Nano-SIM, 1x eSIM | 1x Nano-SIM, 1x eSIM | 1x Nano-SIM, 1x eSIM |
| Preis | ab 778,85 € | ab 876,30 € | ab 1.120,00 € | ab 1.217,15 Euro |

Und beide sind was Software angeht ziemlich gut und konkurrenzfähig.
Und nun endlich ein größerer Sensor bei Apple. Bin schon gespannt, was die damit auf die Reihe kriegen.
Ob die Tele kamera auch einen anderen Sensor hat, mag sein. Aber der große Unterschied ist die Hauptkamera.
Also Unterscheiden sich sogar zwei von drei Kameras.
Tele mit anderer Brenweite, Blende und Zoom.
Und der Weitwinkel hat einen größeren Sensor und Sensorshift statt Lensshift.
Ob die Tele kamera auch einen anderen Sensor hat, mag sein. Aber der große Unterschied ist die Hauptkamera.
Der Optische Zoom ist minimal höher. Ich kann aber nichts zu einer "besseren" Kamera finden ? Hast du auch Quellen ?
Pro:
Tele: 52mm f/2 mit Lensshift
Pro Max:
Tele: 65mm f/2.2 mit Sensorshift und 47% größerer Sensor
Das kann schon einen großen Unterschied machen.
Quelle: Apple Event Stream 0:49:38 - 0:52:38
[Ins Forum, um diesen Inhalt zu sehen]