PCGH Test: Asus P5K Pro - Neuer Preis-Leistungs-Tipp?
BIOS-Optionen
Im BIOS (wir haben die aktuelle Version 0404 verwendet) stehen alle nötigen Optionen für erfolgreiches Übertakten bereit. Besonders praktisch: Acht Speicherteiler, elf Timings -Hauptlatenzen, Sub-Timings, Command-Rate - und die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten für die Spannungen. So lassen sich die Werte für CPU, PLL, FSB, RAM, North- und Southbridge bestimmen (siehe Tabelle am Ende des Artikels). Den gewünschten Wert müssen Sie nicht mit den Plus- oder Minustasten suchen, Sie können ihn direkt eintippen. Ihre Einstellungen speichern Sie in zwei Profilen ab. Die Lüftersteuerung ist serienmäßig deaktiviert. Sie regelt den CPU- und zwei weitere Lüfter. Während der erste in ordentlichen aber hörbaren Stufen von 200 Umdrehungen pro Minute angepasst wird, bestimmt das BIOS die Drehzahl der beiden Gehäuselüfter nur beim Start und ändert diesen Wert dann nicht mehr - egal ob die CPU 38 oder 55 Grad Celsius erreicht. Das P35-DS3P bietet eine wesentlich filigranere CPU-Lüftersteuerung. Außerdem können Sie bei der Gigabyte-Platine die PCI-E-Spannung verändern. Eine Option für die PLL-Spannung fehlt allerdings.
Asus P5K Pro AI Gear (Bild: PCGH)
In allen Leistungstests (Spiele, LAN, USB) erzielt das Asus-Board sehr gute Werte und besteht den Stabilitäts- sowie die Kompatibilitätstests mit allen verwendeten Modulen. Im Test mit 400 MHz FSB läuft das P5K Pro ebenfalls absolut stabil - selbst wenn Sie die Northbridge-Spannung auf den Standardwert von 1,25 Volt festlegen.
Fazit: Für Übertakter bietet das P5K Pro ein Wohlfühl-BIOS zum fairen Preis. Auch bei den Leistungstests liegt das Asus-Board auf Bestniveau. Zudem ist es dank EPU-Chip beim Stromverbrauch etwas sparsamer als das P35-DS3P. Die Gigabyte-Platine liegt allerdings bei Lüftersteuerung und Ausstattung vorne und bietet insgesamt das bessere BIOS.
| Mainboard | P5K Pro | P35-DS3P | P5KC |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Asus | Gigabyte | Asus |
| Webseite | www.asus.de | www.gigabyte.de | www.asus.de |
| Preis/Preis-Leistungs-Verhaeltnis | ca. 110 Euro/Gut | ca. 120 Euro/Sehr gut | ca. 100 Euro/Gut |
| Chipsatz (North-/Southbridge) | P35/ICH9R | P35/ICH9R | P35/ICH9 |
| BIOS-Version/Board-Revision | 0404/1.02G | F4/1.0 | 1.03G/0701 |
| Typberatung | Preisbewusste Uebertakter | Preisbewusste Uebertakter | Vorausschauende Aufruester |
| Overclocking-Tauglichkeit | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| AUSSTATTUNG | 1,86 | 1,61 | 1,86 |
| Speicher-Steckplaetze | 4x DDR2 | 4x DDR2 | 4x DDR2, 2x DDR3 |
| Mechanische x16-Slots | Zwei Slots | Zwei Slots | Zwei Slots |
| PCI-Express-Slots (x1, x4 oder x8) | zwei x1-Slots | drei x1-Slots | ein x1-Slot |
| PCI-Slots | 2 Slots | 2 Slots | 3 Slots |
| Onboard-LAN | 1.000 Mbit/s Marvell | 1.000 Mbit/s Realtek | 1.000 Mbit/s Attansic |
| USB-Ports (Lieferumfang, inkl. Blende) | 6 Ports | 4 Ports | 6 Ports |
| Maximale Anzahl an USB-Ports | 12 Ports | 12 Ports | 12 Ports |
| Firewire (Lieferumfang, inkl. Blende) | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
| Maximale Anzahl an Firewire-Ports | 2 Ports | 3 Ports | 1 Port |
| SATA-Anschluesse | 6 Ports | 8 Ports | 5 Ports |
| E-SATA-Anschluesse | - | 2 Ports (durchgeschliffen) | 1 Port |
| PATA-Anschluesse | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
| RAID-Modi | 0, 1, 0+1, 5, 10 | 0, 1, 0+1, 5, 10, JBOD | 0, 1, JBOD |
| Onboard-Sound | ALC883 | Realtek ALC889A | ALC883 |
| Sound-Anschluesse | Coaxial | Optisch, Coaxial | Optisch, Coaxial |
| Luefteranschluesse | 4 Anschluesse | 5 Anschluesse | 4 Anschluesse |
| PATA-/SATA-Kabel | 1x PATA/4x SATA | 1x PATA/4x SATA/1x E-SATA | 1x PATA/4x SATA |
| Sonstige Ausstattung | - | Dual-BIOS | - |
| Software | Anti-Virus, Ai Suite, | Norton Internet Security, Easy Tune 5, | Norton Internet Security, Ai Suite, |
| Asus Update, PC Probe II | Gigabyte C.O.M., @BIOS, I-Cool | Update PC Probe II | |
| EIGENSCHAFTEN | 1,69 | 1,52 | 2,05 |
| Multi-GPU-Unterstuetzung | 1x 16 und 1x 4 Lanes | 1x 16 und 1x 4 Lanes | 1x 16 und 1x 4 Lanes |
| Besondere Features | Flex Memory | Flex Memory | Flex Memory |
| FSB-Takt | 200-800 MHz | 100-700 MHz | 200-800 MHz |
| CPU-Multiplikator | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar |
| Speichertimings | 11 Einstellungen | 11 Einstellungen | 11 Einstellungen |
| Speicherteiler | Acht Teiler | Sieben Teiler | Vier Teiler |
| CPU-Spannung (E6600: 1,25 Volt) | 1,1V bis 1,7V | 0,5V bis 2,35V | 1,1V bis 1,7V |
| CPU-Spannung-Abstufung | 0,00625-Volt-Schritte | 0,00625-Volt-Schritte | 0,0125-Volt-Schritte |
| RAM-Spannung (DDR2: 1,8V, DDR3: 1,5V) | 1,8V bis 3,08V | Normal bis +1,55V | 1,8V bis 2,5V |
| Chipsatz-Spannung | bis 1,91V (NB), bis 1,2V (SB) | Normal bis +0,375V (NB) | 1,25V bis 1,7V (NB) |
| PCI-E-Spannung | - | Normal bis +0,35V | - |
| FSB-Spannung | 1,2V bis 1,5V | Normal bis +0,35V | 1,2V bis 1,5V |
| Dynamische uebertaktung: Prozessor | - | C.I.A. 2 | AI Overclocking |
| Dynamische uebertaktung: Grafikkarte | - | Robust Graphics Booster | - |
| Dynamische Lueftersteuerung | Ja (drei Luefter, nur CPU dynamisch) | Ja (nur CPU-Luefter, stufenlos) | Ja (zwei Luefter, grobe Stufen) |
| Besondere BIOS-Optionen | O.C. Profile, EZ Flash 2 | BIOS-Savegames | O.C. Profile, EZ Flash 2 |
| Boot-Dauer (Windows-Ladebildschrim) | 20 Sekunden | 17 Sekunden | 20 Sekunden |
| Boot-Dauer (Windows: Willkommen) | 42 Sekunden | 56 Sekunden | 40 Sekunden |
| Realer FSB/HT-Takt (CPU-Z v1.42) | 267,3 MHz | 266,7 MHz | 267,3 MHz |
| Probleme beim Board-Layout | ATX-Anschluss | Zweiter Stromanschluss | PATA-Anschluss zu weit |
| unguenstig platziert | schlecht erreichbar | unten | |
| Northbridge-Temperatur | 47,1 Grad Celsius | 53,5 Grad Celisus | 53,3 Grad Celsius |
| Chipsatzkuehlung | Passive Kuehlung | Passive Heatpipe-Kuehlung | Passive Heatpipe-Kuehlung |
| Stromverbrauch: Windosws-Idle* | 107,7 Watt | 111,1 Watt | 122,1 Watt |
| Stromverbrauch: Stabilitaetstest* | 174,1 Watt | 178,5 Watt | 185,8 Watt |
| Suspend-to-RAM-Test (S3) | Bestanden | Bestanden | Bestanden |
| SPD-Erkennung | Bestanden | Bestanden | Nicht bestanden |
| Praxisprobleme | Keine | Keine | Keine |
| LEISTUNG | 1,33 | 1,34 | 1,34 |
| Spieleleistung Onboard-Sound, Avg/Min-Fps* | 24/20 Fps - Sehr gut | 24/21 Fps - Sehr gut | 24/21 Fps - Sehr gut |
| USB-Leistung | 35,2 MByte/s - Sehr gut | 35,1 MByte/s - Sehr gut | 35,1 MByte/s - Sehr gut |
| LAN-Leist. oberer Port (senden/empfangen) | 114/116 MByte/s - Sehr gut | 116/116 MByte/s - Sehr gut | 112/102 MByte/s - sehr gut |
| LAN-Leist. unterer Port (senden/empfangen) | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Kompatibilitaet: Speicher | Alle Module bestanden | Alle Module bestanden | Alle Module bestanden |
| Kompatibilitaet: Grafikkarten | Alle Karten bestanden | Alle Karten bestanden | Alle Karten bestanden |
| Kompatibilitaet: CPU-Kuehler | Alle Kuehler bestanden | Alle Kuehler bestanden | Alle Kuehler bestanden |
| FSB-400-Test | Bestanden mit Standardspannung | ||
| PCGH-Stabilitaetstest | Bestanden | Bestanden | Bestanden |
| FAZIT | 1,51 | 1,43 | 1,58 |
| + Guter Preis | + Hervorragendes OC-BIOS | + DDR2 und DDR3 | |
| + Viele Spannungseinstellungen | + Beste Lueftersteuerung | + Guenstig | |
| - Wenig Ausstattung | + Niedriger Preis | - PATA-Anschluss weit unten |
* Anno 1701 v1.02, Radeon X1950 XTX, Core 2 Duo E6600, 2.048 MByte DDR2-800-RAM (4-4-4-12), 1.024x768, kein FSAA/AF
