Leistungsaufnahme und Fazit
Gleich zwei P45-Platinen kamen heute in der Redaktion an - umfangreiche Bilder finden Sie hier. Leider durften wir das EP45-DS4 von Gigabyte nur für einen Tag behalten. Daher haben wir uns für einen Vorabtest entschieden, bei dem wir BIOS, Stromverbrauch und Hardware-Ausstattung prüfen.
Leistungsaufnahme
Die P45-Northbridge arbeitet lediglich mit 1,1 Volt - beim P35 sind es serienmäßig 1,25. Die Leistungsaufnahme des gesamten Systems ist jedoch nicht niedriger als beim EP35-DS4: Im Windows-Leerlauf haben 111,4 Watt statt 108,3 Watt beim Vorgänger gemessen. In unserem Stabilitätstest ist die Leistungsaufnahme des EP45-DS4 ebenfalls höher: 178,4 Watt gegen 169,7 Watt.
Gigabyte EP45-DS4: P45-Chipsatz auf Vorab-Platine (Bild: PCGH)
Fazit
Der BIOS-Umfang ist hervorragend, das Übertaktungs-Potenzial der P45-Platine konnten wir aber leider noch nicht prüfen. Außerdem hat das EP45-DS4 eine geringfügig höhere Leistungsaufnahme als der Vorgänger. Bei Super Pi erzielen EP45-DS4 und EP35-DS4 ein identisches Ergebnis, beim USB-Test liegt das P45-Board mit ICH10-Southbridge leicht vorne - einen eindeutigen Performance-Unterschied gibt es insgesamt aber nicht.
Für alle die Crossfire nutzen wollen, lohnt sich der neue Chipsatz allerdings dank zweimal acht PCI-E-2.0-Lanes auf jeden Fall. Falls Sie noch kein Core-2-System haben ist die kommende P45-Generation sicher eine gute Wahl, sofern die Preise stimmen.
| Mainboard | EP45-DS4 | EP35-DS4 |
|---|---|---|
| Hersteller | Gigabyte | Gigabyte |
| Webseite | www.gigabyte.de | www.gigabyte.de |
| Preis/Preis-Leistungs-Verhaeltnis | noch nicht bekannt | ca. 150 Euro /Gut |
| Chipsatz (North-/Southbridge) | P45/ICH10R | P35/ICH9R |
| BIOS-Version/Board-Revision | F2B/0.2 | F2/2.1 |
| NOTE AUSSTATTUNG | o. Wertung | 1,51 |
| Speicher-Steckplaetze | 4x DDR2 | 4x DDR2 |
| Mechanische x16-Slots | Drei Slots | Zwei Slots |
| PCI-Express-Slots (x1, x4 oder x8) | drei x1-Slots | drei x1-Slots |
| PCI-Slots | 1 Slot | 2 Slots |
| Onboard-LAN | 2x 1.000 Mbit/s Realtek | 1.000 Mbit/s Realtek |
| USB-Ports (Lieferumfang, inkl. Blende) | 8 Ports | 8 Ports |
| Maximale Anzahl an USB-Ports | 12 Ports | 12 Ports |
| Firewire (Lieferumfang, inkl. Blende) | 2 Ports | 2 Ports |
| Maximale Anzahl an Firewire-Ports | 3 Ports | 3 Ports |
| SATA-Anschluesse | 6 Ports | 8 Ports |
| E-SATA-Anschluesse | - | 2 Ports (durchgeschliffen) |
| PATA-Anschluesse | 1 Port | 1 Port |
| RAID-Modi | 0, 1, 0+1, 5, 10, JBOD | 0, 1, 0+1, 5, 10, JBOD |
| Onboard-Sound | Realtek ALC889A | Realtek ALC889A |
| Sound-Anschluesse | Optisch, Koaxial | Optisch, Koaxial |
| Lüfteranschluesse | 6 Anschluesse | 5 Anschluesse |
| PATA-/SATA-Kabel | 1x PATA/4x SATA/1x E-SATA | |
| NOTE EIGENSCHAFTEN | o. Wertung | 1,47 |
| PCI-Express-Unterstuetzung | Ja | |
| Multi-GPU-Unterstuetzung | 1x 16, 2x 8 Lanes, PCI-E 2.0 | 1x 16 und 1x 4 Lanes |
| PCI-Express 2.0 | Ja | Nein |
| DDR2 und DDR3 gleichzeitig | Nein | Nein |
| Zusaetzliche AGP-Unterstuetzung | Nein | Nein |
| Besondere Features | Flex Memory | Flex Memory |
| FSB/HT-Link | 100-1200 MHz | 100-700 MHz |
| CPU-Multiplikator | Einstellbar | Einstellbar |
| Speichertimings | 19 Einstellungen | 11 Einstellungen |
| Speicherteiler | Sieben Teiler | Sieben Teiler |
| CPU-Spannung | 0,5V bis 2,3V | 0,7V bis 2,35V |
| CPU-Spannung-Abstufung | 0,00625-Volt-Schritte | 0,00625-Volt-Schritte |
| RAM-Spannung | 1,8V bis 3,06V | Normal bis +1,55V |
| Chipsatz-Spannung | 1,1V bis 1,8V | Normal bis +0,375V (NB) |
| Dynamische Uebertaktung: Prozessor | C.I.A. 2 | C.I.A. 2 |
| Dynamische Uebertaktung: Grafikkarte | Robust Graphics Booster | Robust Graphics Booster |
| Dynamische Lueftersteuerung | Ja (nur CPU-Luefter, stufenlos) | Ja (nur CPU-Luefter, stufenlos) |
| Besondere BIOS-Optionen | BIOS-Save | BIOS-Save |
| Stromverbrauch: Windows-Idle* | 111,4 Watt | 108,3 Watt |
| Stromverbrauch: Stabilitätstest* | 178,4 Watt | 169,7 Watt |
| NOTE LEISTUNG | o. Wertung | 1,34 |
| Super Pi 1M, Mod 1.5 | 21,2 Sekunden | 21,2 Sekunden |
| USB-Leistung | 37,7 MiByte/s - Sehr gut | 35,1 MiByte/s - Sehr gut |
| PCGH-Stabilitaetstest | noch nicht durchgefuehrt | Bestanden |
| FAZIT | o. Wertung | 1,4 |
