AMD Ryzen für Sockel AM4: 40 Mainboards in der Übersicht für Aufrüster - jetzt aktualisiert
AM4-Mainboards von Asus, Asrock, Biostar, Gigabyte und MSI: Die Ryzen-Prozessoren für den Sockel AM4 entzücken viele Anwender, die auf konkurrenzfähige Produkte gewartet haben, die sich hinter der Mittel- und Oberklasse von Intel nicht verstecken müssen. Doch eine CPU ist nur die halbe Miete, denn Aufrüster benötigen für Ryzen neben DDR4-RAM auch eine Hauptplatine mit dem Sockel AM4. In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht von Ryzen-Mainboards.
In diesem Artikel
Für PC-Spieler mit Anspruch dürften Mainboards mit den Chips X370 und B350 interessant sein, da diese I/O-Hubs die beste Ausstattung bieten und für Overclocking geeignet sind. Fast alle bisher im PCGH-Preisvergleich gelisteten Sockel-AM4-Mainboards basieren auf diesen beiden Chips. Im Laufe der Zeit dürften mehr Mainboards mit der Sparlösung A320 und dem laut AMD für Mini-ITX-Systeme am besten geeigneten X300 nachrücken. Falls Sie sich für die Anzahl der zur Verfügung stehenden PCI-Express-Leitungen zur Anbindung von Erweiterungskarten und Datenspeichern oder auch nur eine Gegenüberstellung mit den Intel-Chips Z270 und B250 interessieren, dann legen wir Ihnen unseren Vergleich zwischen AMDs I/O-Hubs und Intels Plattform Controller Hubs ans Herz.
Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Ausstattungsübersicht sämtlicher bisher im PCGH-Preisvergleich gelisteten Sockel-AM4-Hauptplatinen von Asrock, Asus, Biostar, Gigabyte und MSI. Sie eignen sich für die neuen Ryzen-Prozessoren wie die Modelle Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X und Ryzen 7 1700. (Ausnahme: Das Asrock AB350M-HDV ist nur für CPUs mit maximal 65 Watt TDP freigegeben, die zwei "X"-Modelle liegen aber bei 95 Watt TDP.) Links am Ende der Tabellen führen Sie auf Wunsch zum jeweiligen Mainboard im PCGH-Preisvergleich, wo Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit prüfen, aber auch für weitere Informationen zur Produkt-Webseite des Herstellers gelangen können. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen die Übersicht gefällt und ob Sie an einer Erweiterung interessiert sind.
Bildergalerie
Sockel-AM4-Mainboards von Asus:
| Modell | Prime B350-Plus | Prime B350M-A | Prime X370-Pro | Crosshair VI Hero |
|---|---|---|---|---|
| Formfaktor | ATX | Micro-ATX | ATX | ATX |
| Chip | B350 | B350 | X370 | X370 |
| RAM | 4 Slots | 4 Slots | 4 Slots | 4 Slots |
| PCI-E ×16 | 1 × 3.0, 1 × 2.0 (×4) | 1 × 3.0 | 2 × 3.0 (×16/×8), 1 × 2.0 (×4) | 2 × 3.0 (×16/×8), 1 × 2.0 (×4) |
| PCI-E ×1 | 2 × 2.0 | 2 × 2.0 | 3 × 2.0 | 3 × 2.0 |
| PCI | 2 × | - | - | - |
| SLI | - | - | ×8/×8 | ×8/×8 |
| Crossfire X | ×8/×8 | - | ×8/×8 oder ×8/×4/×4 | ×8/×8 |
| Display | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | 1 × HDMI 1.4, 1 × Display Port 1.2 | - |
| Soundchip | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 |
| Audio | 3 × Klinke | 3 × Klinke | 5 × Klinke, 1 × optisch | 5 × Klinke, 1 × optisch |
| LAN | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) | 1 × Gbit/s (Intel I211-AT) | 1 × Gbit/s (Intel I211-AT) |
| WLAN | - | - | - | - |
| SATA 3 | 6 × | 6 × | 8 × | 8 × |
| M.2 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4, 1 × PCI-E 2.0 ×2 |
| U.2 | - | - | - | - |
| SATA Express | - | - | - | - |
| USB 3.1 (extern) | 2 × Typ A | 2 × Typ A | 2 × Typ A | 1 × Typ A, 1 × Typ C |
| USB 3.1 (intern) | - | - | 1 × | 1 × |
| USB 3.0 (extern) | 4 × Typ A | 4 × Typ A | 5 × Typ A, 1 × Typ C | 8 × Typ A |
| USB 3.0 (intern) | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| USB 2.0 (extern) | 2 × Typ A | - | - | 4 × Typ A |
| USB 2.0 (intern) | 4 × | 4 × | 4 × | 2 × |
| PS/2 | 1 × Combo | 2 × | 1 × Combo | - |
| MOSFET-Kühlung | Passiv | - | Passiv | Passiv, Heatpipe |
| CPU-Phasen | 6 | 6 | 10 | 12 |
| Stromanschlüsse | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin, 1 × ATX12V 4-Pin |
| CPU-Lüfter | 1 × 4-Pin | 1 × 4-Pin | 2 × 4-Pin | 2 × 4-Pin |
| Gehäuselüfter | 2 × 4-Pin | 1 × 4-Pin | 4 × 4-Pin | 5 × 4-Pin |
| Sonstiges | LED-Beleuchtung | LED-Beleuchtung | RGB-LED-Beleuchtung, Debug-LED, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | RGB-LED-Beleuchtung, Debug-LED, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs |
| Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich |
Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite: "Sockel-AM4-Mainboards von Asrock"
Zwischen den Boards gibt's nicht viel Unterschied. Die Backplate, wenn du sie nicht mehr brauchst, muss du nur mit einem heissen Föhn entfernen, da der festgeklebt ist.
Hab seit dem 604 Bios meine 32 Gb Ram ( 4x8 Gb ) Dual ranked auf 2666 MHz .
Ich bin sehr zufrieden mit dem Board läuft seit Anfang März .
Hab seit dem 604 Bios meine 32 Gb Ram ( 4x8 Gb ) Dual ranked auf 2666 MHz .
Dann kannst du ja dabei bleiben. Du kennst ja das BIOS ein wenig schon.
Zwischen den Boards gibt's nicht viel Unterschied. Die Backplate, wenn du sie nicht mehr brauchst, muss du nur mit einem heissen Föhn entfernen, da der festgeklebt ist.
Ja kannst du die anschlüsse lassen sich im Bios auf PWM mode umschalten ,dann verhalten sie sich wie die normalen Lüfteranschlüsse