Seite 4:
Sockel-AM4-Mainboards von MSI
190
Special
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Hier finden Sie alle zum Zeitpunkt des Artikels bekannten AM4-Mainboards von MSI.
In diesem Artikel
Sockel-AM4-Mainboards von MSI (Teil 1):
| Modell | B350M Gaming Pro | B350M Mortar | B350M Mortar Arctic | B350M Bazooka |
|---|---|---|---|---|
| Formfaktor | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX |
| Chip | B350 | B350 | B350 | B350 |
| RAM | 2 Slots | 4 Slots | 4 Slots | 4 Slots |
| PCI-E ×16 | 1 × 3.0 | 1 × 3.0, 1 × 2.0 (×4) | 1 × 3.0, 1 × 2.0 (×4) | 1 × 3.0 |
| PCI-E ×1 | 2 × 2.0 | 2 × 2.0 | 2 × 2.0 | 2 × 2.0 |
| PCI | - | - | - | - |
| SLI | - | - | - | - |
| Crossfire X | - | ×16/×4 | ×16/×4 | - |
| Display-Anschlüsse | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4, 1 × Display Port 1.2 | 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4, 1 × Display Port 1.2 | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 |
| Soundchip | Realtek ALC887 | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 |
| Audio-Anschlüsse | 3 × Klinke | 5 × Klinke | 5 × Klinke | 3 × Klinke |
| LAN | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) |
| WLAN | - | - | - | - |
| SATA 3 | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| M.2 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 |
| U.2 | - | - | - | - |
| SATA Express | - | - | - | - |
| USB 3.1 (extern) | - | - | - | 4 × Typ A |
| USB 3.1 (intern) | - | - | - | 2 × |
| USB 3.0 (extern) | 4 × Typ A | 3 × Typ A, 1 × Typ C | 3 × Typ A, 1 × Typ C | - |
| USB 3.0 (intern) | 2 × | 4 × | 4 × | - |
| USB 2.0 (extern) | 2 × Typ A | 2 × Typ A | 2 × Typ A | 4 × Typ A |
| USB 2.0 (intern) | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| PS/2 | 1 × Combo | 1 × Combo | 1 × Combo | 1 × Combo |
| MOSFET-Kühlung | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv |
| CPU-Phasen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stromanschlüsse | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin |
| CPU-Lüfter | 1 × 4-Pin | 1 × 4-Pin | 1 × 4-Pin | 1 × 4-Pin |
| Gehäuselüfter | 2 × 4-Pin | 3 × 4-Pin | 3 × 4-Pin | 2 × 4-Pin |
| Sonstiges | LED-Beleuchtung, Anschluss für TPM | LED-Beleuchtung, Anschluss für TPM | LED-Beleuchtung, Anschluss für TPM | LED-Beleuchtung, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs |
| PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich |
Sockel-AM4-Mainboards von MSI (Teil 2):
| Modell | B350 Tomahawk | B350 Tomahawk Arctic | B350 PC Mate |
|---|---|---|---|
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX |
| Chip | B350 | B350 | B350 |
| RAM | 4 Slots | 4 Slots | 4 Slots |
| PCI-E ×16 | 1 × 3.0, 1 × 2.0 (×4) | 1 × 3.0, 1 × 2.0 (×4) | 1 × 3.0, 1 × 2.0 (×4) |
| PCI-E ×1 | 2 × 2.0 | 2 × 2.0 | 2 × 2.0 |
| PCI | 2 × | 2 × | 2 × |
| SLI | - | - | - |
| Crossfire X | ×16/×4 | ×16/×4 | ×16/×4 |
| Display-Anschlüsse | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 |
| Soundchip | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 |
| Audio-Anschlüsse | 6 × Klinke | 6 × Klinke | 6 × Klinke |
| LAN | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) |
| WLAN | - | - | - |
| SATA 3 | 4 × | 4 × | 4 × |
| M.2 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 |
| U.2 | - | - | - |
| SATA Express | - | - | - |
| USB 3.1 (extern) | - | - | - |
| USB 3.1 (intern) | - | - | - |
| USB 3.0 (extern) | 3 × Typ A, 1 × Typ C | 3 × Typ A, 1 × Typ C | 3 × Typ A, 1 × Typ C |
| USB 3.0 (intern) | 4 × | 4 × | 4 × |
| USB 2.0 (extern) | 2 × Typ A | 2 × Typ A | 2 × Typ A |
| USB 2.0 (intern) | 4 × | 4 × | 4 × |
| PS/2 | 1 × Combo | 1 × Combo | 1 × Combo |
| MOSFET-Kühlung | Passiv | Passiv | Passiv |
| CPU-Phasen | 6 | 6 | 6 |
| Stromanschlüsse | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin |
| CPU-Lüfter | 1 × 4-Pin | 1 × 4-Pin | 2 × 4-Pin |
| Gehäuselüfter | 4 × 4-Pin | 4 × 4-Pin | 4 × 4-Pin |
| Sonstiges | LED-Beleuchtung, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | LED-Beleuchtung, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | Anschluss für TPM |
| PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich |
Sockel-AM4-Mainboards von MSI (Teil 3):
| Modell | X370 Krait Gaming | X370 SLI Plus | X370 Gaming Pro Carbon | X370 Xpower Gaming Titanium |
|---|---|---|---|---|
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Chip | X370 | X370 | X370 | X370 |
| RAM | 4 Slots | 4 Slots | 4 Slots | 4 Slots |
| PCI-E ×16 | 2 × 3.0 (×16/×8), 1 × 2.0 (×4) | 2 × 3.0 (×16/×8), 1 × 2.0 (×4) | 2 × 3.0 (×16/×8), 1 × 2.0 (×4) | 2 × 3.0 (×16/×8), 1 × 2.0 (×4) |
| PCI-E ×1 | 3 × 2.0 | 3 × 2.0 | 3 × 2.0 | 3 × 2.0 |
| PCI | - | - | - | - |
| SLI | ×8/×8 | ×8/×8 | ×8/×8 | ×8/×8 |
| Crossfire X | ×8/×8 oder ×8/×8/×4 | ×8/×8 oder ×8/×8/×4 | ×8/×8 oder ×8/×8/×4 | ×8/×8 oder ×8/×8/×4 |
| Display-Anschlüsse | 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | 1 × HDMI 2.0, 1 × Display Port 1.2 |
| Soundchip | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 |
| Audio-Anschlüsse | 6 × Klinke | 6 × Klinke | 5 × Klinke | 5 × Klinke |
| LAN | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111H) | 1 × Gbit/s (Intel I211-AT) | 1 × Gbit/s (Intel I211-AT) |
| WLAN | - | - | - | - |
| SATA 3 | 6 × | 6 × | 6 × | 6 × |
| M.2 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4, 1 × PCI-E 2.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4, 1 × PCI-E 2.0 ×4 |
| U.2 | - | - | - | 1 × PCI-E 3.0 ×4 |
| SATA Express | - | - | - | - |
| USB 3.1 (extern) | 1 × Typ A, 1 × Typ C | 1 × Typ A, 1 × Typ C | 1 × Typ A, 1 × Typ C | 1 × Typ A, 1 × Typ C |
| USB 3.1 (intern) | - | - | - | - |
| USB 3.0 (extern) | 4 × Typ A | 4 × Typ A | 4 × Typ A | 4 × Typ A |
| USB 3.0 (intern) | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| USB 2.0 (extern) | 2 × Typ A | 2 × Typ A | 2 × Typ A | 3 × Typ A |
| USB 2.0 (intern) | 4 × | 4 × | 4 × | 4 ×, 1 × Typ C |
| PS/2 | 1 × Combo | 1 × Combo | 1 × Combo | 1 × Combo |
| MOSFET-Kühlung | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv, Heatpipe |
| CPU-Phasen | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Stromanschlüsse | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin |
| CPU-Lüfter | 1 × 4-Pin | 1 × 4-Pin | 2 × 4-Pin | 2 × 4-Pin |
| Gehäuselüfter | 4 × 4-Pin | 4 × 4-Pin | 4 × 4-Pin | 4 × 4-Pin |
| Sonstiges | LED-Beleuchtung, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | LED-Beleuchtung, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | RGB-LED-Beleuchtung, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | RGB-LED-Beleuchtung, Debug-LED, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs |
| PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich |
Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite: "Sockel-AM4-Mainboards von Biostar"
Zwischen den Boards gibt's nicht viel Unterschied. Die Backplate, wenn du sie nicht mehr brauchst, muss du nur mit einem heissen Föhn entfernen, da der festgeklebt ist.
Hab seit dem 604 Bios meine 32 Gb Ram ( 4x8 Gb ) Dual ranked auf 2666 MHz .
Ich bin sehr zufrieden mit dem Board läuft seit Anfang März .
Hab seit dem 604 Bios meine 32 Gb Ram ( 4x8 Gb ) Dual ranked auf 2666 MHz .
Dann kannst du ja dabei bleiben. Du kennst ja das BIOS ein wenig schon.
Zwischen den Boards gibt's nicht viel Unterschied. Die Backplate, wenn du sie nicht mehr brauchst, muss du nur mit einem heissen Föhn entfernen, da der festgeklebt ist.
Ja kannst du die anschlüsse lassen sich im Bios auf PWM mode umschalten ,dann verhalten sie sich wie die normalen Lüfteranschlüsse