Seite 2:
Sockel-AM4-Mainboards von Asrock
190
Special
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Hier finden Sie alle zum Zeitpunkt des Artikels bekannten AM4-Mainboards von Asrock.
In diesem Artikel
Sockel-AM4-Mainboards von Asrock (Teil 1):
| Modell | A320M Pro4 |
|---|---|
| Formfaktor | Micro-ATX |
| Chip | A320 |
| RAM | 4 Slots |
| PCI-E ×16 | 1 × 3.0, 1 × 2.0 (×4) |
| PCI-E ×1 | 1 × 2.0 |
| PCI | - |
| SLI | - |
| Crossfire X | - |
| Display | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 |
| Soundchip | Realtek ALC892 |
| Audio | 3 × Klinke |
| LAN | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111GR) |
| WLAN | - |
| SATA 3 | 4 × |
| M.2 | 1 × PCI-E 3.0 ×4 |
| U.2 | - |
| SATA Express | - |
| USB 3.1 (extern) | 1 × Typ C |
| USB 3.1 (intern) | - |
| USB 3.0 (extern) | 4 × Typ A |
| USB 3.0 (intern) | 2 × |
| USB 2.0 (extern) | 2 × Typ A |
| USB 2.0 (intern) | 4 × |
| PS/2 | 2 × |
| MOSFET-Kühlung | Passiv |
| CPU-Phasen | 9 |
| Stromanschlüsse | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin |
| CPU-Lüfter | 1 × 4-Pin |
| Gehäuselüfter | 1 × 4-Pin, 1 × 3-Pin |
| Sonstiges | Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs |
| PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich |
Sockel-AM4-Mainboards von Asrock (Teil 2):
| Modell | AB350 Pro4 | AB350M | AB350M Pro4 | AB350M-HDV | Fatal1ty AB350 Gaming K4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Formfaktor | ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | ATX |
| Chip | B350 | B350 | B350 | B350 | B350 |
| RAM | 4 Slots | 2 Slots | 4 Slots | 2 Slots | 4 Slots |
| PCI-E ×16 | 2 × 3.0 (×16/×4) | 1 × 3.0 | 1 × 3.0, 1 × 2.0 (×4) | 1 × 3.0 | 2 × 3.0 (×16/×4) |
| PCI-E ×1 | 4 × 2.0 | 1 × 2.0 | 1 × 2.0 | 1 × 2.0 | 4 × 2.0 |
| PCI | - | - | - | - | - |
| SLI | - | - | - | - | - |
| Crossfire X | - | - | - | - | - |
| Display | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | - | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 | 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI 1.4 |
| Soundchip | Realtek ALC892 | Realtek ALC887 | Realtek ALC892 | Realtek ALC887 | Realtek ALC892 |
| Audio | 3 × Klinke | 3 × Klinke | 3 × Klinke | 3 × Klinke | 3 × Klinke |
| LAN | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111GR) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111GR) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111GR) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111GR) | 1 × Gbit/s (Realtek RTL8111GR) |
| WLAN | - | - | - | - | - |
| SATA 3 | 4 ×/2 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 ×/2 × |
| M.2 | 1 × PCI-E 3.0 ×4, 1 × SATA | 1 × PCI-E 3.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4, 1 × SATA | 1 × PCI-E 3.0 ×4/SATA | 1 × PCI-E 3.0 ×4, 1 × SATA |
| U.2 | - | - | - | - | - |
| SATA Express | - | - | - | - | - |
| USB 3.1 (extern) | - | - | - | - | - |
| USB 3.1 (intern) | - | - | - | - | - |
| USB 3.0 (extern) | 5 × Typ A, 1 × Typ C | 6 × Typ A | 4 × Typ A, 1 × Typ C | 4 × Typ A | 5 × Typ A, 1 × Typ C |
| USB 3.0 (intern) | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| USB 2.0 (extern) | 2 × Typ A | 2 × Typ A | 2 × Typ A | 2 × Typ A | 2 × Typ A |
| USB 2.0 (intern) | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| PS/2 | 1 × Combo | 2 × | 2 × | 1 × Combo | 1 × Combo |
| MOSFET-Kühlung | Passiv | Passiv | Passiv | - | Passiv |
| CPU-Phasen | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| Stromanschlüsse | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × ATX12V 4-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin |
| CPU-Lüfter | 1 × 4-Pin | 1 × 4-Pin | 1 × 4-Pin | 1 × 4-Pin | 1 × 4-Pin |
| Gehäuselüfter | 3 × 4-Pin | 1 × 4-Pin, 1 × 3-Pin | 1 × 4-Pin, 1 × 3-Pin | 1 × 4-Pin, 1 × 3-Pin | 3 × 4-Pin |
| Sonstiges | Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | Max. 65 Watt TDP, Anschluss für TMP | RGB-LED-Beleuchtung, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs |
| PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich |
Sockel-AM4-Mainboards von Asrock (Teil 3):
| Modell | Fatal1ty X370 Gaming K4 | Fatal1ty X370 Professional Gaming | X370 Killer SLI | X370 Killer SLI/ac | X370 Taichi |
|---|---|---|---|---|---|
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Chip | X370 | X370 | X370 | X370 | X370 |
| RAM | 4 Slots | 4 Slots | 4 Slots | 4 Slots | 4 Slots |
| PCI-E ×16 | 2 × 3.0 (×16/×8) | 2 × 3.0 (×16/×8), 1 × 2.0 (×4) | 2 × 3.0 (×16/×8) | 2 × 3.0 (×16/×8) | 2 × 3.0 (×16/×8) |
| PCI-E ×1 | 4 × 2.0 | 2 × 2.0 | 4 × 2.0 | 4 × 2.0 | 2 × 2.0 |
| PCI | - | - | - | - | - |
| SLI | ×8/×8 | ×8/×8 | ×8/×8 | ×8/×8 | ×8/×8 |
| Crossfire X | ×8/×8 | ×8/×8 | ×8/×8 | ×8/×8 | ×8/×8 |
| Display | 1 × HDMI 1.4 | - | 1 × HDMI 1.4 | 1 × HDMI 1.4 | - |
| Soundchip | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC892 | Realtek ALC892 | Realtek ALC1220 |
| Audio | 5 × Klinke, 1 × optisch | 5 × Klinke, 1 × optisch | 5 × Klinke, 1 × optisch | 5 × Klinke, 1 × optisch | 5 × Klinke, 1 × optisch |
| LAN | 1 × Gbit/s (Intel I211-AT) | 1 × 5 Gbase-T (Aquantia AQC108), 1 × Gbit/s (Intel I211-AT) | 1 × Gbit/s (Intel I211-AT) | 1 × Gbit/s (Intel I211-AT) | 1 × Gbit/s (Intel I211-AT) |
| WLAN | - | 802.11a/b/g/n/ac | - | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| SATA 3 | 6 × | 8 ×/2 × | 6 × | 6 × | 8 ×/2 × |
| M.2 | 1 × PCI-E 3.0 ×4/SATA, 1 × PCI-E 2.0 ×2 | 1 × PCI-E 3.0 ×4/SATA, 1 × PCI-E 2.0 ×4 | 1 × PCI-E 3.0 ×4/SATA, 1 × PCI-E 2.0 ×2 | 1 × PCI-E 3.0 ×4/SATA, 1 × PCI-E 2.0 ×2 | 1 × PCI-E 3.0 ×4/SATA, 1 × PCI-E 2.0 ×4 |
| U.2 | - | - | - | - | - |
| SATA Express | - | - | - | - | - |
| USB 3.1 (extern) | 1 × Typ A, 1 × Typ C | 1 × Typ A, 1 × Typ C | 1 × Typ A, 1 × Typ C | 1 × Typ A, 1 × Typ C | 1 × Typ A, 1 × Typ C |
| USB 3.1 (intern) | - | - | - | - | - |
| USB 3.0 (extern) | 6 × Typ A | 6 × Typ A | 6 × Typ A | 6 × Typ A | 6 × Typ A |
| USB 3.0 (intern) | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| USB 2.0 (extern) | - | - | - | - | - |
| USB 2.0 (intern) | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| PS/2 | 2 × | 1 × Combo | 2 × | 2 × | 1 × Combo |
| MOSFET-Kühlung | Passiv | Passiv, Heatpipe | Passiv | Passiv | Passiv, Heatpipe |
| CPU-Phasen | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 |
| Stromanschlüsse | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin, 1 × ATX12V 4-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin, 1 × ATX12V 4-Pin | 1 × ATX 24-Pin, 1 × EPS12V 8-Pin |
| CPU-Lüfter | 2 × 4-Pin | 2 × 4-Pin | 2 × 4-Pin | 2 × 4-Pin | 2 × 4-Pin |
| Gehäuselüfter | 3 × 4-Pin | 3 × 4-Pin | 3 × 4-Pin | 3 × 4-Pin | 3 × 4-Pin |
| Sonstiges | RGB-LED-Beleuchtung, Debug-LED, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | RGB-LED-Beleuchtung, Debug-LED, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs, Bluetooth 4.2 | RGB-LED-Beleuchtung, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs | RGB-LED-Beleuchtung, Anschlüsse für TPM + RGB-LEDs, Bluetooth 4.2 | RGB-LED-Beleuchtung, Debug-LED, Anschlüsse für RGB-LEDs, Bluetooth 4.2 |
| PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich | Zum PCGH-Preisvergleich |
Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite: "Sockel-AM4-Mainboards von Gigabyte"
Zwischen den Boards gibt's nicht viel Unterschied. Die Backplate, wenn du sie nicht mehr brauchst, muss du nur mit einem heissen Föhn entfernen, da der festgeklebt ist.
Hab seit dem 604 Bios meine 32 Gb Ram ( 4x8 Gb ) Dual ranked auf 2666 MHz .
Ich bin sehr zufrieden mit dem Board läuft seit Anfang März .
Hab seit dem 604 Bios meine 32 Gb Ram ( 4x8 Gb ) Dual ranked auf 2666 MHz .
Dann kannst du ja dabei bleiben. Du kennst ja das BIOS ein wenig schon.
Zwischen den Boards gibt's nicht viel Unterschied. Die Backplate, wenn du sie nicht mehr brauchst, muss du nur mit einem heissen Föhn entfernen, da der festgeklebt ist.
Ja kannst du die anschlüsse lassen sich im Bios auf PWM mode umschalten ,dann verhalten sie sich wie die normalen Lüfteranschlüsse