• HardwareData Aufmacher

    HardwareData: 06/2026

    PCGH führt monatlich Umfragen bei seinen Community-Mitgliedern durch, um die verschiedenen Hardwarekomponenten am Markt und deren Anteile zu ermitteln. Dazu laden die PCGHX-Community-Mitglieder über das "Hardware"-Tab ihres Profils CPU-Z-Daten hoch (jetzt selbst mitmachen). Diese Daten werden dann aggregiert und zu Beginn des neuen Monats auf dieser Ergebnisseite veröffentlicht. So ergeben sich unter anderem Marktanteile für Prozessoren oder GPUs. Es gibt aber auch viele weitere Daten zu anderen Komponenten und deren Verteilung in der Community.

    Marktanteil CPU PCGH 06/2026
    Marktanteil GPU PCGH 06/2026
    Marktanteil CPU PCGH 07/2025-06/2026
    Marktanteil GPU PCGH 07/2025-06/2026

    Weitere Hardwarekomponenten 06/2026

    Komponente am beliebtesten Anteil Änderung
    CPU gesamt Ryzen 7 9800X3D 18,68% +0,62%
    Ryzen 7 3700X 2,01% +0,63%
    Ryzen 7 5700X 2,01% -0,44%
    Ryzen 7 5800X 4,60% +0,42%
    Ryzen 7 5800X3D 10,92% -1,55%
    Ryzen 7 7800X3D 11,21% +1,18%
    Ryzen 7 9800X3D 18,68% +0,62%
    Ryzen 9 5900X 3,74% -1,27%
    Ryzen 9 5950X 4,02% +0,77%
    Ryzen 9 7950X3D 3,16% +0,82%
    Ryzen 9 9950X3D 6,61% +1,27%
    Andere 33,11% -2,48%
    CPU-Kerne 8 Kerne 55,46% -1,42%
    4 Kerne 2,87% -0,19%
    6 Kerne 4,89% -1,65%
    8 Kerne 55,46% -1,42%
    12 Kerne 7,76% -0,51%
    14 Kerne 2,59% +0,29%
    16 Kerne 18,68% +3,66%
    20 Kerne 2,01% -0,49%
    24 Kerne 4,31% +0,45%
    Andere 1,44% -0,12%
    CPU-Threads 16 Threads 54,89% -0,65%
    8 Threads 3,16% -0,70%
    12 Threads 4,31% -1,87%
    16 Threads 54,89% -0,65%
    20 Threads 4,02% -1,20%
    24 Threads 10,06% -0,13%
    32 Threads 19,83% +4,08%
    Andere 3,73% +0,46%
    CPU-Sockel AM5 49,13% +5,77%
    1151 2,02% -0,75%
    1700 8,96% +0,25%
    1851 3,18% -0,16%
    AM4 31,79% -5,37%
    AM5 49,13% +5,77%
    Andere 4,93% +0,29%
    CPU AMD Ryzen 7 9800X3D 22,81% +0,67%
    Ryzen 7 3700X 2,46% +0,77%
    Ryzen 7 5700X 2,46% -0,55%
    Ryzen 7 5800X 5,61% +0,49%
    Ryzen 7 5800X3D 13,33% -1,96%
    Ryzen 7 7800X3D 13,68% +1,38%
    Ryzen 7 9800X3D 22,81% +0,67%
    Ryzen 9 5900X 4,56% -1,58%
    Ryzen 9 5950X 4,91% +0,93%
    Ryzen 9 7950X3D 3,86% +0,99%
    Ryzen 9 9950X3D 8,07% +1,52%
    Andere 18,20% -2,65%
    CPU Intel Core i7 13700K 7,94% +1,28%
    Core Ultra 7 265KF 3,17% -2,50%
    Core Ultra 9 285K 4,76% +0,53%
    Core i5 13600K 6,35% +2,21%
    Core i7 12700KF 3,17% +1,28%
    Core i7 13700K 7,94% +1,28%
    Core i7 14700K 3,17% +0,83%
    Core i7 4790K 3,17% +1,01%
    Core i7 8700K 3,17% -0,07%
    Core i9 12900K 3,17% +0,20%
    Core i9 13900K 7,94% -0,07%
    Core i9 14900K 6,35% +2,48%
    Andere 47,70% -7,11%
    GPU gesamt Radeon RX 9070 XT 13,57% +0,21%
    RTX 4070 Ti SUPER 2,36% +0,09%
    RTX 4080 4,72% +1,05%
    RTX 4090 11,21% +0,64%
    RTX 5070 Ti 6,49% +1,55%
    RTX 5080 8,26% +1,69%
    RTX 5090 9,14% +1,51%
    Radeon RX 6900 XT 2,65% -0,26%
    Radeon RX 7800 XT 2,95% +0,96%
    Radeon RX 7900 XT 4,42% +0,75%
    Radeon RX 7900 XTX 5,01% +0,14%
    Radeon RX 9070 2,95% +0,09%
    Radeon RX 9070 XT 13,57% +0,21%
    Andere 26,12% -8,49%
    GPU AMD Radeon RX 9070 XT 34,07% +0,95%
    Radeon RX 5700 XT 3,70% +0,91%
    Radeon RX 6700 XT 4,44% +0,53%
    Radeon RX 6900 XT 6,67% -0,55%
    Radeon RX 7800 XT 7,41% +2,47%
    Radeon RX 7900 GRE 2,22% -0,57%
    Radeon RX 7900 XT 11,11% +2,00%
    Radeon RX 7900 XTX 12,59% +0,52%
    Radeon RX 9060 XT 2,22% -0,57%
    Radeon RX 9070 7,41% +0,32%
    Radeon RX 9070 XT 34,07% +0,95%
    Andere 8,14% -6,03%
    GPU Nvidia RTX 4090 18,63% +0,91%
    RTX 3090 2,45% -0,34%
    RTX 4070 Ti SUPER 3,92% +0,11%
    RTX 4080 7,84% +1,68%
    RTX 4090 18,63% +0,91%
    RTX 5070 2,45% +0,39%
    RTX 5070 Ti 10,78% +2,50%
    RTX 5080 13,73% +2,72%
    RTX 5090 15,20% +2,42%
    Andere 24,99% -10,42%
    GPU VRAM gesamt 16 GB 49,56% +2,79%
    8 GB 6,49% -1,28%
    12 GB 9,14% -1,04%
    16 GB 49,56% +2,79%
    20 GB 4,42% +0,85%
    24 GB 16,81% +0,56%
    32 GB 9,14% +1,43%
    Andere 4,41% -3,34%
    GPU VRAM AMD 16 GB 63,70% +2,31%
    8 GB 5,93% +0,05%
    12 GB 5,19% +0,87%
    16 GB 63,70% +2,31%
    20 GB 11,11% +2,64%
    24 GB 12,59% +1,36%
    Andere 1,48% -7,24%
    GPU VRAM Nvidia 16 GB 40,20% +4,06%
    8 GB 6,86% -2,29%
    12 GB 11,76% -2,68%
    16 GB 40,20% +4,06%
    24 GB 19,61% -0,29%
    32 GB 15,20% +2,13%
    Andere 6,37% -0,92%
    RAM-Menge 32 GB 53,18% -2,62%
    16 GB 4,34% -1,05%
    32 GB 53,18% -2,62%
    48 GB 6,94% +1,52%
    64 GB 30,92% +2,48%
    96 GB 3,18% +0,08%
    Andere 1,45% -0,41%
    RAM-Typ DDR5 61,10% +7,81%
    DDR3 2,59% +0,62%
    DDR4 36,02% -8,54%
    DDR5 61,10% +7,81%
    Andere 0,29% +0,10%
    SSD-Größe 2000 GB 34,31% +1,21%
    250 GB 4,44% -0,56%
    500 GB 10,19% -0,01%
    512 GB 2,22% -0,39%
    1000 GB 29,57% -1,68%
    2000 GB 34,31% +1,21%
    4000 GB 12,31% +1,02%
    Andere 6,95% +0,38%
    Mainboard-Hersteller ASUS 38,22% +0,97%
    ASRock 15,80% +1,54%
    ASUS 38,22% +0,97%
    Gigabyte 17,24% -2,80%
    MSI 27,30% +0,09%
    Andere 1,45% +0,20%
    Mainboard-Hersteller (AMD) ASUS 36,14% -0,26%
    ASRock 16,49% +1,73%
    ASUS 36,14% -0,26%
    Gigabyte 16,49% -3,14%
    MSI 29,47% +0,89%
    Andere 1,40% +0,77%
    Mainboard-Hersteller (Intel) ASUS 47,62% +6,65%
    ASRock 12,70% +0,62%
    ASUS 47,62% +6,65%
    Gigabyte 20,63% -1,19%
    MSI 17,46% -3,74%
    Andere 1,59% -2,36%
    Mainboard-Chipsatz X570 14,66% -2,13%
    B550 12,64% +0,73%
    B650 14,08% +0,87%
    B850 10,06% +3,85%
    FCH 12,36% +0,91%
    X470 2,01% -0,67%
    X570 14,66% -2,13%
    X670E 9,77% +0,65%
    X870 2,87% -0,21%
    Z790 6,03% +1,79%
    Z890 2,01% -0,35%
    Andere 13,49% -5,46%
    Mainboard-Sockel AM5 49,13% +5,77%
    1151 2,02% -0,75%
    1700 8,96% +0,25%
    1851 3,18% -0,16%
    AM4 31,79% -5,37%
    AM5 49,13% +5,77%
    Andere 4,93% +0,29%
    Display-Größe 27 Zoll 30,22% -5,31%
    23 Zoll 2,43% +0,04%
    24 Zoll 11,75% +0,14%
    26 Zoll 3,17% +0,63%
    27 Zoll 30,22% -5,31%
    31 Zoll 16,79% +2,28%
    34 Zoll 13,25% +1,18%
    48 Zoll 2,80% +0,44%
    72 Zoll 2,80% -0,21%
    Andere 16,81% +0,85%
    Display-Auflösung 2.560x1.440 Pixel 28,57% -4,35%
    1.920x1.080 Pixel 16,72% -1,00%
    2.560x1.440 Pixel 28,57% -4,35%
    3.440x1.440 Pixel 16,41% +1,95%
    3.840x1.080 Pixel 2,74% +1,19%
    3.840x2.160 Pixel 26,44% +2,21%
    Andere 9,10% +0,01%
    Display-Wiederholrate 144 Hertz 27,54% +1,96%
    60 Hertz 17,38% -12,91%
    75 Hertz 5,57% +1,34%
    100 Hertz 2,95% +1,27%
    120 Hertz 6,89% -0,93%
    144 Hertz 27,54% +1,96%
    160 Hertz 3,93% +2,06%
    165 Hertz 14,43% +2,45%
    175 Hertz 2,62% -0,10%
    240 Hertz 17,05% +4,46%
    Andere 1,65% +0,40%
    Windows-Version Windows 11 Professional 64 bit 8,36% -0,98%
    Windows 10 Professional 64 bit 2,88% -2,20%
    Windows 11 Home 64 bit 2,59% -0,24%
    Windows 11 Professional 64 bit 8,36% -0,98%
    Windows 11 Professional Build 26200.7462 3,75% -0,28%
    Windows 11 Professional Build 26200.8037 2,31% +1,00%
    Windows 11 Professional Build 26200.8117 3,17% +2,44%
    Windows 11 Professional Build 26200.8246 8,07% +6,41%
    Windows 11 Professional Build 26200.8457 5,19% +4,49%
    Windows 11 Professional Build 26200.8524 2,88% +2,51%
    Windows 11 Professional Build 26200.8655 4,90% +4,33%
    Andere 56,15% -17,46%
  • Print / Abo
    Apps
    PCGH Magazin 08/2026 PC Games 08/2026 play5 08/2026 N-Zone 08/2026 Linux Magazin 08/2026 LinuxUser 08/2026 Raspberry Pi Geek 09/2026
    PC Games Hardware PC Games Linux Magazin Raspberry Pi Geek Computec Kiosk