• HardwareData Aufmacher

    HardwareData: 05/2026

    PCGH führt monatlich Umfragen bei seinen Community-Mitgliedern durch, um die verschiedenen Hardwarekomponenten am Markt und deren Anteile zu ermitteln. Dazu laden die PCGHX-Community-Mitglieder über das "Hardware"-Tab ihres Profils CPU-Z-Daten hoch (jetzt selbst mitmachen). Diese Daten werden dann aggregiert und zu Beginn des neuen Monats auf dieser Ergebnisseite veröffentlicht. So ergeben sich unter anderem Marktanteile für Prozessoren oder GPUs. Es gibt aber auch viele weitere Daten zu anderen Komponenten und deren Verteilung in der Community.

    Marktanteil CPU PCGH 05/2026
    Marktanteil GPU PCGH 05/2026
    Marktanteil CPU PCGH 06/2025-05/2026
    Marktanteil GPU PCGH 06/2025-05/2026

    Weitere Hardwarekomponenten 05/2026

    Komponente am beliebtesten Anteil Änderung
    CPU gesamt Ryzen 7 9800X3D 19,83% +1,94%
    Ryzen 7 5700X 2,75% +0,23%
    Ryzen 7 5800X 3,31% -0,85%
    Ryzen 7 5800X3D 12,12% -0,70%
    Ryzen 7 7800X3D 11,57% +1,54%
    Ryzen 7 9800X3D 19,83% +1,94%
    Ryzen 9 5900X 4,41% -0,74%
    Ryzen 9 5950X 4,41% +1,21%
    Ryzen 9 7950X3D 2,75% +0,53%
    Ryzen 9 9950X3D 5,23% +0,18%
    Andere 33,77% -3,08%
    CPU-Kerne 8 Kerne 57,58% +0,32%
    4 Kerne 3,03% -0,07%
    6 Kerne 4,13% -2,53%
    8 Kerne 57,58% +0,32%
    12 Kerne 7,44% -0,98%
    14 Kerne 2,20% -0,02%
    16 Kerne 17,63% +3,05%
    20 Kerne 2,48% +0,02%
    24 Kerne 3,58% -0,17%
    Andere 1,93% +0,38%
    CPU-Threads 16 Threads 56,75% +0,94%
    8 Threads 3,86% -0,10%
    12 Threads 3,86% -2,51%
    16 Threads 56,75% +0,94%
    20 Threads 3,58% -1,63%
    24 Threads 9,37% -0,85%
    32 Threads 18,46% +3,19%
    Andere 4,15% +0,98%
    CPU-Sockel AM5 48,75% +6,03%
    1700 8,64% -0,01%
    1851 3,06% -0,11%
    AM4 33,98% -3,97%
    AM5 48,75% +6,03%
    Andere 5,59% -1,91%
    CPU AMD Ryzen 7 9800X3D 23,76% +1,87%
    Ryzen 7 5700X 3,30% +0,22%
    Ryzen 7 5700X3D 2,31% -0,43%
    Ryzen 7 5800X 3,96% -1,13%
    Ryzen 7 5800X3D 14,52% -1,17%
    Ryzen 7 7800X3D 13,86% +1,58%
    Ryzen 7 9800X3D 23,76% +1,87%
    Ryzen 9 5900X 5,28% -1,02%
    Ryzen 9 5950X 5,28% +1,37%
    Ryzen 9 7950X3D 3,30% +0,58%
    Ryzen 9 9950X 2,31% +0,98%
    Ryzen 9 9950X3D 6,27% +0,09%
    Andere 15,84% -3,00%
    CPU Intel Core i9 13900K 10,00% +1,74%
    Core Ultra 5 245K 3,33% +1,55%
    Core Ultra 7 265K 3,33% -0,49%
    Core Ultra 9 285K 3,33% -0,40%
    Core i5 13600K 5,00% +1,00%
    Core i5 13600KF 3,33% +1,46%
    Core i7 12700K 5,00% +2,07%
    Core i7 13700K 8,33% +1,85%
    Core i7 14700K 5,00% +2,78%
    Core i7 4790K 3,33% +1,38%
    Core i7 6700K 3,33% +0,75%
    Core i9 12900K 3,33% +0,31%
    Core i9 13900K 10,00% +1,74%
    Core i9 14900K 3,33% -0,40%
    Core i9 9900K 3,33% +0,31%
    Andere 36,74% -14,00%
    GPU gesamt Radeon RX 9070 XT 12,71% -0,33%
    RTX 4070 Ti SUPER 2,54% +0,24%
    RTX 4080 3,95% +0,28%
    RTX 4090 12,43% +1,68%
    RTX 5070 Ti 5,65% +0,96%
    RTX 5080 8,19% +1,88%
    RTX 5090 9,32% +1,94%
    Radeon RX 6900 XT 3,11% +0,11%
    Radeon RX 7800 XT 2,82% +0,84%
    Radeon RX 7900 XT 3,11% -0,48%
    Radeon RX 7900 XTX 5,65% +0,76%
    Radeon RX 9070 2,82% -0,04%
    Radeon RX 9070 XT 12,71% -0,33%
    Andere 27,61% -7,96%
    GPU AMD Radeon RX 9070 XT 32,61% +0,24%
    Radeon RX 5700 XT 2,90% +0,21%
    Radeon RX 6700 XT 4,35% +0,31%
    Radeon RX 6800 2,90% -0,34%
    Radeon RX 6800 XT 2,90% -0,71%
    Radeon RX 6900 XT 7,97% +0,53%
    Radeon RX 7800 XT 7,25% +2,33%
    Radeon RX 7900 XT 7,97% -0,94%
    Radeon RX 7900 XTX 14,49% +2,34%
    Radeon RX 9060 XT 2,17% -0,52%
    Radeon RX 9070 7,25% +0,15%
    Radeon RX 9070 XT 32,61% +0,24%
    Andere 7,23% -3,62%
    GPU Nvidia RTX 4090 20,37% +2,37%
    RTX 4070 2,31% -0,47%
    RTX 4070 Ti SUPER 4,17% +0,32%
    RTX 4080 6,48% +0,33%
    RTX 4080 SUPER 2,31% -2,06%
    RTX 4090 20,37% +2,37%
    RTX 5070 3,24% +1,28%
    RTX 5070 Ti 9,26% +1,41%
    RTX 5080 13,43% +2,86%
    RTX 5090 15,28% +2,92%
    Andere 23,14% -8,99%
    GPU VRAM gesamt 16 GB 48,59% +2,89%
    8 GB 5,65% -2,18%
    12 GB 10,45% +0,25%
    16 GB 48,59% +2,89%
    20 GB 3,11% -0,33%
    24 GB 18,36% +2,05%
    32 GB 9,89% +2,51%
    Andere 3,95% -5,22%
    GPU VRAM AMD 16 GB 65,22% +6,04%
    8 GB 4,35% -1,52%
    12 GB 5,80% +1,48%
    16 GB 65,22% +6,04%
    20 GB 7,97% -0,06%
    24 GB 14,49% +3,55%
    Andere 2,17% -9,49%
    GPU VRAM Nvidia 16 GB 37,96% +2,36%
    8 GB 6,48% -2,82%
    12 GB 13,43% -1,17%
    16 GB 37,96% +2,36%
    24 GB 20,83% +0,51%
    32 GB 15,28% +2,61%
    Andere 6,02% -1,49%
    RAM-Menge 32 GB 54,57% -1,72%
    16 GB 3,60% -1,73%
    32 GB 54,57% -1,72%
    48 GB 6,93% +1,70%
    64 GB 30,47% +2,18%
    96 GB 3,05% +0,00%
    Andere 1,38% -0,45%
    RAM-Typ DDR5 59,39% +7,11%
    DDR3 2,21% +0,33%
    DDR4 38,12% -7,54%
    DDR5 59,39% +7,11%
    Andere 0,28% +0,10%
    SSD-Größe 2000 GB 35,15% +1,94%
    250 GB 4,85% -0,18%
    500 GB 9,51% -0,68%
    512 GB 2,33% -0,31%
    1000 GB 29,61% -1,87%
    2000 GB 35,15% +1,94%
    4000 GB 11,46% +0,51%
    Andere 7,10% +0,56%
    Mainboard-Hersteller ASUS 39,94% +2,83%
    ASRock 12,40% -1,66%
    ASUS 39,94% +2,83%
    Gigabyte 20,39% -0,07%
    MSI 25,90% -1,24%
    Andere 1,39% +0,16%
    Mainboard-Hersteller (AMD) ASUS 38,61% +2,18%
    ASRock 12,87% -1,67%
    ASUS 38,61% +2,18%
    Gigabyte 19,47% -0,61%
    MSI 27,72% -0,68%
    Andere 1,32% +0,76%
    Mainboard-Hersteller (Intel) ASUS 46,67% +6,51%
    ASRock 10,00% -1,92%
    ASUS 46,67% +6,51%
    Gigabyte 25,00% +2,85%
    MSI 16,67% -4,87%
    Andere 1,67% -2,55%
    Mainboard-Chipsatz X570 16,80% -0,39%
    B550 11,85% -0,11%
    B650 14,88% +1,60%
    B850 9,37% +3,60%
    FCH 11,85% +0,74%
    X470 2,20% -0,62%
    X570 16,80% -0,39%
    X670E 10,19% +0,91%
    X870 2,48% -0,50%
    Z690 2,20% -0,80%
    Z790 4,68% +0,53%
    Z890 2,20% -0,06%
    Andere 11,36% -4,88%
    Mainboard-Sockel AM5 48,75% +6,03%
    1700 8,64% -0,01%
    1851 3,06% -0,11%
    AM4 33,98% -3,97%
    AM5 48,75% +6,03%
    Andere 5,59% -1,91%
    Display-Größe 27 Zoll 29,81% -6,23%
    23 Zoll 2,04% -0,39%
    24 Zoll 12,96% +1,33%
    26 Zoll 3,15% +0,70%
    27 Zoll 29,81% -6,23%
    31 Zoll 16,67% +2,39%
    32 Zoll 2,41% +0,70%
    34 Zoll 13,52% +1,55%
    48 Zoll 2,59% +0,17%
    72 Zoll 3,15% +0,11%
    Andere 13,78% -0,23%
    Display-Auflösung 2.560x1.440 Pixel 29,68% -3,57%
    1.920x1.080 Pixel 16,43% -1,92%
    2.560x1.440 Pixel 29,68% -3,57%
    3.440x1.440 Pixel 16,43% +2,28%
    3.840x1.080 Pixel 2,31% +0,81%
    3.840x2.160 Pixel 25,94% +2,17%
    5.120x1.440 Pixel 2,59% +0,33%
    Andere 6,64% -0,04%
    Display-Wiederholrate 144 Hertz 28,48% +3,01%
    60 Hertz 17,41% -15,27%
    75 Hertz 6,33% +2,34%
    100 Hertz 2,53% +0,98%
    120 Hertz 7,59% -0,18%
    144 Hertz 28,48% +3,01%
    160 Hertz 2,22% +0,67%
    165 Hertz 13,61% +2,23%
    175 Hertz 2,53% -0,13%
    240 Hertz 17,09% +5,39%
    Andere 2,22% +0,96%
    Windows-Version Windows 11 Professional 64 bit 9,42% -0,39%
    Windows 10 Professional 64 bit 3,88% -1,54%
    Windows 11 Home 64 bit 3,32% +0,39%
    Windows 11 Professional 64 bit 9,42% -0,39%
    Windows 11 Professional Build 26200.7462 4,16% +0,41%
    Windows 11 Professional Build 26200.7922 3,05% +2,20%
    Windows 11 Professional Build 26200.8037 5,26% +4,09%
    Windows 11 Professional Build 26200.8039 2,49% +1,94%
    Windows 11 Professional Build 26200.8117 3,05% +2,51%
    Windows 11 Professional Build 26200.8246 8,03% +6,84%
    Windows 11 Professional Build 26200.8457 2,22% +1,99%
    Andere 55,26% -18,70%
  • Print / Abo
    Apps
    PCGH Magazin 07/2026 PC Games 06/2026 play5 07/2026 N-Zone 06/2026 Linux Magazin 06/2026 LinuxUser 06/2026 Raspberry Pi Geek 07/2026
    PC Games Hardware PC Games Linux Magazin Raspberry Pi Geek Computec Kiosk