Review Geforce 9600GT (G94-GPU): Erster Test der GF 9600GT
Nvidia will ab heute mit der Geforce 9600GT wieder im Preisbereich um und vor allem unter 150 Euro mitmischen. Wir jagen die Karte im Direktvergleich zur Konkurrenz HD3850, HD3870 und Geforce 8800GT durch unseren Benchmarkparcours.
Benchmarkanalyse Geforce 9600GT im 3D Mark 06
Dem Wunsch vieler Leser entsprechend, haben wir nun auch den 3D Mark 06 mit in unser Testfeld aufgenommen. Dem hohen Einfluss der CPU-Punktzahl auf das Gesamtergebnis geschuldet, haben wir nicht nur einen Standard-Durchlauf sondern auch einen "run" mit 4x FSAA und 16x AF (beides in den 3D-Mark-Optionen aktiviert) gemacht sowie je einen Lauf mit beiden Settings in 1.920x1.200 Pixeln. Die Ergebnisse inklusive sämtlicher Einzelwertungen haben wir in Form von vier Tabellen zusammengefasst. Das hat den Vorteil, dass Sie nicht nur den kaum aussagekräftigen Gesamtwert zu sehen bekommen, sondern bequem auch die einzelnen Sub-Punktzahlen vergleichen können.
Zunächst der Standard-Durchlauf in 1.280x1.024 Pixeln:
| GF9600 GT | HD3850/512 | GF8800 GT | HD3870 | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 9.602 | 9.199 | 10.587 | 9.979 |
| SM2-Score | 4.499 | 3.987 | 5.005 | 4.389 |
| Return to Proxycon | 36,47 | 30,57 | 41,31 | 33,96 |
| Firefly Forest | 38,51 | 35,88 | 42,1 | 39,19 |
| SM3-Score | 4.212 | 4.251 | 4.929 | 4.795 |
| Canyon Flight | 38 | 38,92 | 46,85 | 43,97 |
| Deep Freeze | 46,23 | 46,1 | 51,74 | 51,94 |
| CPU-Score | 2.300 | 2.294 | 2.308 | 2.293 |
| CPU1 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 |
| CPU2 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| ST-Fill | 5.224 | 5.204 | 4.844 | 6.467 |
| MT-Fill | 15.168 | 10.613 | 25.113 | 12.326 |
| PS | 317,8 | 310,4 | 454,2 | 358 |
| VS Simple | 235,8 | 238,5 | 231,7 | 242,9 |
| VS Complex | 130,6 | 160,7 | 149 | 183 |
| Shader-Particles | 99 | 84,4 | 102,2 | 91,1 |
| Perlin Noise | 95 | 149,6 | 145,8 | 173,6 |
Dasselbe mit 4x FSAA und 16x AF:
| GF9600 GT | HD3850/512 | GF8800 GT | HD3870 | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 6.886 | 6.399 | 7.714 | 7.079 |
| SM2-Score | 3.070 | 2.582 | 3.584 | 2.926 |
| Return to Proxycon | 27,04 | 21,13 | 31,56 | 23,8 |
| Firefly Forest | 24,14 | 21,9 | 28,17 | 24,96 |
| SM3-Score | 2.635 | 2.645 | 2.992 | 2.989 |
| Canyon Flight | 25,71 | 26,32 | 30,41 | 29,77 |
| Deep Freeze | 26,99 | 26,59 | 29,42 | 30,01 |
| CPU-Score | 2.304 | 2.291 | 2.289 | 2.283 |
| CPU1 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 |
| CPU2 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| ST-Fill | 5.098 | 4.335 | 4.728 | 4.645 |
| MT-Fill | 15.171 | 10.171 | 24.988 | 11.848 |
| PS | 247,9 | 146,7 | 322,8 | 169,1 |
| VS Simple | 220,6 | 220,9 | 207,3 | 229,7 |
| VS Complex | 104,4 | 74,9 | 112,8 | 85,5 |
| Shader-Particles | 79,2 | 31,2 | 82,2 | 32,5 |
| Perlin Noise | 94,8 | 138,4 | 145,3 | 161 |
Schließlich mit 8x FSAA und 16x AF:
| GF9600 GT | HD3850/512 | GF8800 GT | HD3870 | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 5.738 | 5.613 | 6.340 | 6.200 |
| SM2-Score | 2.536 | 2.248 | 2.893 | 2.537 |
| Return to Proxycon | 22,67 | 19 | 25,73 | 21,26 |
| Firefly Forest | 19,61 | 18,46 | 22,49 | 21,02 |
| SM3-Score | 2.049 | 2.227 | 2.275 | 2.495 |
| Canyon Flight | 22,39 | 23,83 | 25,74 | 26,79 |
| Deep Freeze | 18,58 | 20,72 | 19,76 | 23,12 |
| CPU-Score | 2.310 | 2.289 | 2.294 | 2.294 |
| CPU1 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| CPU2 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 |
| ST-Fill | 4.819 | 2.647 | 4.503 | 3.075 |
| MT-Fill | 14.097 | 10.178 | 22.245 | 11.860 |
| PS | 199,7 | 139 | 239,9 | 160,5 |
| VS Simple | 204,1 | 188,8 | 191,4 | 207,3 |
| VS Complex | 75,4 | 49,4 | 77,9 | 52,2 |
| Shader-Particles | 60,5 | 18,2 | 61,6 | 18,6 |
| Perlin Noise | 91,1 | 134 | 144,2 | 155,8 |
1.920x1.200 Pixel, um das CPU-Limit etwas auszuklammern:
| GF9600 GT | HD3850/512 | GF8800 GT | HD3870 | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 7.613 | 7.422 | 8.826 | 8.192 |
| SM2-Score | 3.486 | 3.219 | 4.186 | 3.606 |
| Return to Proxycon | 27,21 | 24,17 | 33,4 | 27,01 |
| Firefly Forest | 30,89 | 29,49 | 36,37 | 33,08 |
| SM3-Score | 2.977 | 3.048 | 3.594 | 3.487 |
| Canyon Flight | 27,79 | 28,97 | 35,37 | 33,03 |
| Deep Freeze | 31,74 | 32 | 36,51 | 36,71 |
| CPU-Score | 2.296 | 2.286 | 2.317 | 2.291 |
| CPU1 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,72 |
| CPU2 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,16 |
| ST-Fill | 5.254 | 5.193 | 4.869 | 6.427 |
| MT-Fill | 15.344 | 10.664 | 25.438 | 12.381 |
| PS | 194 | 189,5 | 281,4 | 218,9 |
| VS Simple | 231,4 | 239,1 | 226,9 | 245,5 |
| VS Complex | 128,4 | 139,1 | 144,8 | 155,8 |
| Shader-Particles | 90,3 | 71,9 | 93,5 | 77,7 |
| Perlin Noise | 54,4 | 85,9 | 83,5 | 99,6 |
1.920x1.200 Pixel, 4x FSAA, 16:1 AF:
| GF9600 GT | HD3850/512 | GF8800 GT | HD3870 | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 5.167 | 4.955 | 5.921 | 5.542 |
| SM2-Score | 2.246 | 2.014 | 2.658 | 2.291 |
| Return to Proxycon | 19,31 | 16,19 | 23,25 | 18,31 |
| Firefly Forest | 18,12 | 17,38 | 21,05 | 19,87 |
| SM3-Score | 1.812 | 1.858 | 2.105 | 2.117 |
| Canyon Flight | 18,42 | 19,2 | 22,46 | 21,93 |
| Deep Freeze | 17,83 | 17,96 | 19,64 | 20,41 |
| CPU-Score | 2.310 | 2.291 | 2.295 | 2.293 |
| CPU1 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 |
| CPU2 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,17 |
| ST-Fill | 5.076 | 4.320 | 4.704 | 4.938 |
| MT-Fill | 14.564 | 10.198 | 23.187 | 11.879 |
| PS | 140,4 | 91,2 | 182,2 | 105 |
| VS Simple | 212,2 | 215,1 | 199,1 | 224,4 |
| VS Complex | 77,3 | 57,7 | 80 | 63,1 |
| Shader-Particles | 61,8 | 24,1 | 63,7 | 25,3 |
| Perlin Noise | 52,8 | 79,4 | 84,2 | 92,5 |
Und zu guter Letzt die Königsdisziplin - 1.920x1.200, 8x FSAA, 16:1 AF:
| GF9600 GT | HD3850/512 | GF8800 GT | HD3870 | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 4.315 | 4.310 | 4.767 | 4.793 |
| SM2-Score | 1.878 | 1.728 | 2.118 | 1.954 |
| Return to Proxycon | 16,87 | 14,42 | 19,33 | 16,21 |
| Firefly Forest | 14,43 | 15,75 | 15,97 | 16,37 |
| SM3-Score | 1.425 | 1.575 | 1.585 | 1.771 |
| Canyon Flight | 15,69 | 17,38 | 18,12 | 19,65 |
| Deep Freeze | 12,82 | 14,12 | 13,58 | 15,78 |
| CPU-Score | 2.318 | 2.292 | 2.297 | 2.297 |
| CPU1 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,73 |
| CPU2 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,16 |
| ST-Fill | 4.846 | 2.662 | 4.520 | 3.091 |
| MT-Fill | 14.287 | 10.203 | 22.668 | 11.887 |
| PS | 124,1 | 86,7 | 145,9 | 100,1 |
| VS Simple | 196,1 | 176 | 184,8 | 195,5 |
| VS Complex | 51,4 | 35,3 | 52,2 | 37,4 |
| Shader-Particles | 44,6 | 14 | 44,4 | 14,4 |
| Perlin Noise | 52,3 | 76,9 | 83 | 89,5 |
Während der Abstand mit 4x FSAA noch wächst, kommen beide Radeon-Karten mit 8x FSAA deutlich dichter an ihre Geforce-Pendants heran. Mit 5 Punkten Vorsprung behält die Geforce 9600GT aber auch hier knapp die Oberhand über die Radeon HD3850 - eine HD3870 muss sie jedoch ziehen lassen.
Lesen Sie auf Seite 6: Benchmarks: Crysis (DX9 & DX10)
Bildergalerie
Inhalt:
• Einleitung: Geforce 9600GT - Besser als die HD3850?
• Technik: Die Geforce 9600GT im PC Games Hardware Technik-Check
• Technik: Kühlung und Leistungsaufnahme
• Testsystem und Setup
• Benchmarks: 3D Mark 06
• Benchmarks: Crysis (DX9 & DX10)
• Benchmarks: Call of Duty 4 Modern Warfare (DX9)
• Benchmarks: Unreal Tournament 3 (DX9)
• Benchmarks: NFS Pro Street (DX9)
• Benchmarks: Bioshock (DX9 & DX10)
• Benchmarks: World in Conflict (DX9 & DX10)
• Benchmarks: Call of Juarez (DX9 & DX10)
• Geforce 9600GT: Overclocking & SLI-Performance
• Geforce 9600GT: Fazit
- Seite 1 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 2 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 3 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 4 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 5 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 6 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 7 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 8 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 9 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 10 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 11 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 12 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 13 PCGH-Test: Geforce 9600GT
- Seite 14 PCGH-Test: Geforce 9600GT
