Richtigstellung: Marktanteile Grafikchips - AMD doch ohne großen Aufschwung
0
News
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Die berichteten Gewinne AMDs bei den Marktanteilen fallen nach den korrigierten Zahlen nun leider doch nicht ganz so rosig aus.
Quelle: [AMD]
AMDs Grafiksparte: Leider doch ohne nennenswerte Zuwächse.
Die ursprünglichen Zahlen basierten, wie PCGH auf Nachfrage erfuhr, auf dem inzwischen korrigierten Jon-Peddie-Report, welcher aufgrund eines Tippfehlers und der Berichtsänderung eines Herstellers eine zu hohe Zahl ausgelieferter Chips zugunsten von AMD aufwies.
Die korrekten Zahlen können Sie in unseren Tabellen oder direkt bei Jon Peddie Research einsehen.
| Marktanteile VGA-Karten (Mio.) | |||
|---|---|---|---|
| Q2/2007 | Q3/2007 | Q4/2007 | |
| AMD | 15,86 | 18,66 | 18,36 |
| Intel | 30,59 | 37,2 | 43,71 |
| Nvidia | 26,48 | 33,14 | 33,78 |
| Matrox | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| SIS | 2 | 2,1 | 2,05 |
| VIA/S3 Graphics | 6,26 | 6,63 | 2,49 |
| Gesamt | 81,32 | 97,85 | 100,5 |
| Marktanteile VGA-Karten (%) | |||
|---|---|---|---|
| Q2/2007 | Q3/2007 | Q4/2007 | |
| AMD | 19,5 | 19,1 | 18,3 |
| Intel | 37,6 | 38,0 | 43,5 |
| Nvidia | 32,6 | 33,9 | 33,6 |
| Matrox | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| SIS | 2,5 | 2,1 | 2,0 |
| VIA/S3 Graphics | 7,7 | 6,8 | 2,5 |
| Gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Marktanteile Notebook-Grafik (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Q1/2007 | Q2/2007 | Q3/2007 | Q4/2007 | |
| AMD | 23,2 | 21 | 21 | 18,3 |
| Intel | 55 | 51,5 | 45 | 53,9 |
| Nvidia | 20 | 27 | 32 | 26,2 |
Die Zahlen von Jon Peddie erscheint quartalsweise, weitere Details zu Leistungen und Kosten finden Sie bei Jon Peddie Research.
