Phanteks Evolv Shift 2 (Air): Neuer Mini-ITX-Tower mit etwas mehr Platz
Phanteks hat mit dem Evolv Shift 2 (Air) ein neues Gehäuse für kleine PC-Systeme vorgestellt, das dennoch eine große Grafikkarte aufnehmen kann.
Als Nachfolger des Phantek Enthoo Evolv Shift von 2017 hat der niederländische Gehäuse- und Zubehörhersteller Phanteks mit dem Phanteks Evolv Shift 2 einen neuen Mini-ITX-Tower mit vertikalem Mainboard-Einbau vorgestellt, den es wie gehabt wahlweise mit Glasfenster oder als "Air"-Version mit Mesh-Seitenteil gibt. Gegenüber der ursprünglichen Version ist das neue Gehäuse in der Höhe um zwei Zentimeter größer geworden, wobei nun 5 Millimeter mehr Platz für Grafikkarten (bis zu 335 Millimeter) und 3 Millimeter mehr für CPU-Kühler (bis zum 85 Millimeter) zu Verfügung stehen.
Dabei wird die Grafikkarte weiterhin mittels PCI-E-3.0-Riserkabel hinter dem Mainboard positioniert und kann nun auch bis zu 150 Millimeter hoch sein und 2,9 Slots beziehungsweise 59 Millimeter in der Breite einnehmen. Darüber hinaus verspricht der Hersteller unter anderem einen vergrößerten Raum für HDMI- und Displayport-Kabel in der im Deckel zu findenden I/O-Blende des Mainboards, verbessertes Kabelmanagement und einen verbesserten Airflow bei den Luftschlitzen auf der Rückseite. Derweil finden sich die externen USB-3.0-Ports auf der Vorderseite unten.
Während Radiatoren bis 120 Millimeter hinten Platz finden, können maximal drei Lüfter verbaut werden, davon einer am Boden und zwei auf der Rückseite. Der mitgelieferte 140-mm-Lüfter kommt bei der "Air"-Version unbeleuchtet daher und in der normalen Version RGB-beleuchtet. Mit an Bord ist außerdem ein integrierter DRGB-Controller. Erhältlich werden soll das Evolv Shift 2 noch im Dezember für 100 Euro UVP für die "Air"-Version beziehungsweise 110 Euro für die Variante mit Glasfenster (jeweils in Schwarz oder Anthrazit). Hierzulande ist es bisher im PCGH-Preisvergleich lediglich bei Caseking.de für 97,38 Euro respektive 107,12 Euro gelistet und soll ab 11. Dezember ausgeliefert werden.
| Phanteks Evolv Shift 2 (Glasfenster) | Phanteks Evolv Shift 2 Air (Mesh) | Phanteks Enthoo Evolv Shift | |
|---|---|---|---|
| Externe Laufwerksplätze | - | - | - |
| Interne Laufwerksplätze | 1x 3.5", 2x 2.5", 2x 2.5" (optional);1x 3.5", 2x 2.5", 2x 2.5" (optional) | 1x 3.5", 2x 2.5" | |
| Front I/O | 2x USB-A 3.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer | 2x USB-A 3.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer | 2x USB-A 3.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer |
| PCI-Steckplätze | 2 (1x Riser Card) | 2 (1x Riser Card) | 2 (1x Riser Card) |
| Lüfter (vorne) | - | - | 1x 140mm, 1x 140mm (optional) |
| Lüfter (hinten) | 1x 140mm (RGB beleuchtet) oder 2x 140mm (optional) | 1x 140mm oder 2x 140mm (optional) | - |
| Lüfter (links) | - | - | - |
| Lüfter (rechts) | - | - | - |
| Lüfter (oben) | - | - | - |
| Lüfter (unten) | 1x 140mm (optional) | 1x 140mm (optional) | 1x 140mm (optional) |
| Lüfter (sonstige) | - | - | - |
| Radiatorgrößen | 120mm hinten | 120mm hinten | 120mm vorne, 120mm unten |
| Mainboard | Mini-ITX | Mini-ITX | Mini-ITX |
| Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7"x6.7") | Mini-ITX (6.7"x6.7") | Mini-ITX (6.7"x6.7") |
| Netzteil | SFX-L | SFX-L | SFX-L |
| Netzteilposition | unten | unten | unten |
| CPU-Kühler | max. 85mm Höhe | max. 85mm Höhe | max. 82mm Höhe |
| Grafikkarten | max. 335mm | max. 335mm | max. 350mm |
| Farbe | schwarz oder anthrazit | schwarz oder anthrazit | schwarz oder anthrazit |
| Beleuchtung | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), integrierte LED-Steuerung, integrierte RGB-LED-Beleuchtung, beleuchtete Lüfter | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), integrierte LED-Steuerung, integrierte RGB-LED-Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Abmessungen (BxHxT) | 170x490x274mm | 186x490x274mm | 170x470x274mm |
| Volumen | 22.82l | 24.97l | 21.89l |
| Gewicht | 5.00kg | 4.90kg | 6.60kg |
| Gehäusetyp | ITX/DTX | ITX/DTX | ITX/DTX |
| Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas, Mainboard wird verdreht eingebaut (Mainboardanschlüsse befinden sich oben und werden mit einer Blende verdeckt), Anschlüsse oben, stehend/liegend, inkl. Riser Card Cable (PCIe 3.0 x16) | Kabelmanagement, Staubfilter, Mainboard wird verdreht eingebaut (Mainboardanschlüsse befinden sich oben und werden mit einer Blende verdeckt), Anschlüsse oben, stehend/liegend, inkl. Riser Card Cable (PCIe 3.0 x16) | Kabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas, Mainboard wird verdreht eingebaut (Mainboardanschlüsse befinden sich oben und werden mit einer Blende verdeckt), Anschlüsse oben, stehend/liegend, inkl. Riser Card Cable (PCIe 3.0 x16) |
Bildergalerie
Quelle: Phanteks
