NZXT H9 Flow und Elite: Neue Showcase-Tower mit viel Glas und Platz ab 190 Euro
US-Hersteller NZXT hat mit dem H9 ein neues PC-Gehäuse in zwei Versionen vorgestellt, die auf viel Belüftung und geräumige Hardware-Schau ausgelegt sind.
Die H9-Reihe stellt laut Ankündigung von NZXT die bisher größten Optionen im Midi-Tower-Sortiment des Herstellers dar und setzt auf eine weitreichende Glasverkleidung mit Blick auf das Innenleben. Zudem gibt es ein Zweikammer-Design mit Kabelmanagement, das bis zu 120-mm-Lüfter und bis zu drei 360-mm-Radiatoren beherbergen kann.
Geboten werden soll auch ein direkter Luftstrom zur GPU und eine durchgängig perforierte Rückwand aus Meshgitter für die Zufuhr von Frischluft in das Gehäuse. Optional wird auch vertikale GPU-Montage mit einem separat für 89,99 Euro UVP erhältlichen Kit per PCI-E 4.0-Riserkabel unterstützt. Abseits der Gemeinsamkeiten unterscheiden sich beide Modelle vor allem im Detail.
Unterschiede H9 Flow und Elite
Während das Flow auf ein perforiertes Oberteil aus Meshgitter setzt, hat das Elite auch oben eine Seite aus gehärtetem Glas und darüber hinaus transparente Halterungen für obere Lüfter beziehungsweise einen Kühler. Das Flow kommt ab Werk mit vier 120 mm "Quiet Airflow"-Lüftern der von NZXTs F-Serie daher, wohingegen beim drei 120 mm RGB-Duo-Lüfter der F-Serie und ein 120 mm "Quiet Airflow"-Lüfter der F-Serie an Bord sind.
Die vorinstallierten Lüfter auf der rechten Seite fungieren dabei als Ansauglüfter für laut Pressemitteilung "beste CPU- und GPU-Leistung direkt nach dem Auspacken". Das Elite-Modell bietet derweil noch eine RGB- und Lüftersteuerung (v2) mit drei Lüfterkanälen und sechs Beleuchtungskanälen, mit Steuerung über NZXTs CAM-Software.
| Modell | H9 Flow | H9 Elite |
|---|---|---|
| Laufwerk extern | - | - |
| Laufwerk intern | 2x 2,5/3,5 (quer, Laufwerksschienen), 4x 2,52x 2,5/3,5 (quer, Laufwerksschienen), 4x 2,5 | 2x 2,5/3,5 (quer, Laufwerksschienen), 4x 2,52x 2,5/3,5 (quer, Laufwerksschienen), 4x 2,5 |
| Front I/O | 1x USB-C 3.1 (10Gb/s, 20-Pin Key-A Header), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x Kopfhörer/Mikrofon | 1x USB-C 3.1 (10Gb/s, 20-Pin Key-A Header), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x Kopfhörer/Mikrofon |
| PCI-Steckplätze | 7 | 7 |
| Lüfter (vorne) | - | - |
| Lüfter (hinten) | 1x 120 mm, 1.200 rpm, 1,05 mmH₂O, 105,64 m³/h, 25,1 dB(A) | 1x 120 mm, 1.200 rpm, 1,05 mmH₂O, 105,64 m³/h, 25,1 dB(A) |
| Lüfter (links) | N/A | N/A |
| Lüfter (rechts) | 3x 120 mm, 1.200 rpm, 1,05 mmH₂O, 105,64 m³/h, 25,1 dB(A) | 3x 120 mm, 500 – 1.800 rpm, 2,42 mmH₂O, 82,59 m³/h, 29 dB(A) (RGB beleuchtet) |
| Lüfter (oben) | 3x 120 mm (optional) oder 2x 140 mm (optional) | 3x 120 mm (optional) oder 2x 140 mm (optional) |
| Lüfter (unten) | 3x 120 mm (optional) oder 2x 140 mm (optional) | 3x 120 mm (optional) oder 2x 140 mm (optional) |
| Radiatorgrößen | 120/140/240/280/360 mm oben, 120 mm hinten, 120/240/360 mm rechts | 120/140/240/280/360 mm oben, 120 mm hinten, 120/240/360 mm rechts |
| Mainboard | bis ATX | bis ATX |
| Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6,7 x 6,7)/µATX (9,6 x 9,6)/ATX (12x9.6) | Mini-ITX (6,7 x 6,7)/µATX (9,6 x 9,6)/ATX (12x9.6) |
| Netzteil | ATX (max. 200 mm tief) | ATX (max. 200 mm tief) |
| Netzteilposition | unten (vertikal) | unten (vertikal) |
| CPU-Kühler | Max. 165 mm Höhe | Max. 165 mm Höhe |
| Grafikkarten | Max. 435 mm | Max. 435 mm |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung | RGB-Header, integrierte LED-Steuerung, beleuchtete Lüfter |
| Abmessungen (BxHxT) | 290x495x466mm | 290x495x466mm |
| Volumen | 66,89 l | 66,89 l |
| Gewicht | 12,10 kg | 13,10kg |
| Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas, Mehrkammerdesign | Kabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas, Mehrkammerdesign, inkl. Lüftersteuerung |
| Farben | Weiß, Schwarz | Weiß, Schwarz |
| UVP | 189,99 Euro | 289,99 Euro |
Release und Preise
Beide Gehäuse gibt es ab sofort wahlweise in Schwarz oder Weiß. Bei den mattschwarzen Modellen wird auf getöntes Glas gesetzt. Für das Flow wurde dabei eine unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 189,99 Euro ausgelobt, während für das H9 Elite 289,99 Euro vom Hersteller genannt werden. Die neuen Gehäuse sind im PCGH-Preisvergleich auch bereits bei einer Handvoll Händlern verfügbar und dabei jeweils auch schon für ein paar Euro unterhalb der UVP gelistet.
