iPhone 6 (Plus): Unterschied zu iPhone 5 bis iPhone 1 - Vom Einkerner bis zum High-Tech-Gerät
Alle Unterschiede zwischen iPhone 6 und den Vorgänger 5, 4 usw. Apple selbst hat das iPhone 6 und iPhone 6 Plus während seiner Ankündigung mit dem Ur-iPhone verglichen, indem die Leistung um den Faktor 50 gestiegen sein soll. Grund genug für PC Games Hardware, etwas tiefer in die Materie einzusteigen und die technischen Daten sowie das Design näher zu beleuchten.
Im November des Jahres 2007 hat Apple sein erstes iPhone vorgestellt und so die Revolution des Mobiltelefonmarkts eingeläutet. Nun, im Jahre 2014, hat man die neunte Iteration angekündigt, welche ab dem 19. September in den Handel gehen wird. In der Zwischenzeit haben sich sowohl in Sachen Technik als auch beim Design Welten bewegt - Apple selbst nennt sein iPhone 6 (Plus) den größten Fortschritt in der Unternehmensgeschichte.
Das Ur-iPhone kam noch als 3,5 Zoll großer "Brocken" daher, dessen Herzstück noch gar nicht aus eigener Fertigung stammte. Vielmehr wurde der Einkern-Prozessor (410 MHz) von Samsung gestellt und noch in 90 Nanometer gefertigt. Erst mit dem iPhone 4 kam erstmals ein hauseigenes CPU-Design zum Einsatz, welches in 45 nm gefertigt wurde und mit einem 800 MHz schnellen ARM-Kern daherkam. Zugleich runderneuerte man erstmals das Design vom einem sehr rundlichen zu einem flachen Gehäuse mit Aluminium-Rahmen.
Das iPhone 5 war die wahrscheinlich umstrittenste Neuvorstellung von Apple, die größte Neuerung war ein verlängertes Display, welche eine weitere App-Zeile darstellen konnte. Ansonsten gab es nur Änderungen an den Schnittstellen - erstmals mit dabei war beispielsweise die Unterstützung für LTE, sofern man sich einen entsprechenden Tarif leisten konnte beziehungsweise ein solcher überhaupt in der Heimat zur Verfügung stand. Ebenso stellte auch das iPhone 5s nur ein kleineres Update gegenüber seinem Vorgänger dar.
Mit dem iPhone 6 (Plus) geht man nun komplett neue Wege, indem man sich dem Trend zu den immer größer werdenden Display anschließt - Steve Jobs war bekanntlich ein Verfechter der kleineren Varianten mit maximal 4 Zoll. Das hat allerdings auch seinen Preis: Das Topmodell mit 128 GByte Massenspeicher kostet 999 Euro und stellt das teuerste iPhone in Apples Firmengeschichte dar. Das Design orientiert sich derweil wieder stärker an seinen Wurzeln, indem die Kanten stärker abgerundet werden, die Rückseite ist allerdings abgesehen von der Kamera-Ausbuchtung weiterhin komplett flach.Bisher lassen sich die neuen iPhones nicht vorbestellen, aber über diverse deutsche Provider gibt es Vormerkungs-Services:
| Apple iPhone 6 Plus | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5S | iPhone 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebssystem | iOS 8 | iOS 8 | iOS 7 | iOS 6 |
| Display | ||||
| Größe | 5,5 Zoll | 4,7 Zoll | 4,0 Zoll | 4,0 Zoll |
| Auflösung, Pixeldichte | 1.920 × 1.080, 401 ppi | 1.334 × 750, 326 ppi | 1.136 × 640, 326 ppi | 1.136 × 640, 326 ppi |
| Displaytyp | IPS | IPS | IPS | IPS |
| SoC | ||||
| Bezeichnung | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | Apple A6 |
| Fertigung | 20 nm | 20 nm | 28 nm | 32 nm |
| Kerne, Taktraten | 2, unbekannt | 2, unbekannt | 2 × 1,3 GHz | 2 × 1,30 GHz |
| Arbeitsspeicher | unbekannt | unbekannt | 1.024 MiByte | 1.024 MiByte |
| Massenspeicher | 16/64/128 GByte | 16/64/128 GByte | 16/32/64 GByte | 16/32/64 GByte |
| Kamera | ||||
| Auflösung (Rück-/Vorderseite) | 8,0/1,2 MP | 8,0/1,2 MP | 8,0/1,2 MP | 8,0/1,2 MP |
| Blitz, Blende, Sonstiges | Dual-LED, f/2,2, AF, OIS | Dual-LED, f/2,2, AF | Dual-LED, f/2,2, AF | LED, f/2,4, AF |
| Netzstandards | ||||
| GSM | GPRS + EDGE | GPRS + EDGE | GPRS + EDGE | GPRS + EDGE |
| UMTS (Down-/Upstream) | DC-HSPA (42,2/5,76 MBit/s) | DC-HSPA (42,2/5,76 MBit/s) | DC-HSPA (42,2/5,76 MBit/s) | DC-HSPA (42,2/5,76 MBit/s) |
| LTE (Down-/Upstream) | Advanced (150/50 MBit/s) | Advanced (150/50 MBit/s) | Ja (100/50 MBit/s) | Ja (100/50 MBit/s) |
| Drahtlose Schnittstellen | ||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 Low Energy (LE) | 4.0 Low Energy (LE) | 4.0 | 4.0 |
| Sonstiges | Lightning, NFC | Lightning, NFC | Lightning | Lightning |
| Akku | unbekannt | unbekannt | 1.570 mAh (5,45 Wh) | 1.440 mAh (5,45 Wh) |
| Größe (B×H×T) | 77,8 × 158,1 × 7,1 mm | 67,0 × 138,1 × 6,9 mm | 58,6 × 123,8 × 7,6 mm | 58,6 × 123,8 × 7,6 mm |
| Gewicht | 172 g | 129 g | 112 g | 112 g |
| iPhone 4S | iPhone 4 | iPhone 3GS | iPhone 3G | iPhone |
|---|---|---|---|---|
| iOS 5 | iOS 4 | iOS 3 | iOS 2 | iOS 1 |
| 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll |
| 960 × 640, 330 ppi | 960 × 640, 330 ppi | 480 × 320, 165 ppi | 480 × 320, 165 ppi | 480 × 320, 165 ppi |
| IPS | IPS | TN | TN | TN |
| Apple A5 | Apple A4 | Samsung S5L8920 | Samsung S5L8900 | Samsung S5L8900 |
| 45 nm | 45 nm | 65 nm | 90 nm | 90 nm |
| 2 × 800 MHz | 1 × 800 MHz | 1 × 600 MHz | 1 × 410 MHz | 1 × 410 MHz |
| 512 MiByte | 512 MiByte | 256 MiByte | 128 MiByte | 128 MiByte |
| 8/16/32/64 GByte | 8/16/32 GByte | 8/16/32 GByte | 8/16 GByte | 8/16 GByte |
| 5,0/0,3 MP | 5,0/0,3 MP | 3,0/- MP | 2,0/- MP | 2,0/- MP |
| LED, f/2,4, AF | LED, f/2,8, AF | f/2,8, AF | f/2,8 | f/2,8 |
| GPRS + EDGE | GPRS + EDGE | GPRS + EDGE | GPRS + EDGE | GPRS + EDGE |
| Ja (14,4/5,76 MBit/s) | Ja (7,2/5,76 MBit/s) | Ja (7,2/0,38 MBit/s) | Ja (3,6/- MBit/s) | - |
| - | - | - | - | - |
| 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| 4.0 | 02. Jan | 02. Jan | 2.0 | 2.0 |
| 30-Pin-Dock | 30-Pin-Dock | 30-Pin-Dock | 30-Pin-Dock | 30-Pin-Dock |
| 1.432 mAh (5,30 Wh) | 1.420 mAh (5,25 Wh) | 1.219 mAh (4,51 Wh) | 1.150 mAh (4,12 Wh) | 1.400 mAh (5,18 Wh) |
| 58,6 × 115,2 × 9,30 mm | 58,6 × 115,2 × 9,30 mm | 62,1 × 115,5 × 12,30 mm | 62,1 × 115,5 × 12,30 mm | 61,0 × 115,0 × 11,60 mm |
| 140 g | 137 g | 135 g | 133 g | 135 g |

Das ein absoluter Designfehler !
Es muss ja auf Teufel raus das dünnste sein !
Das es aber dann absolut daneben aussieht ist dann egal
Muss ich dann verstehen warum es immer diese Schlangen vorm Apple Store gibt? Selbst mein 1 Jahr altes Handy (ausgehend vom Release) kann locker mithalten und NFC sowie LTE in der Geschwindigkeit ist auch an Board
Wahrscheinlich, weil es nicht komplett ins Gehäuse gepasst hat ? ^^