Dual-Core-CPU Intel Atom N550 mit 1,5 GHz vorgestellt
Intel hat den Aton N550 offiziell vorgestellt, der in Netbooks mehr Rechenleistung bei überschaubarem Stromverbrauch bieten soll. Die neue CPU ist ab sofort verfügbar.
Intels jüngster Spross der Atom-Familie, der N550, erweitert das Programm des Chipherstellers. Die CPU bietet zwei Kerne samt Hyperthreading, was in vier gleichzeitig ausführbaren Tasks mündet. Im Grunde handelt es sich um einen Atom N450 (Single-Core-Modell), welches um einen Kern erweitert wurde, aber auf etwas Takt verzichtet. Die TDP wird von Intel mit 8,5 Watt angegeben - beim N450 sind es 5,5 Watt. Das Speicherinterface kann DDR3-1066-RAM ansprechen, aber nur über Single Channel. Auf dem Die der CPU sitzen pro Kern 512 KiByte L2-Cache. Der N550 wird wie der N450 in 45 Nanometern gefertigt und in der gleichen Packagegröße ausgeliefert. Das spart den Systemanbieteren ein neues Design bei den Mainboards.
Auch sonst sieht man nur Parallelen: Die integrierte Grafikeinheit GMA 3150 ist bereits bekannt und auch der NM10-Chipsatz wird bereits beim Aton N450 verwendet. Der Atom N550 soll in vielen Netbook-Modellen der großen Hersteller zu finden sein, so Intel. Namentlich erwähnt werden Acer, Asus, Fujitsu, Lenovo, LG, Samsung, MSI und Toshiba. Damit steigt für viele die Hoffnung auf ein halbwegs performantes Netbook mit Dual-Core-Atom und Ion-2-Grafik.
| Name | Atom N450 (512K Cache, 1.66 GHz) | Atom N550 (1M Cache, 1.50 GHz) |
|---|---|---|
| Code Name | Pineview | Pineview |
| Status | Launched | Launched |
| Launch Date | Q1'2010 | Q3' 2010 |
| Processor Number | N450 | N550 |
| of Cores | 1 | 2 |
| of Threads | 2 | 4 |
| Clock Speed | 1.66 GHz | 1.5 GHz |
| Cache | 512 KB L2 Cache | 1 MB |
| Instruction Set | 64-bit | 64-bit |
| Instruction Set Extensions | SSE2, SSE3, SSSE3 | SSE2, SSE3, SSSE3 |
| Embedded Options Available | Yes | No |
| Lithography | 45 nm | 45 nm |
| Max TDP | 5.5 W | 8.5 W |
| Memory Specifications | ||
| Max Memory Size | 2 GB | 2 GB |
| Memory Types | DDR2-667 | DDR3 |
| of Memory Channels | 1 | 1 |
| Package Specifications | ||
| Package Size | 22mm x 22mm | 22mm x 22mm |
| Lithography | 45 nm | 45 nm |
| Processing Die Size | 66 mm2 | 87 mm2 |
| of Processing Die Transistors | 123 million | 176 million |
| Advanced Technologies | ||
| Intel® Turbo Boost Technology | No | No |
| Intel® Hyper-Threading Technology | Yes | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | No | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No | No |
| Intel® Trusted Execution Technology | No | No |
| Intel® 64 | Yes | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | Yes |
| Intel® Demand Based Switching | No | No |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes | Yes |

Hoffe das der genug Leistung auch mit bringt damit man etwas mehr FPS bei Games hat.
mfg
Relativer Anstieg des Stromverbrauches pro Kern -23% <-- sieht nicht schlecht aus
mfg