Centrino-Update Calpella: Mobile Intel Core i3, i5 und i7 angekündigt
Zusammen mit dem Desktop-Clarkdale hat Intel auch Informationen zu den Arrandale-Mobilprozessoren veröffentlicht. Dem bereits erschienenen mobilen Core i7 auf Clarksfield-Basis folgen nun weitere Core i7, Core i5 und Core i3. Arrandale gehört zur Calpella-Centrino-Plattform.
Die mittlerweile auf 14 Prozessoren angewachsene Core-iX-Familie der Calpella-Plattform gliedert sich in den Core i7, i5 und den i3. Die drei besten Modelle der i7-Familie (Clarksfield) wurden bereits vor vier Monaten herausgebracht. Die Neulinge der i7-, i5- und i3-Familie mit Arrandale-CPU platzieren sich darunter.
Jeder der neuen Arrandale-Prozessoren rechnet mit zwei Kernen und unterstützt Hyper-Threading (SMT). Sowohl die i7- als auch i5-Familie besitzen außerdem die Turbo-Boost-Technologie. Diese ermöglicht es den Prozessoren, je nach Belastung automatisch hoch oder runter zu takten. Zum Beispiel kann der Intel Core i7-620M, der eine Basis-Taktfrequenz von 2,66 GHz hat, mithilfe des Turbomodus auf 3,33 GHz hochtakten. Die Basistaktfrequenzen der Prozessoren aus der Core-i7-Familie variieren zwischen 2,66 und 1,06 GHz. Bei der i5-Familie geht die Spanne von 1,06 bis 2,53 GHz, bei der i3-Familie von 2,13 bis 2,26 GHz.
Im Gegensatz zu den Core i7 mit Clarksfield (45nm) sind die Arrandale-Prozessoren in 32nm Strukturbreite gefertigt und besitzen eine integrierte Grafikeinheit. Deren Takt hängt von der TDP der Mobil-CPU ab (500 MHz bei 18/25 Watt TDP; 766 MHz bei 35 Watt TDP). Passend zu Arrandale hat Intel auch neue Mobil-Chipsätze (HM55, HM57, QM57 und QS57) sowie die Centrino-6000-Serie für WLAN und Wimax vorgestellt, um die Centrino-Plattform abzurunden.
| Name | Codename | Architektur | Kerne physisch/logisch | Kerntakt | Maximaltakt (Turbo-Modus) | GPU-Takt | L2-Cache | L3-Cache | TDP | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i3-330M | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 2,13 GHz | - | 766 MHz | 2 x 256 KiB | 3 MiByte | 35 W | K. A. | |
| Core i3-350M | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 2,26 GHz | - | 766 MHz | 2 x 256 KiB | 3 MiByte | 35 W | K. A. | |
| Core i5-430M | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 2,26 GHz | 2,53 GHz | 766 MHz | 2 x 256 KiB | 3 MiByte | 35 W | K. A. | |
| Core i5-520M | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 2,40 GHz | 3,06 GHz | 766 MHz | 2 x 256 KiB | 3 MiByte | 35 W | 225 USD | |
| Core i5-520UM | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 1,06 GHz | 1,86 GHz | 500 MHz | 2 x 256 KiB | 3 MiByte | 18 W | 241 USD | |
| Core i5-540M | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 2,53 GHz | 3,06 GHz | 766 MHz | 2 x 256 KiB | 3 MiByte | 35 W | 257 USD | |
| Core i7-620LM | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 2,00 GHz | 2,80 GHz | 500 MHz | 2 x 256 KiB | 4 MiByte | 25 W | 300 USD | |
| Core i7-620M | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 2,66 GHz | 3,33 GHz | 766 MHz | 2 x 256 KiB | 4 MiByte | 35 W | 332 USD | |
| Core i7-620UM | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 1,06 GHz | 2,13 GHz | 500 MHz | 2 x 256 KiB | 4 MiByte | 18 W | 278 USD | |
| Core i7-640LM | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 2,13 GHz | 2,93 GHz | 500 MHz | 2 x 256 KiB | 4 MiByte | 25 W | 332 USD | |
| Core i7-640UM | Arrandale | Westmere (32 nm) | 2/4 | 1,20 GHz | 2,26 GHz | 500 MHz | 2 x 256 KiB | 4 MiByte | 18 W | 305 USD | |
| Core i7 720QM | Clarksfield | Nehalem (45 nm) | 4/8 | 1,60 GHz | 2,80 GHz | - | 4 x 256 KiByte | 6 MiByte | 45 W | 364 USD | |
| Core i7 820QM | Clarksfield | Nehalem (45 nm) | 4/8 | 1,73 GHz | 3,06 GHz | - | 4 x 256 KiByte | 8 MiByte | 45 W | 546 USD | |
| Core i7 920XM | Clarksfield | Nehalem (45 nm) | 4/8 | 2,00 GHz | 3,20 GHz | - | 4 x 256 KiByte | 8 MiByte | 55 W | 1.054 USD |
Weitere Artikel zum Thema Prozessoren:
• Test Intel Core i3 und Core i5 - Clarkdale auf dem CPU-Prüfstand
• AMD: Neue CPU-Modelle kommen - darunter 555 Black Edition
• Intel Pinetrail: Atom 2.0-Plattform vorgestellt
