Phenom II: Erste AMD-CPUs auf AM3-Basis im PCGH-Preisvergleich
Der Launch der Sockel-AM3-CPU-Generation von AMD scheint nicht mehr lange auf sich warten zu lassen. Im PCGH-Preisvergleich sind diverse neue Prozessormodelle aufgelistet, teilweise sogar schon mit Preisen hinterlegt.
Im Detail sind es folgende Sockel-AM3-Prozessoren, die von den Redakteuren des Preisvergleichs-Partners Geizhals in die Datenbank gepackt wurden:
• AMD Phenom II X4 910
• AMD Phenom II X4 810
• AMD Phenom II X4 805
• AMD Phenom II X3 720 Black Edition
• AMD Phenom II X3 710
Für drei der neuen Sockel-AM3-CPUs stehen bereits die Preise fest: Der Phenom II X3 710 beginnt bei 128 Euro, der Phenom II X3 720 Black Edition bei 148 Euro und der Phenom II X4 810 bei 180 Euro. Bei den Triple-Cores ist der volle L3-Cache von 6 MiByte an Bord, beim X4 805/810 sind es nur 4 MiByte L3-Cache.
Ob man diese CPU-Preise wirklich ernst nehmen kann, ist zumindest fraglich. Aktuell würde der Phenom II X4 810 mehr als der Phenom II X4 920 kosten - was keinen Sinn ergibt. Es zeigt aber, dass die ersten Händler schon bald mit Ware rechnen, ein untrügliches Indiz dafür, dass die offizielle Vorstellung nicht mehr lange auf sich warten lässt.
Eine leichte Enttäuschung ist, dass die ursprünglich ebenfalls für Februar vorgesehenen AM3-Spitzenmodelle Phenom II X4 945 und Phenom II X4 925 noch nicht in der Preisvergleichs-Datenbank aufgenommen wurden. Ob das nun heißt, dass sich diese CPUs verschieben, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Vom Phenom II X4 950, der angeblich im zweiten Quartal 2009 erscheinen soll, sind bisher nur Gerüchte im Umlauf.
Im Folgenden finden Sie noch einmal alle wichtigen Phenom-II- und Athlon-Modelle, die im Laufe des ersten Halbjahres 2009 erscheinen sollen.
| Kerne | Takt (GHz) | L2-Cache | L3-Cache | TDP (Watt) | Sockel | RAM | EVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phenom II X4 950 | 4 | 3,1 | 4x 512 KiByte | 6 MiByte | 125 | AM3 | DDR2-1066/DDR3-1333 | Q2/2009 |
| Phenom II X4 945 | 4 | 3 | 4x 512 KiByte | 6 MiByte | 125 | AM3 | DDR2-1066/DDR3-1333 | Q2/2009 |
| Phenom II X4 940 | 4 | 3 | 4x 512 KiByte | 6 MiByte | 125 | AM2+ | DDR2-1066 | 08.01.2009 |
| Phenom II X4 925 | 4 | 2,8 | 4x 512 KiByte | 6 MiByte | 95 | AM3 | DDR2-1066/DDR3-1333 | Q1/2009 |
| Phenom II X4 920 | 4 | 2,8 | 4x 512 KiByte | 6 MiByte | 125 | AM2+ | DDR2-1066 | 08.01.2009 |
| Phenom II X4 910 | 4 | 2,6 | 4x 512 KiByte | 6 MiByte | 95 | AM3 | DDR2-1066/DDR3-1333 | Q1/2009 |
| Phenom II X4 810 | 4 | 2,6 | 4x 512 KiByte | 4 MiByte | 95 | AM3 | DDR2-1066/DDR3-1333 | Q1/2009 |
| Phenom II X4 805 | 4 | 2,5 | 4x 512 KiByte | 4 MiByte | 95 | AM3 | DDR2-1066/DDR3-1333 | Q1/2009 |
| Phenom II X3 720 BE | 3 | 2,8 | 3x 512 KiByte | 6 MiByte | 95 | AM3 | DDR2-1066/DDR3-1333 | Q1/2009 |
| Phenom II X3 710 | 3 | 2,6 | 3x 512 KiByte | 6 MiByte | 95 | AM3 | DDR2-1066/DDR3-1333 | Q1/2009 |
| Athlon X4 615 | 4 | 2,7 | 4x 512 KiByte | - | Offen | AM3 | DDR2/DDR3 | Apr 09 |
| Athlon X4 605 | 4 | 2,5 | 4x 512 KiByte | - | Offen | AM3 | DDR2/DDR3 | Apr 09 |
| Athlon X3 420 | 3 | 2,8 | 3x 512 KiByte | - | Offen | AM3 | DDR2/DDR3 | Apr 09 |
| Athlon X3 410 | 3 | 2,6 | 3x 512 KiByte | - | Offen | AM3 | DDR2/DDR3 | Apr 09 |
| Athlon X2 240 | 2 | 2,8 | 2x 1 MiByte | - | Offen | AM3 | DDR2/DDR3 | Jun 09 |
| Athlon X2 235 | 2 | 2,7 | 2x 1 MiByte | - | Offen | AM3 | DDR2/DDR3 | Jun 09 |
Passend zum Thema AMD-CPUs:
• Phenom II X4 CPU-Test: AMD Deneb gegen Intel Core 2/Core i7
• AMD Phenom II im Overclocking-Test mit Trockeneis

wo kann ich genauere Angaben über den Release des PII X4 925 finden ???
auf den Folien steht ja nur Q1/2009
gibt es inzwischen vielleicht einen genaueren Termin???
News Erste AM3 Benchmarks mit einem AMD Phenom II X4 910 - Planet 3DNow! Forum
die haben ein testmuster bekommen
gruß Elch
LG Elch