| Prozessor | Taktfrequenz | HT-Frequenz | TDP | Preis bisher | Preis neu |
|---|---|---|---|---|---|
| """Deneb"": 4 Kerne, 4× 512 KByte L2, 6 MByte L3, HT 3.0, 45 nm, Fassung AM2+" | |||||
| Phenom II X4 940 Black Edition | 3,0 GHz | 1,8 GHz | 125 Watt | 275 US$ | 225 US$ |
| Phenom II X4 920 | 2,8 GHz | 1,8 GHz | 125 Watt | 235 US$ | 195 US$ |
| """Agena"": 4 Kerne, 4× 512 KByte L2, 2 MByte L3, HT 3.0, 65 nm, Fassung AM2+" | |||||
| Phenom X4 9950 Black Edition | 2,6 GHz | 2,0 GHz | 140 Watt | 174 US$ | 173 US$ |
| Phenom X4 9850 | 2,5 GHz | 2,0 GHz | 125 Watt | 174 US$ | 163 US$ |
| Phenom X4 9750 | 2,4 GHz | 1,8 GHz | 125 Watt | 154 US$ | 153 US$ |
| Phenom X4 9750 | 2,4 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 154 US$ | 153 US$ |
| Phenom X4 9750B | 2,4 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 164 US$ | 163 US$ |
| Phenom X4 9650 | 2,3 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 154 US$ | 142 US$ |
| Phenom X4 9600B | 2,3 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 164 US$ | 163 US$ |
| Phenom X4 9550 | 2,2 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 154 US$ | |
| Phenom X4 9350e | 2,0 GHz | 1,8 GHz | 65 Watt | 174 US$ | 173 US$ |
| Phenom X4 9150e | 1,8 GHz | 1,6 GHz | 65 Watt | 174 US$ | 173 US$ |
| """Toliman"": 3 Kerne, 3× 512 KByte L2, 2 MByte L3, HT 3.0, 65 nm, Fassung AM2+" | |||||
| Phenom X3 8750 Black Edition | 2,4 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 124 US$ | 122 US$ |
| Phenom X3 8750 | 2,4 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 124 US$ | 122 US$ |
| Phenom X3 8750B | 2,4 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 133 US$ | 133 US$ |
| Phenom X3 8650 | 2,3 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 104 US$ | 101 US$ |
| Phenom X3 8600B | 2,3 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 109 US$ | 108 US$ |
| Phenom X3 8450 | 2,1 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 104 US$ | |
| Phenom X3 8450e | 2,1 GHz | 1,8 GHz | 65 Watt | | 122 US$ |
| Phenom X3 8250e | 1,9 GHz | 1,8 GHz | 65 Watt | | 122 US$ |
| """Kuma"": 2 Kerne, 2× 512 KByte L2, 2 MByte L3, HT 3.0, 65 nm, Fassung AM2+" | |||||
| Athlon X2 7750 Black Edition | 2,7 GHz | 1,8 GHz | 95 Watt | 79 US$ | 79 US$ |
| """Windsor"": 2 Kerne, 2× 1024 KByte L2, HT 2.0, 90 nm, Fassung AM2" | |||||
| Athlon X2 6000+ | 3,0 GHz | 1,0 GHz | 125 Watt | 76 US$ | 76 US$ |
| """Brisbane"": 2 Kerne, 2× 512 KByte L2, HT 2.0, 65 nm, Fassung AM2" | |||||
| Athlon X2 6000+ | 3,1 GHz | 1,0 GHz | 95 Watt | 76 US$ | 76 US$ |
| Athlon X2 5600+ | 2,9 GHz | 1,0 GHz | 65 Watt | 69 US$ | 69 US$ |
| Athlon X2 5600B | 2,9 GHz | 1,0 GHz | 65 Watt | 74 US$ | 74 US$ |
| Athlon X2 5400+ | 2,8 GHz | 1,0 GHz | 65 Watt | 66 US$ | 66 US$ |
| Athlon X2 5400B | 2,8 GHz | 1,0 GHz | 65 Watt | 71 US$ | 70 US$ |
| Athlon X2 5200+ | 2,7 GHz | 1,0 GHz | 65 Watt | 66 US$ | 57 US$ |
| Athlon X2 5200B | 2,7 GHz | 1,0 GHz | 65 Watt | 71 US$ | 61 US$ |
| Athlon X2 5050e | 2,6 GHz | 1,0 GHz | 45 Watt | 61 US$ | 60 US$ |
| Athlon X2 5000B | 2,6 GHz | 1,0 GHz | 65 Watt | 69 US$ | 69 US$ |
| Athlon X2 4850e | 2,5 GHz | 1,0 GHz | 45 Watt | 61 US$ | 56 US$ |
| Athlon X2 4850B | 2,5 GHz | 1,0 GHz | 45 Watt | 71 US$ | 71 US$ |
| Athlon X2 4450e | 2,3 GHz | 1,0 GHz | 45 Watt | 61 US$ | |
| Athlon X2 4450B | 2,3 GHz | 1,0 GHz | 45 Watt | 71 US$ | 70 US$ |
| Athlon X2 4050e | 2,1 GHz | 1,0 GHz | 45 Watt | 61 US$ | |
| """Lima"": 1 Kern, 1× 512 KByte L2, HT 2.0, 65 nm, Fassung AM2" | |||||
| Athlon LE-1660 | 2,8 GHz | 1,0 GHz | 45 Watt | | 41 US$ |
| Athlon LE-1640 | 2,7 GHz | 1,0 GHz | 45 Watt | 36 US$ | 36 US$ |
| Athlon LE-1620 | 2,4 GHz | 1,0 GHz | 45 Watt | 36 US$ | |
| """Sparta"": 1 Kern, 1× 512 KByte L2, HT 2.0, 65 nm, Fassung AM2" | |||||
| Sempron LE-1300 | 2,3 GHz | 0,8 GHz | 45 Watt | 30 US$ | 36 US$ |
| Sempron LE-1250 | 2,2 GHz | 0,8 GHz | 45 Watt | 30 US$ | 30 US$ |
| Sempron LE-1200 | 2,1 GHz | 0,8 GHz | 45 Watt | 30 US$ | |
| 1000-Stück-OEM-Einkaufspreise für Tray-Ware |
BIOS-Overclocker
24.01.2009 07:47
Jedenfalls würde ich es echt missen, wenn AMD-Prozessoren oder-Grafikkarten irgendwann einfach nicht mehr verfügabr wären.
Ich glaube jeder würde es missen,selbst die Fans von Intel und die Fans von AMD.Den schließlich ist diese gesunde Konkurrenz dafür verantwortlich das wir Kunden gute Preise und stetige Weiterentwicklung erfahren dürfen.
Komplett-PC-Aufrüster
23.01.2009 23:29
da muss ich dir absolut zustimmen, aber das es inzwischen nur noch darum geht AMD zu schwächen finde ich einfach nur unmoralisch
Jedenfalls würde ich es echt missen, wenn AMD-Prozessoren oder-Grafikkarten irgendwann einfach nicht mehr verfügabr wären.
PCGH-Community-Veteran
23.01.2009 15:56
Schau mal auf die Intel Preise in der pre AMD Ära, sprich damals als AMD nur Replikas von Intel CPUs unter Lizenz gefertigt hat. Denn so schlimm waren die Preise gar nicht und vor allem nicht in Relation zu der Gesamtpreisentwicklung.
Insofern sind das alles reine Spekulation wenn man drüber nach denkt was wäre wenn......