Gaming-Ultrabook P34G von Gigabyte im Kurztest
Gigabytes P34G ist nur 2,3 Zentimeter dick und 1,7 kg leicht. Trotzdem bietet es mit einem Core i7-4700HQ und einer Geforce GTX 760M für Spieler interessante Bauteile. Kann man damit auch wirklich spielen? PC Games Hardware macht den Kurztest.
Auf dieser Seite
Quelle: PC Games Hardware
Gigabyte P34G: Tastatur
Quelle: PC Games Hardware
Gigabyte P34G: Anschlüsse
Das P34G von Gigabyte sieht aus wie ein Ultrabook, leistet aber deutlich mehr als die bekannten Leichtgewichte. Gigabyte setzt nämlich im P34G einen leistungsstarken Core i7-4700HQ (2,4 GHz bis 3,4 GHz, 4 Kerne) sowie eine Geforce GTX 760M ein. CPU und GPU sind in einem 14-Zoll-Notebook mit nur 1,7 Kilogramm Gewicht untergebracht. Das 14-Zoll-LCD des P34G arbeitet mit Full HD - also 1.920 x 1.080 Bildpunkte - und erreicht so eine Pixeldichte von 157 ppi. Aber auch die Speicherausstattung ist gelungen: 16 GiByte Arbeitsspeicher sowie eine M-SATA-SSD mit 128 GByte und eine HDD mit 750 GByte sind im P34G eingebaut. Weitere Ausstattungsmerkmale sind USB-3.0-Anschlüsse, HDMI sowie Soundausgänge. Die Tastatur hat einen guten Druckpunkt und ist beleuchtet, federt aber leicht. Das Touchpad ist sehr präzise.
Leistung Gigabyte P34G
Die Prozessorleistung ist für ein Notebook dieser Größe sehr gut. In Spielen wie Crysis Warhead (720p, kein AA/AF) messen wir 41 Bilder pro Sekunde. In Anno 1404 sind es 46 Fps. Ältere Spiele sind also problemlos spielbar. Battlefield 4 (Fishing in Baku, FXAA, 16:1 HQ-AF, Ultra-Details) läuft allerdings nur mit 27 (720p) beziehungsweise 14 Fps (1.080p). Die Lautheit des kompakten Notebooks liegt bei 0,3 bis maximal 2,6 Sone - hörbar, aber noch nicht störend. Die Akkulaufzeit ist mit rund 4 Stunden nicht berauschend und das LCD schliert in Spielen sichtbar. Enttäuschend ist der Klang der eingebauten Lautsprecher, denen es deutlich an Tiefen fehlt.
Fazit Gigabyte P34G
Das leichte und kompakte Notebook hinterlässt einen überwiegend positiven Eindruck. Zudem ist die Spiele-Leistung für ein 14-Zoll-Laptop gut. Allerdings müssen Sie beim Kauf des P34G auch Kompromisse eingehen, so ist das LC-Display mit AHVA-Panel grobkörnig und bietet mit 12 Millisekunden Reaktionszeit kein schlierenfreies Bild.
| Produktname | P34G |
|---|---|
| Hersteller (Webseite) | Gigabyte |
| Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis | Ca. € 1.400,-/befriedigend |
| PCGH-Preisvergleich | www.pcgh.de/preis/988629 |
| Ausstattung (20 %) | 1,33 |
| Arbeitsspeicher | 2 x 8.192 MiByte DDR3-1600 |
| Prozessor/Chipsatz | Core i7-4700HQ (2,4 GHz bis 3,4 GHz, 4 Kerne) |
| Grafikchip | Nvidia Geforce GTX 760M (714 MHz, 805 MHz mit Boost) |
| Grafikspeicher/Anbindung | 2.048 MiByte (2.000 MHz))/128 Bit |
| Festplatte | M-SATA-SSD: 1 x Liteonit 128 GByte, HDD: 1 x Toshiba 750 GByte |
| Optisches Laufwerk | Nicht vorhanden |
| LCD, Spiegelung | 14 Zoll (1.920 x 1.080, 157,4 ppi), gering |
| Akku/Gewicht inkl. Akku | 47,73 Wattstunden/1,7 kg |
| Kommunikation | WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth, Webcam, Kartenlesegerät |
| Eigenschaften (20 %) | 1,78 |
| Anschlüsse | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, VGA, Klinke (Audio/Mikrofon-Kombi), Gigabit-Ethernet |
| Ergonomie | Tastatur mit gutem Druckpunkt, präzises Touchpad, Tastatur beleuchtet, |
| Haptik (Verarbeitung/Stabilität, Look & Feel) | Bildschirmabdeckung aus Kunststoff, Oberseite aus Aluminium, Rücks. aus Kunststoff, sehr leicht |
| Leistung (60 %) | 2,38 |
| Cinebench 11.5 (64 Bit)/x264 4.0 | 6,71 Punkte/36,75 Fps |
| Crysis Warh. 720p (kein AA/AF, 4x MSAA/16:1 AF) | 41,0 Fps (Min: 35 Fps), 26,7 Fps (Min: 16 Fps) |
| Anno 1404 720p (kein AA/AF, 4x MSAA/16:1 AF) | 46,0 Fps (Min: 37 Fps), 41,0 Fps (Min: 34 Fps) |
| Akkulaufzeit 80 cd/m², Crysis W. Loop Max. cd/m² | 249 Min. (4:09 h), 58 Min: (0:58 h) |
| Lautheit 2D/Leichte Last/Crysis Warhead Loop | 0,3/1,0/2,6 Sone |
| Datenträger: Lesen, Zugriff (HD Tach) | SSD: 261,5 MB/s, 0,1 ms HDD: 99,9 MB/s, 15,7 ms |
| LCD: Reaktionszeit, Inputlag, Regelbereich | 12 (32) ms, -, 27 bis 205 cd/m² |
| LCD: Helligkeitsverteilung (Abweichungen), Interpol. | Max. 13 %, Gut (2,0) |
| LCD: Grobkörniges Bild (Kristalleffekt) | Grobkörniges Bild (deutlich sichtbarer Kristalleffekt) |
| Klangqualität Lautsprecher | Befriedigend (3,5) |
| FAZIT | 2,05 |

Wenn man Carbon benutzt wie beim 900 gramm Sony Ultrabook läßt sich an dem Gewicht vielleicht
noch was machen.
Ach, aber 27" LCD´s mit FullHD sind hochaufgelöst und toll, solange sie nur 120Hz haben?
Es wird also nicht von der Auflösung gesprochen.