Nvidia: Editors Day soll finale Spezifikationen der Geforce GTX 280/260 aufdecken
Nachdem durch den Inquirer bereits näheren Angaben zu Nvidias kommender Geforce GTX 280 und Geforce GTX 260 bekannt wurden, soll Nvidias "Editors Day" nun die offiziellen Preise und Spezifikationen hervorbringen.
Quelle: PCGH
Geforce GTX 280/260: Wird Nvidias Editors Day Licht ins Dunkel bringen?
So wird das kommende Flaggschiff, die Geforce GTX 280, voraussichtlich mit 240 Shadereinheiten, 80 TMUs, 32 ROPs, einem 512 Bit breiten Speicherinterface sowie 1.024 MiByte GDDR3-Speicher ausgestattet sein. Die Stromversorgung erfolgt über einen 6- und einen 8-Pin-Anschluss, die TDP wird mit respektablen 236 Watt angegeben. Die Taktraten für GPU, Shader und Speicher sollen 602, 1.296 sowie 1.107 Megahertz betragen.
Bei der kleineren Geforce GTX 260 kommt ebenfalls Nvidias GT200 zum Einsatz, jedoch fallen die Taktraten mit 575/1.240/1.000 Megahertz (GPU/Shader/Speicher) deutlich niedriger als bei der großen Schwester aus. Auch die Anzahl der aktivierten Recheneinheiten wurde etwas beschnitten. So verfügt die Geforce GTX 260 wahrscheinlich "nur" über 192 Shader, 64 TMUs und 28 ROPs. Das Speicherinterface wird auf 448 Bit reduziert, während die Speichermenge auf 896 MiByte schrumpft. Die TDP soll Nvidia mit 182 Watt angeben.
Beide Karten sollen eine Länge von 28 Zentimeter erreichen. Da es sich immer noch nicht um bestätigte Angaben handelt, bitten wir Sie diese mit Vorsicht zu genießen. Nachfolgend haben wir die bisherigen Spezifikationen der kommenden Grafikkarten von AMD und Nvidia zur besseren Übersicht in einer Tabelle zusammengefasst.
| Geforce 8800 Ultra | Geforce 9800 GTX | Geforce GTX 260 | Geforce GTX 280 | Radeon HD4850 | Radeon HD4870 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigungsprozess | 90 nm | 65 nm | 65 nm | 65 nm | 55 nm | 55 nm |
| Transistoren | 684 Mio. | 754 Mio. | 1.400 Mio. | 1.400 Mio. | > 800 Mio | > 800 Mio. |
| GPU | G80 | G92 | GT200 | GT200 | RV770Pro | RV770XT |
| GPU-Fläche | 484 mm² | 330 mm² | 576 mm² | 576 mm² | - | - |
| GPU-Takt | 612 MHz | 675 MHz | 575 MHz | 602 MHz | 625 MHz | 850 MHz |
| Shadereinheiten | 128 | 128 | 192 | 240 | 480 | 480 |
| Shadertakt | 1.500 MHz | 1.690 MHz | 1.240 MHz | 1.296 MHz | 825 MHz | 1.050 MHz |
| Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR5 |
| Speichertakt | 1.080 MHz | 1.100 MHz | 1.000 MHz | 1.107 MHz | 1.143 MHz | 1.935 MHz |
| Speichermenge | 768 MiByte | 512 MiByte | 896 MiByte | 1.024 MiByte | 512 MiByte | 1.024 MiByte |
| Speicherinterface | 384 Bit | 256 Bit | 448 Bit | 512 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Speicherbandbreite | 103,68 GB/s | 70,4 GB/s | 112 GB/s | 141,696 GB/s | 73,152 GB/s | 123,84 GB/s |
| ROPs | 24 | 16 | 28 | 32 | 16 | 16 |
| TMUs | 64 | 64 | 64 | 80 | 32 | 32 |
| Texelfüllrate | 39.2000 MT/s | 43.200 MT/s | 36.800 MT/s | 48.160 MT/s | 20.000 MT/s | 27.200 MT/s |
| FLOPs | 581 GFlops | 649 GFlops | 715 GFlops | 933 GFlops | 792 GFlops | 1.008 GFlops |
| TDP | 171 Watt | 156 Watt | 182 Watt | 236 Watt | 114 Watt | 157 Watt |
| Preis | - | - | 449 US-Dollar | > 600 US-Dollar | 249 US-Dollar | 349 US-Dollar |
| (vermeintlicher) Launch | 02. Mai 07 | 01. Apr 08 | 18. Jun 08 | 18. Jun 08 | 18. Jun 08 | 18. Jun 08 |
